NSU 16.05.2010 (printed at 16.05.2010 20:47:40)
Session 1 Section Sect9
5 Table 18 Board Howell Movement

OVERALL RANKS
Rank Pair Names Cat Adj Total Max Score
1 1 Щигрев & Сапожников    98,00 144 68,06%
2 10 Оскорбина & Соловьев   -3,6 87,40 144 60,69%
3 4 Булдакова & Коротаев    83,00 144 57,64%
4 7 Бутов & Шерстянкин   -1,2 79,80 144 55,42%
5 5 Власов & Черепанов   -2 76,00 144 52,78%
6 6 Забанов & Герасько   -0,8 66,20 144 45,97%
7 8 Садыкова & Грибов    61,00 144 42,36%
8 9 Порошенко & Копейкин   -0,4 60,60 144 42,08%
9 3 Шеховцова & Мещеряков   -0,4 52,60 144 36,53%
10 2 Исаханян & Вторушин   -0,4 46,60 144 32,36%
Session 1 Section Sect9 Top = 8
BOARD 1
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
7 3 430   8 0Бутов & ШерстянкинШеховцова & Мещеряков
9 2 420   5 3Порошенко & КопейкинИсаханян & Вторушин
6 5 200   1 7Забанов & ГераськоВласов & Черепанов
10 8 420   5 3Оскорбина & СоловьевСадыкова & Грибов
4 1 200   1 7Булдакова & КоротаевЩигрев & Сапожников
BOARD 2
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
7 3 600   7 1Бутов & ШерстянкинШеховцова & Мещеряков
9 2   -200 0 8Порошенко & КопейкинИсаханян & Вторушин
6 5 600   7 1Забанов & ГераськоВласов & Черепанов
10 8 500   4 4Оскорбина & СоловьевСадыкова & Грибов
4 1   -100 2 6Булдакова & КоротаевЩигрев & Сапожников
BOARD 3
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
5 2 120   3 5Власов & ЧерепановИсаханян & Вторушин
8 4   -50 0 8Садыкова & ГрибовБулдакова & Коротаев
1 3 120   3 5Щигрев & СапожниковШеховцова & Мещеряков
7 6 180   7 1Бутов & ШерстянкинЗабанов & Герасько
10 9 180   7 1Оскорбина & СоловьевПорошенко & Копейкин
BOARD 4
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
5 2 630   6 2Власов & ЧерепановИсаханян & Вторушин
8 4 150   0 8Садыкова & ГрибовБулдакова & Коротаев
1 3 630   6 2Щигрев & СапожниковШеховцова & Мещеряков
7 6 600   2 6Бутов & ШерстянкинЗабанов & Герасько
10 9 630   6 2Оскорбина & СоловьевПорошенко & Копейкин
BOARD 5
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
10 1 150   6 2Оскорбина & СоловьевЩигрев & Сапожников
6 3 600   8 0Забанов & ГераськоШеховцова & Мещеряков
9 5   -100 2 6Порошенко & КопейкинВласов & Черепанов
2 4   -100 2 6Исаханян & ВторушинБулдакова & Коротаев
8 7   -100 2 6Садыкова & ГрибовБутов & Шерстянкин
BOARD 6
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
10 1   -50 2 6Оскорбина & СоловьевЩигрев & Сапожников
6 3 430   8 0Забанов & ГераськоШеховцова & Мещеряков
9 5   -50 2 6Порошенко & КопейкинВласов & Черепанов
2 4   -50 2 6Исаханян & ВторушинБулдакова & Коротаев
8 7 400   6 2Садыкова & ГрибовБутов & Шерстянкин
BOARD 7
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
9 8 500   4 4Порошенко & КопейкинСадыкова & Грибов
10 2 650   7 1Оскорбина & СоловьевИсаханян & Вторушин
7 4 100   1 7Бутов & ШерстянкинБулдакова & Коротаев
1 6 100   1 7Щигрев & СапожниковЗабанов & Герасько
3 5 650   7 1Шеховцова & МещеряковВласов & Черепанов
BOARD 8
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
9 8 940   7 1Порошенко & КопейкинСадыкова & Грибов
10 2 520   4 4Оскорбина & СоловьевИсаханян & Вторушин
7 4 100   2 6Бутов & ШерстянкинБулдакова & Коротаев
1 6 940   7 1Щигрев & СапожниковЗабанов & Герасько
3 5   -530 0 8Шеховцова & МещеряковВласов & Черепанов
BOARD 9
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
4 6 120   6 2Булдакова & КоротаевЗабанов & Герасько
1 9 120   6 2Щигрев & СапожниковПорошенко & Копейкин
10 3 120   6 2Оскорбина & СоловьевШеховцова & Мещеряков
8 5 0   0 8Садыкова & ГрибовВласов & Черепанов
2 7 90   2 6Исаханян & ВторушинБутов & Шерстянкин
BOARD 10
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
4 6 650   5 3Булдакова & КоротаевЗабанов & Герасько
1 9 650   5 3Щигрев & СапожниковПорошенко & Копейкин
10 3 650   5 3Оскорбина & СоловьевШеховцова & Мещеряков
8 5 650   5 3Садыкова & ГрибовВласов & Черепанов
2 7 620   0 8Исаханян & ВторушинБутов & Шерстянкин
BOARD 11
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
5 7   -100 0 8Власов & ЧерепановБутов & Шерстянкин
2 1 100   2 6Исаханян & ВторушинЩигрев & Сапожников
10 4 590   6 2Оскорбина & СоловьевБулдакова & Коротаев
9 6 480   4 4Порошенко & КопейкинЗабанов & Герасько
3 8 830   8 0Шеховцова & МещеряковСадыкова & Грибов
BOARD 12
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
5 7   -100 1 7Власов & ЧерепановБутов & Шерстянкин
2 1   -100 1 7Исаханян & ВторушинЩигрев & Сапожников
10 4 130   7 1Оскорбина & СоловьевБулдакова & Коротаев
9 6 130   7 1Порошенко & КопейкинЗабанов & Герасько
3 8 100   4 4Шеховцова & МещеряковСадыкова & Грибов
BOARD 13
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
6 8   -1470 1 7Забанов & ГераськоСадыкова & Грибов
3 2   -1470 1 7Шеховцова & МещеряковИсаханян & Вторушин
10 5   -1460 4 4Оскорбина & СоловьевВласов & Черепанов
1 7 200   8 0Щигрев & СапожниковБутов & Шерстянкин
4 9   -680 6 2Булдакова & КоротаевПорошенко & Копейкин
BOARD 14
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
6 8   -140 1 7Забанов & ГераськоСадыкова & Грибов
3 2 50   6 2Шеховцова & МещеряковИсаханян & Вторушин
10 5   -140 1 7Оскорбина & СоловьевВласов & Черепанов
1 7 500   8 0Щигрев & СапожниковБутов & Шерстянкин
4 9   -50 4 4Булдакова & КоротаевПорошенко & Копейкин
BOARD 15
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
7 9 150   8 0Бутов & ШерстянкинПорошенко & Копейкин
4 3 50   6 2Булдакова & КоротаевШеховцова & Мещеряков
10 6   -110 4 4Оскорбина & СоловьевЗабанов & Герасько
2 8   -500 0 8Исаханян & ВторушинСадыкова & Грибов
5 1   -300 2 6Власов & ЧерепановЩигрев & Сапожников
BOARD 16
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
7 9   -630 2 6Бутов & ШерстянкинПорошенко & Копейкин
4 3   -630 2 6Булдакова & КоротаевШеховцова & Мещеряков
10 6 200   8 0Оскорбина & СоловьевЗабанов & Герасько
2 8   -630 2 6Исаханян & ВторушинСадыкова & Грибов
5 1   -130 6 2Власов & ЧерепановЩигрев & Сапожников
BOARD 17
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
8 1   -450 0 8Садыкова & ГрибовЩигрев & Сапожников
5 4   -430 2 6Власов & ЧерепановБулдакова & Коротаев
10 7   -400 8 0Оскорбина & СоловьевБутов & Шерстянкин
3 9   -420 5 3Шеховцова & МещеряковПорошенко & Копейкин
6 2   -420 5 3Забанов & ГераськоИсаханян & Вторушин
BOARD 18
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
8 1   -450 4 4Садыкова & ГрибовЩигрев & Сапожников
5 4   -430 7 1Власов & ЧерепановБулдакова & Коротаев
10 7   -460 1 7Оскорбина & СоловьевБутов & Шерстянкин
3 9   -460 1 7Шеховцова & МещеряковПорошенко & Копейкин
6 2   -430 7 1Забанов & ГераськоИсаханян & Вторушин

Session 1 Section Sect9
  Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Max Percent Rank
1 ЩИГРЕВ - САПОЖНИКОВ 0 13 9 13 8 8 16 12 11 8 98 144 68,06% 1
2 ИСАХАНЯН - ВТОРУШИН 3 0 9 4 7 4 2 2 11 5 46,6 144 32,36% 10
3 ШЕХОВЦОВА - МЕЩЕРЯКОВ 7 7 0 8 7 0 1 12 6 5 52,6 144 36,53% 9
4 БУЛДАКОВА - КОРОТАЕВ 3 12 8 0 7 11 13 16 10 3 83 144 57,64% 3
5 ВЛАСОВ - ЧЕРЕПАНОВ 8 9 9 9 0 8 1 11 12 11 76 144 52,78% 5
6 ЗАБАНОВ - ГЕРАСЬКО 8 12 16 5 8 0 7 2 5 4 66,2 144 45,97% 6
7 БУТОВ - ШЕРСТЯНКИН 0 14 15 3 15 9 0 8 10 7 79,8 144 55,42% 4
8 САДЫКОВА - ГРИБОВ 4 14 4 0 5 14 8 0 5 7 61 144 42,36% 7
9 ПОРОШЕНКО - КОПЕЙКИН 5 5 10 6 4 11 6 11 0 3 60,6 144 42,08% 8
10 ОСКОРБИНА - СОЛОВЬЕВ 8 11 11 13 5 12 9 9 13 0 87,4 144 60,69% 2