NSU 23.05.2010 (printed at 23.05.2010 21:00:00)
Session 1 Section Sect10
4? Table 24 Board Howell Movement

OVERALL RANKS
Rank Pair Names Cat ButlerN
1 9 Шеховцова & Мещеряков   25,00
2= 4 Булдакова & Коротаев   22,00
2= 7 Горн & Сапожников   22,00
4 3 Высоцкий & Герасько   18,00
5 8 Садыкова & Соловьев   6,00
6 6 Бутов & Мухутдинов   2,00
7 2 Забанов & Черепанов   -12,00
8 1 Грибов & Санин   -23,00
9 5 Власов & Порошенко   -60,00
Session 1 Section Sect10
BOARD 1 Datm NS 500
NS EW NS+ NS- BIMPn BIMPn NS EW
9 5 480   -1 1Шеховцова & МещеряковВласов & Порошенко
2 4 510   0 0Забанов & ЧерепановБулдакова & Коротаев
7 8 520   1 -1Горн & СапожниковСадыкова & Соловьев
3 6 490   0 0Высоцкий & ГераськоБутов & Мухутдинов
BOARD 2 Datm NS 150
NS EW NS+ NS- BIMPn BIMPn NS EW
9 5 600   10 -10Шеховцова & МещеряковВласов & Порошенко
2 4 150   0 0Забанов & ЧерепановБулдакова & Коротаев
7 8 100   -2 2Горн & СапожниковСадыкова & Соловьев
3 6 150   0 0Высоцкий & ГераськоБутов & Мухутдинов
BOARD 3 Datm NS -150
NS EW NS+ NS- BIMPn BIMPn NS EW
9 5 100   6 -6Шеховцова & МещеряковВласов & Порошенко
2 4   -150 0 0Забанов & ЧерепановБулдакова & Коротаев
7 8   -140 0 0Горн & СапожниковСадыкова & Соловьев
3 6   -150 0 0Высоцкий & ГераськоБутов & Мухутдинов
BOARD 4 Datm NS -120
NS EW NS+ NS- BIMPn BIMPn NS EW
4 7   -300 -5 5Булдакова & КоротаевГорн & Сапожников
9 6   -90 1 -1Шеховцова & МещеряковБутов & Мухутдинов
3 5   -140 -1 1Высоцкий & ГераськоВласов & Порошенко
8 1 100   6 -6Садыкова & СоловьевГрибов & Санин
BOARD 5 Datm NS 80
NS EW NS+ NS- BIMPn BIMPn NS EW
4 7 50   -1 1Булдакова & КоротаевГорн & Сапожников
9 6 100   1 -1Шеховцова & МещеряковБутов & Мухутдинов
3 5 150   2 -2Высоцкий & ГераськоВласов & Порошенко
8 1   -280 -8 8Садыкова & СоловьевГрибов & Санин
BOARD 6 Datm NS -40
NS EW NS+ NS- BIMPn BIMPn NS EW
4 7   -170 -4 4Булдакова & КоротаевГорн & Сапожников
9 6 200   6 -6Шеховцова & МещеряковБутов & Мухутдинов
3 5 100   4 -4Высоцкий & ГераськоВласов & Порошенко
8 1   -620 -11 11Садыкова & СоловьевГрибов & Санин
BOARD 7 Datm NS -170
NS EW NS+ NS- BIMPn BIMPn NS EW
5 8   -170 0 0Власов & ПорошенкоСадыкова & Соловьев
9 7   -140 1 -1Шеховцова & МещеряковГорн & Сапожников
4 6   -170 0 0Булдакова & КоротаевБутов & Мухутдинов
1 2   -170 0 0Грибов & СанинЗабанов & Черепанов
BOARD 8 Datm NS 180
NS EW NS+ NS- BIMPn BIMPn NS EW
5 8   -50 -6 6Власов & ПорошенкоСадыкова & Соловьев
9 7 400   6 -6Шеховцова & МещеряковГорн & Сапожников
4 6 420   6 -6Булдакова & КоротаевБутов & Мухутдинов
1 2   -50 -6 6Грибов & СанинЗабанов & Черепанов
BOARD 9 Datm NS -140
NS EW NS+ NS- BIMPn BIMPn NS EW
5 8   -140 0 0Власов & ПорошенкоСадыкова & Соловьев
9 7   -140 0 0Шеховцова & МещеряковГорн & Сапожников
4 6   -300 -4 4Булдакова & КоротаевБутов & Мухутдинов
1 2 200   8 -8Грибов & СанинЗабанов & Черепанов
BOARD 10 Datm NS 40
NS EW NS+ NS- BIMPn BIMPn NS EW
2 3 170   4 -4Забанов & ЧерепановВысоцкий & Герасько
6 1 620   11 -11Бутов & МухутдиновГрибов & Санин
9 8   -620 -12 12Шеховцова & МещеряковСадыкова & Соловьев
5 7   -100 -4 4Власов & ПорошенкоГорн & Сапожников
BOARD 11 Datm NS -50
NS EW NS+ NS- BIMPn BIMPn NS EW
2 3   -140 -3 3Забанов & ЧерепановВысоцкий & Герасько
6 1 50   3 -3Бутов & МухутдиновГрибов & Санин
9 8 100   4 -4Шеховцова & МещеряковСадыкова & Соловьев
5 7   -420 -9 9Власов & ПорошенкоГорн & Сапожников
BOARD 12 Datm NS -20
NS EW NS+ NS- BIMPn BIMPn NS EW
2 3   -80 -2 2Забанов & ЧерепановВысоцкий & Герасько
6 1 50   2 -2Бутов & МухутдиновГрибов & Санин
9 8   -130 -3 3Шеховцова & МещеряковСадыкова & Соловьев
5 7 50   2 -2Власов & ПорошенкоГорн & Сапожников
BOARD 13 Datm NS 620
NS EW NS+ NS- BIMPn BIMPn NS EW
6 8 600   -1 1Бутов & МухутдиновСадыкова & Соловьев
3 4 630   0 0Высоцкий & ГераськоБулдакова & Коротаев
7 2 600   -1 1Горн & СапожниковЗабанов & Черепанов
1 9 630   0 0Грибов & СанинШеховцова & Мещеряков
BOARD 14 Datm NS -250
NS EW NS+ NS- BIMPn BIMPn NS EW
6 8   -400 -4 4Бутов & МухутдиновСадыкова & Соловьев
3 4   -100 4 -4Высоцкий & ГераськоБулдакова & Коротаев
7 2   -100 4 -4Горн & СапожниковЗабанов & Черепанов
1 9   -500 -6 6Грибов & СанинШеховцова & Мещеряков
BOARD 15 Datm NS -70
NS EW NS+ NS- BIMPn BIMPn NS EW
6 8 100   5 -5Бутов & МухутдиновСадыкова & Соловьев
3 4 0   2 -2Высоцкий & ГераськоБулдакова & Коротаев
7 2   -140 -2 2Горн & СапожниковЗабанов & Черепанов
1 9   -140 -2 2Грибов & СанинШеховцова & Мещеряков
BOARD 16 Datm NS 160
NS EW NS+ NS- BIMPn BIMPn NS EW
7 1 110   -2 2Горн & СапожниковГрибов & Санин
4 5 200   1 -1Булдакова & КоротаевВласов & Порошенко
8 3 300   4 -4Садыкова & СоловьевВысоцкий & Герасько
2 9 100   -2 2Забанов & ЧерепановШеховцова & Мещеряков
BOARD 17 Datm NS 200
NS EW NS+ NS- BIMPn BIMPn NS EW
7 1 450   6 -6Горн & СапожниковГрибов & Санин
4 5 450   6 -6Булдакова & КоротаевВласов & Порошенко
8 3   -50 -6 6Садыкова & СоловьевВысоцкий & Герасько
2 9   -50 -6 6Забанов & ЧерепановШеховцова & Мещеряков
BOARD 18 Datm NS -20
NS EW NS+ NS- BIMPn BIMPn NS EW
7 1   -90 -2 2Горн & СапожниковГрибов & Санин
4 5 500   11 -11Булдакова & КоротаевВласов & Порошенко
8 3   -90 -2 2Садыкова & СоловьевВысоцкий & Герасько
2 9 50   2 -2Забанов & ЧерепановШеховцова & Мещеряков
BOARD 19 Datm NS 20
NS EW NS+ NS- BIMPn BIMPn NS EW
8 2 90   2 -2Садыкова & СоловьевЗабанов & Черепанов
5 6   -50 -2 2Власов & ПорошенкоБутов & Мухутдинов
1 4 90   2 -2Грибов & СанинБулдакова & Коротаев
3 9   -100 -3 3Высоцкий & ГераськоШеховцова & Мещеряков
BOARD 20 Datm NS -220
NS EW NS+ NS- BIMPn BIMPn NS EW
8 2   -300 -2 2Садыкова & СоловьевЗабанов & Черепанов
5 6   -140 2 -2Власов & ПорошенкоБутов & Мухутдинов
1 4   -790 -11 11Грибов & СанинБулдакова & Коротаев
3 9   -140 2 -2Высоцкий & ГераськоШеховцова & Мещеряков
BOARD 21 Datm NS -20
NS EW NS+ NS- BIMPn BIMPn NS EW
8 2 150   5 -5Садыкова & СоловьевЗабанов & Черепанов
5 6   -100 -2 2Власов & ПорошенкоБутов & Мухутдинов
1 4   -90 -2 2Грибов & СанинБулдакова & Коротаев
3 9 50   2 -2Высоцкий & ГераськоШеховцова & Мещеряков
BOARD 22 Datm NS -650
NS EW NS+ NS- BIMPn BIMPn NS EW
1 3   -630 1 -1Грибов & СанинВысоцкий & Герасько
6 7   -690 -1 1Бутов & МухутдиновГорн & Сапожников
2 5   -660 0 0Забанов & ЧерепановВласов & Порошенко
4 9   -630 1 -1Булдакова & КоротаевШеховцова & Мещеряков
BOARD 23 Datm NS 70
NS EW NS+ NS- BIMPn BIMPn NS EW
1 3 0   -2 2Грибов & СанинВысоцкий & Герасько
6 7   -100 -5 5Бутов & МухутдиновГорн & Сапожников
2 5 170   3 -3Забанов & ЧерепановВласов & Порошенко
4 9 140   2 -2Булдакова & КоротаевШеховцова & Мещеряков
BOARD 24 Datm NS -110
NS EW NS+ NS- BIMPn BIMPn NS EW
1 3   -110 0 0Грибов & СанинВысоцкий & Герасько
6 7   -110 0 0Бутов & МухутдиновГорн & Сапожников
2 5   -110 0 0Забанов & ЧерепановВласов & Порошенко
4 9 50   4 -4Булдакова & КоротаевШеховцова & Мещеряков

Session 1 Section Sect10
  Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Rank
1 ГРИБОВ - САНИН 0 2 -1 -11 0 -16 -2 13 -8 0 -23 8
2 ЗАБАНОВ - ЧЕРЕПАНОВ -2 0 -1 0 3 0 -1 -5 -6 0 -12 7
3 ВЫСОЦКИЙ - ГЕРАСЬКО 1 1 0 6 5 0 0 4 1 0 18 4
4 БУЛДАКОВА - КОРОТАЕВ 11 0 -6 0 18 2 -10 0 7 0 22 2
5 ВЛАСОВ - ПОРОШЕНКО 0 -3 -5 -18 0 -2 -11 -6 -15 0 -60 9
6 БУТОВ - МУХУТДИНОВ 16 0 0 -2 2 0 -6 0 -8 0 2 6
7 ГОРН - САПОЖНИКОВ 2 1 0 10 11 6 0 -1 -7 0 22 2
8 САДЫКОВА - СОЛОВЬЕВ -13 5 -4 0 6 0 1 0 11 0 6 5
9 ШЕХОВЦОВА - МЕЩЕРЯКОВ 8 6 -1 -7 15 8 7 -11 0 0 25 1