NSU 27.06.2010 (printed at 27.06.2010 18:29:52)
Session 1 Section Sect12
4 Table 21 Board Howell Movement

OVERALL RANKS
Rank Pair Names Cat Adj Total Max Score
1 5 Шеховцова & Мещеряков   -1,8 73,87 126 58,63%
2 8 Булдакова & Соловьев    72,00 126 57,14%
3 6 Грибов & Санин    67,00 126 53,17%
4 7 Егоров & Гребенюк    64,67 126 51,33%
5 4 Копейкин & Порошенко    63,00 126 50,00%
6 2 Исаханян & Вторушин    54,33 126 43,12%
7 3 Бутов & Мухутдинов   -0,6 53,40 126 42,38%
8 1 Герасько & Черепанов   -1,2 52,13 126 41,37%
Session 1 Section Sect12 Top = 6
BOARD 1
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
8 1 400   4 2Булдакова & СоловьевГерасько & Черепанов
6 5 400   4 2Грибов & СанинШеховцова & Мещеряков
4 2 400   4 2Копейкин & ПорошенкоИсаханян & Вторушин
7 3   -50 0 6Егоров & ГребенюкБутов & Мухутдинов
BOARD 2
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
8 1   -200 3 3Булдакова & СоловьевГерасько & Черепанов
6 5   -200 3 3Грибов & СанинШеховцова & Мещеряков
4 2   -550 0 6Копейкин & ПорошенкоИсаханян & Вторушин
7 3 100   6 0Егоров & ГребенюкБутов & Мухутдинов
BOARD 3
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
8 1 200   4 2Булдакова & СоловьевГерасько & Черепанов
6 5   -300 0 6Грибов & СанинШеховцова & Мещеряков
4 2   -140 2 4Копейкин & ПорошенкоИсаханян & Вторушин
7 3 500   6 0Егоров & ГребенюкБутов & Мухутдинов
BOARD 4
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
8 2 630   4 2Булдакова & СоловьевИсаханян & Вторушин
7 6 600   2 4Егоров & ГребенюкГрибов & Санин
5 3 660   6 0Шеховцова & МещеряковБутов & Мухутдинов
1 4 130   0 6Герасько & ЧерепановКопейкин & Порошенко
BOARD 5
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
8 2   -140 4 2Булдакова & СоловьевИсаханян & Вторушин
7 6   -150 1 5Егоров & ГребенюкГрибов & Санин
5 3   -150 1 5Шеховцова & МещеряковБутов & Мухутдинов
1 4   -100 6 0Герасько & ЧерепановКопейкин & Порошенко
BOARD 6
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
8 2 980   3 3Булдакова & СоловьевИсаханян & Вторушин
7 6 980   3 3Егоров & ГребенюкГрибов & Санин
5 3 990   6 0Шеховцова & МещеряковБутов & Мухутдинов
1 4 480   0 6Герасько & ЧерепановКопейкин & Порошенко
BOARD 7
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
8 3   -100 5 1Булдакова & СоловьевБутов & Мухутдинов
1 7   -200 2 4Герасько & ЧерепановЕгоров & Гребенюк
6 4   -100 5 1Грибов & СанинКопейкин & Порошенко
2 5   -400 0 6Исаханян & ВторушинШеховцова & Мещеряков
BOARD 8
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
8 3 50   6 0Булдакова & СоловьевБутов & Мухутдинов
1 7   -450 3 3Герасько & ЧерепановЕгоров & Гребенюк
6 4   -650 0 6Грибов & СанинКопейкин & Порошенко
2 5   -450 3 3Исаханян & ВторушинШеховцова & Мещеряков
BOARD 9
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
8 3 140   2 4Булдакова & СоловьевБутов & Мухутдинов
1 7 140   2 4Герасько & ЧерепановЕгоров & Гребенюк
6 4 200   6 0Грибов & СанинКопейкин & Порошенко
2 5 140   2 4Исаханян & ВторушинШеховцова & Мещеряков
BOARD 10
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
3 6 650   6 0Бутов & МухутдиновГрибов & Санин
8 4 100   0 6Булдакова & СоловьевКопейкин & Порошенко
2 1 620   4 2Исаханян & ВторушинГерасько & Черепанов
7 5 170   2 4Егоров & ГребенюкШеховцова & Мещеряков
BOARD 11
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
3 6 50   4 2Бутов & МухутдиновГрибов & Санин
8 4   -110 2 4Булдакова & СоловьевКопейкин & Порошенко
2 1   -140 0 6Исаханян & ВторушинГерасько & Черепанов
7 5 100   6 0Егоров & ГребенюкШеховцова & Мещеряков
BOARD 12
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
3 6   -480 3 3Бутов & МухутдиновГрибов & Санин
8 4   -480 3 3Булдакова & СоловьевКопейкин & Порошенко
2 1   -420 6 0Исаханян & ВторушинГерасько & Черепанов
7 5   -790 0 6Егоров & ГребенюкШеховцова & Мещеряков
BOARD 13
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
4 7   -100 4 2Копейкин & ПорошенкоЕгоров & Гребенюк
8 5   -100 4 2Булдакова & СоловьевШеховцова & Мещеряков
3 2   -200 0 6Бутов & МухутдиновИсаханян & Вторушин
1 6   -100 4 2Герасько & ЧерепановГрибов & Санин
BOARD 14
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
4 7   -200 1 5Копейкин & ПорошенкоЕгоров & Гребенюк
8 5 50   5 1Булдакова & СоловьевШеховцова & Мещеряков
3 2 50   5 1Бутов & МухутдиновИсаханян & Вторушин
1 6   -200 1 5Герасько & ЧерепановГрибов & Санин
BOARD 15
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
4 7   -100 4 2Копейкин & ПорошенкоЕгоров & Гребенюк
8 5   -170 2 4Булдакова & СоловьевШеховцова & Мещеряков
3 2 80   6 0Бутов & МухутдиновИсаханян & Вторушин
1 6   -420 0 6Герасько & ЧерепановГрибов & Санин
BOARD 16
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
2 7 300   6 0Исаханян & ВторушинЕгоров & Гребенюк
5 1   -110 0 6Шеховцова & МещеряковГерасько & Черепанов
8 6 200   4 2Булдакова & СоловьевГрибов & Санин
4 3   -100 2 4Копейкин & ПорошенкоБутов & Мухутдинов
BOARD 17
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
2 7 170   0 6Исаханян & ВторушинЕгоров & Гребенюк
5 1 490   6 0Шеховцова & МещеряковГерасько & Черепанов
8 6 460   3 3Булдакова & СоловьевГрибов & Санин
4 3 460   3 3Копейкин & ПорошенкоБутов & Мухутдинов
BOARD 18
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
2 7   -1440 0,33 5,67Исаханян & ВторушинЕгоров & Гребенюк
5 1   -940 5,67 0,33Шеховцова & МещеряковГерасько & Черепанов
8 6 50/50   3 3Булдакова & СоловьевГрибов & Санин
4 3   -980 3 3Копейкин & ПорошенкоБутов & Мухутдинов
BOARD 19
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
5 4 800   6 0Шеховцова & МещеряковКопейкин & Порошенко
3 1   -100 0 6Бутов & МухутдиновГерасько & Черепанов
6 2 150   3 3Грибов & СанинИсаханян & Вторушин
8 7 150   3 3Булдакова & СоловьевЕгоров & Гребенюк
BOARD 20
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
5 4 200   4 2Шеховцова & МещеряковКопейкин & Порошенко
3 1   -230 0 6Бутов & МухутдиновГерасько & Черепанов
6 2 300   6 0Грибов & СанинИсаханян & Вторушин
8 7   -110 2 4Булдакова & СоловьевЕгоров & Гребенюк
BOARD 21
NS EW NS+ NS- MP MP NS EW
5 4   -440 0 6Шеховцова & МещеряковКопейкин & Порошенко
3 1 50   4 2Бутов & МухутдиновГерасько & Черепанов
6 2   -420 2 4Грибов & СанинИсаханян & Вторушин
8 7 150   6 0Булдакова & СоловьевЕгоров & Гребенюк

Session 1 Section Sect12
  Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Max Percent Rank
1 ГЕРАСЬКО - ЧЕРЕПАНОВ 0 8 14 6 6,3 5 7 7 52,13 126 41,37% 8
2 ИСАХАНЯН - ВТОРУШИН 10 0 7 12 5 7 6,3 7 54,33 126 43,12% 6
3 БУТОВ - МУХУТДИНОВ 4 11 0 10 5 13 6 5 53,4 126 42,38% 7
4 КОПЕЙКИН - ПОРОШЕНКО 12 6 8 0 8 7 9 13 63 126 50,00% 5
5 ШЕХОВЦОВА - МЕЩЕРЯКОВ 11,7 13 13 10 0 11 10 7 73,87 126 58,63% 1
6 ГРИБОВ - САНИН 13 11 5 11 7 0 12 8 67 126 53,17% 3
7 ЕГОРОВ - ГРЕБЕНЮК 11 11,7 12 9 8 6 0 7 64,67 126 51,33% 4
8 БУЛДАКОВА - СОЛОВЬЕВ 11 11 13 5 11 10 11 0 72 126 57,14% 2