|
|
Спортивный бридж - вид спорта, признанный МОК
|
|
|
|
|
|
Мемориал Непочатых и Никитюка, Новосибирск, 3-5 августа 2007 г.
# | Пара | город | MP |
1 | Мухортов А. | Сапожников Д. | Омск/Нск | 1188,6 |
2 | Иванов И. | Щетинин Ю. | Нск | 1139,5 |
3 | Кузнецов О. | Тренин Д. | Нск | 1131,9 |
4 | Оскорбина Т. | Соловьев А. | Нск | 1113,9 |
5 | Рыбушкин А. | Беликов А. | Нск | 1085,6 |
6 | Данилов Е. | Никитенко О. | Нск/Барнаул | 1074,9 |
7 | Воробьев М. | Колотыгин А. | Нск | 1074,4 |
8 | Белев А. | Маракулин В. | Нск | 1071,4 |
9 | Черепанов Е. | Забанов С. | Нск | 1039,5 |
10 | Коротаев Д. | Агеев А. | Нск | 1015,8 |
11 | Ариков А. | Ноздрин Е. | К.-на-Амуре | 991,2 |
12 | Рем Ю. | Малышев Е. | Нск/Уфа | 989,4 |
13 | Урамаев М. | Ишмухаметов Р. | Омск | 988,8 |
14 | Остриков С. | Щепин А. | Омск | 979,4 |
15 | Литвинов А. | Ковальди И. | Нск/СПб | 978,9 |
16 | Высоцкий | Рабинович | Нск | 968,4 |
17 | Коптуров Д. | Зайцев Н. | Омск | 961,8 |
18 | Гайский Н. | Герасько В. | Нск | 959,9 |
19 | Вологдин П. | Лахин В. | Крск | 938,3 |
20 | Лебедева И. | Реутская Е. | Нск | 835,6 |
1 ПБ и РО 25-15-10-6-3
Паттон
1 | Бубна | 77,5 | Агеев А. | Коротаев Д. | Гайский Н. | Герасько В. | |
2 | Кватрбан | 65,75 | Ишмухаметов Р. | Лахин В. | Вологдин П. | Урамаев М. |
3 | XY-фтор | 62 | Иванов И. | Щетинин Ю. | Оскорбина Т. | Соловьев А. |
4 | Артём | 54 | Ариков А. | Ноздрин Е. | Ковальди И. | Литвинов А. | Мухортов А. | Сапожников Д. |
5 | Ника | 51,75 | Высоцкий П. | Рабинович Е. | Кузнецов Д. | Тренин Д. | |
6 | 4МД | 49,75 | Гостев В. | Рощин А. | Черепанов Е. | Забанов С |
7 | Блев | 46,75 | Белев А. | Маракулин В. | Беликов А. | Рыбушкин А. |
8 | Windsurfer | 44 | Остриков С. | Щепин А. | Никитенко О. | Данилов Е. |
9 | Шабля | 38,25 | Реутская Е. | Лебедева И. | Колотыгин А. | Шамин А. |
10 | УО | 36 | Коптуров Д. | Зайцев Н. | Рем Ю. | Малышев Е. |
Сибирский мемориал 2008 г.
Сибирский мемориал 2006 г.
Обратно на страницу турниров
|
|
|
|