Новосибирский клуб спортивного бриджа


Спортивный бридж -
вид спорта,
признанный МОК

Спортивный бридж - вид спорта, признанный МOK






Африканы Мемориала-2024 (без раскладов)

SES1
 N1                                 N2
 1) 101  205    -300  12.00   6.00  1) 101  205     100  11.00   7.00
 2) 105  202    -300  12.00   6.00  2) 105  202     670  18.00   0.00
 3) 104  204    -400   7.00  11.00  3) 104  204     100  11.00   7.00
 4) 201  103    -420   3.00  15.00  4) 201  103     110  14.00   4.00
 5) 203  102    -300  12.00   6.00  5) 203  102     -90   5.00  13.00

 1) 301  405     140  18.00   0.00  1) 301  405      50   8.00  10.00
 2) 305  402    -420   3.00  15.00  2) 305  402    -100   2.00  16.00
 3) 304  404    -490   0.00  18.00  3) 304  404     -90   5.00  13.00
 4) 401  303    -150  16.00   2.00  4) 401  303    -110   0.00  18.00
 5) 403  302    -400   7.00  11.00  5) 403  302     140  16.00   2.00

 N3                                 N4
 1) 101  205     450  16.00   2.00  1) 101  205     100  15.00   3.00
 2) 105  202    -100   9.00   9.00  2) 105  202     300  18.00   0.00
 3) 104  204   -1390   2.00  16.00  3) 104  204    -620   3.00  15.00
 4) 201  103    -300   6.00  12.00  4) 201  103    -620   3.00  15.00
 5) 203  102     590  18.00   0.00  5) 203  102    -140  12.00   6.00

 1) 301  405     420  14.00   4.00  1) 301  405     100  15.00   3.00
 2) 305  402    -990   4.00  14.00  2) 305  402    -620   3.00  15.00
 3) 304  404     -50  12.00   6.00  3) 304  404    -170   9.00   9.00
 4) 401  303   -1540   0.00  18.00  4) 401  303    -620   3.00  15.00
 5) 403  302    -100   9.00   9.00  5) 403  302    -170   9.00   9.00

 N5                                 N6
 1) 102  204     100   9.00   9.00  1) 102  204     200   9.00   9.00
 2) 101  201    -100   4.00  14.00  2) 101  201     450  16.00   2.00
 3) 105  203    -100   4.00  14.00  3) 105  203     200   9.00   9.00
 4) 205  104     300  14.00   4.00  4) 205  104     -50   2.00  16.00
 5) 202  103     300  14.00   4.00  5) 202  103     420  13.00   5.00

 1) 302  404    -100   4.00  14.00  1) 302  404     800  18.00   0.00
 2) 301  401     300  14.00   4.00  2) 301  401     420  13.00   5.00
 3) 305  403    -500   0.00  18.00  3) 305  403    -300   0.00  18.00
 4) 405  304     790  18.00   0.00  4) 405  304     170   6.00  12.00
 5) 402  303     100   9.00   9.00  5) 402  303     100   4.00  14.00

 N7                                 N8
 1) 102  204    -600   3.00  15.00  1) 102  204     -50   4.00  14.00
 2) 101  201    -600   3.00  15.00  2) 101  201     500  18.00   0.00
 3) 105  203     200  18.00   0.00  3) 105  203     300  10.00   8.00
 4) 205  104     100  12.00   6.00  4) 205  104    -500   0.00  18.00
 5) 202  103     100  12.00   6.00  5) 202  103     430  13.00   5.00

 1) 302  404     100  12.00   6.00  1) 302  404    -100   2.00  16.00
 2) 301  401     100  12.00   6.00  2) 301  401     130   7.00  11.00
 3) 305  403    -600   3.00  15.00  3) 305  403     430  13.00   5.00
 4) 405  304    -600   3.00  15.00  4) 405  304     460  16.00   2.00
 5) 402  303     100  12.00   6.00  5) 402  303     130   7.00  11.00

 N9                                 N10
 1) 103  203    -660   0.00  18.00  1) 103  203     200  18.00   0.00
 2) 102  205    -650   5.00  13.00  2) 102  205    -630   3.00  15.00
 3) 101  202    -630  10.00   8.00  3) 101  202    -630   3.00  15.00
 4) 204  105    -620  12.00   6.00  4) 204  105    -600  12.00   6.00
 5) 201  104    -200  15.00   3.00  5) 201  104    -600  12.00   6.00

 1) 303  403    -650   5.00  13.00  1) 303  403    -630   3.00  15.00
 2) 302  405    -650   5.00  13.00  2) 302  405    -600  12.00   6.00
 3) 301  402    -650   5.00  13.00  3) 301  402    -630   3.00  15.00
 4) 404  305    -170  18.00   0.00  4) 404  305    -600  12.00   6.00
 5) 401  304    -200  15.00   3.00  5) 401  304    -600  12.00   6.00

 N11                                 N12
 1) 103  203     -50   7.00  11.00  1) 103  203     100  18.00   0.00
 2) 102  205      90  11.00   7.00  2) 102  205      50  12.00   6.00
 3) 101  202      90  11.00   7.00  3) 101  202      50  12.00   6.00
 4) 204  105    -100   2.00  16.00  4) 204  105     -90   5.00  13.00
 5) 201  104     120  15.00   3.00  5) 201  104      50  12.00   6.00

 1) 303  403     150  18.00   0.00  1) 303  403     -90   5.00  13.00
 2) 302  405     -50   7.00  11.00  2) 302  405    -120   2.00  16.00
 3) 301  402    -100   2.00  16.00  3) 301  402    -180   0.00  18.00
 4) 404  305    -100   2.00  16.00  4) 404  305      50  12.00   6.00
 5) 401  304     120  15.00   3.00  5) 401  304      50  12.00   6.00

 N13                                 N14
 1) 104  202    -170   8.00  10.00  1) 104  202    -460   3.00  15.00
 2) 103  204    -200   4.00  14.00  2) 103  204    -150  16.00   2.00
 3) 102  201    -730   0.00  18.00  3) 102  201    -430   6.00  12.00
 4) 203  101    -140  12.00   6.00  4) 203  101    -400   8.00  10.00
 5) 205  105     500  18.00   0.00  5) 205  105    -210  11.00   7.00

 1) 304  402    -200   4.00  14.00  1) 304  402    -490   0.00  18.00
 2) 303  404    -200   4.00  14.00  2) 303  404    -150  16.00   2.00
 3) 302  401    -140  12.00   6.00  3) 302  401    -210  11.00   7.00
 4) 403  301       0  16.00   2.00  4) 403  301    -150  16.00   2.00
 5) 405  305    -140  12.00   6.00  5) 405  305    -460   3.00  15.00

 N15                                 N16
 1) 104  202    -140  15.00   3.00  1) 104  202     990  14.00   4.00
 2) 103  204    -180   4.00  14.00  2) 103  204     990  14.00   4.00
 3) 102  201    -140  15.00   3.00  3) 102  201     990  14.00   4.00
 4) 203  101    -170   8.00  10.00  4) 203  101     990  14.00   4.00
 5) 205  105    -430   0.00  18.00  5) 205  105     -50   3.00  15.00

 1) 304  402    -170   8.00  10.00  1) 304  402     990  14.00   4.00
 2) 303  404    -140  15.00   3.00  2) 303  404     -50   3.00  15.00
 3) 302  401    -400   2.00  16.00  3) 302  401     490   8.00  10.00
 4) 403  301    -140  15.00   3.00  4) 403  301     -50   3.00  15.00
 5) 405  305    -170   8.00  10.00  5) 405  305     -50   3.00  15.00

 N17                                 N18
 1) 105  201     300  12.00   6.00  1) 105  201    -530   0.00  18.00
 2) 104  203     400  16.00   2.00  2) 104  203     500  18.00   0.00
 3) 103  205     120   6.00  12.00  3) 103  205     110  10.00   8.00
 4) 202  102     150   9.00   9.00  4) 202  102     150  13.00   5.00
 5) 204  101      50   4.00  14.00  5) 204  101    -200   2.00  16.00

 1) 305  401     -50   2.00  16.00  1) 305  401      90   8.00  10.00
 2) 304  403     400  16.00   2.00  2) 304  403     300  16.00   2.00
 3) 303  405    -470   0.00  18.00  3) 303  405     150  13.00   5.00
 4) 302  402     150   9.00   9.00  4) 402  302    -100   5.00  13.00
 5) 404  301     400  16.00   2.00  5) 404  301    -100   5.00  13.00

 N19                                 N20
 1) 105  201     480   5.00  13.00  1) 105  201    -120   4.00  14.00
 2) 104  203     980  15.00   3.00  2) 104  203     200  18.00   0.00
 3) 103  205     980  15.00   3.00  3) 103  205     110  13.00   5.00
 4) 202  102     480   5.00  13.00  4) 202  102    -100   8.00  10.00
 5) 204  101     480   5.00  13.00  5) 204  101    -100   8.00  10.00

 1) 305  401     480   5.00  13.00  1) 305  401    -800   0.00  18.00
 2) 304  403     480   5.00  13.00  2) 304  403     110  13.00   5.00
 3) 303  405     980  15.00   3.00  3) 303  405     140  16.00   2.00
 4) 402  302     480   5.00  13.00  4) 402  302    -100   8.00  10.00
 5) 404  301     980  15.00   3.00  5) 404  301    -200   2.00  16.00




SES2
 N1                                    N2
 1) 401  105    -420   5.00  13.00     1) 401  105    -600   1.00  17.00
 2) 405  102    -400  10.00   8.00     2) 405  102    -150   6.00  12.00
 3) 404  104    -420   5.00  13.00     3) 404  104     100  15.00   3.00
 4) 101  403    -420   5.00  13.00     4) 101  403     100  15.00   3.00
 5) 103  402    -170  13.00   5.00     5) 103  402    -170   4.00  14.00

 1) 201  305    -420   5.00  13.00     1) 201  305     100  15.00   3.00
 2) 205  302     100  18.00   0.00     2) 205  302     100  15.00   3.00
 3) 204  304    -170  13.00   5.00     3) 204  304    -120   8.00  10.00
 4) 301  203      50  16.00   2.00     4) 301  203    -600   1.00  17.00
 5) 303  202    -920   0.00  18.00     5) 303  202     -90  10.00   8.00

 N3                                    N4
 1) 401  105    -200   0.00  18.00     1) 401  105    -100   3.00  15.00
 2) 405  102     500   8.00  10.00     2) 405  102    -100   3.00  15.00
 3) 404  104     630  18.00   0.00     3) 404  104    -100   3.00  15.00
 4) 101  403     600  13.00   5.00     4) 101  403     -50   9.00   9.00
 5) 103  402     600  13.00   5.00     5) 103  402     120  14.00   4.00

 1) 201  305     600  13.00   5.00     1) 201  305     100  12.00   6.00
 2) 205  302    -100   2.00  16.00     2) 205  302     -50   9.00   9.00
 3) 204  304     130   6.00  12.00     3) 204  304    -100   3.00  15.00
 4) 301  203     600  13.00   5.00     4) 301  203    1100  18.00   0.00
 5) 303  202     100   4.00  14.00     5) 303  202     150  16.00   2.00

 N5                                    N6
 1) 402  104     420  11.00   7.00     1) 402  104      90  12.00   6.00
 2) 401  101     450  14.00   4.00     2) 401  101    -130   4.00  14.00
 3) 405  103     -50   3.00  15.00     3) 405  103    -100   8.00  10.00
 4) 105  404     -50   3.00  15.00     4) 105  404    -800   0.00  18.00
 5) 102  403     -50   3.00  15.00     5) 102  403    -100   8.00  10.00

 1) 202  304     460  17.00   1.00     1) 202  304    -200   2.00  16.00
 2) 201  301     420  11.00   7.00     2) 201  301    -100   8.00  10.00
 3) 205  303     -50   3.00  15.00     3) 205  303     110  15.00   3.00
 4) 305  204     400   8.00  10.00     4) 305  204     110  15.00   3.00
 5) 302  203     460  17.00   1.00     5) 302  203     140  18.00   0.00

 N7                                    N8
 1) 402  104     120  17.00   1.00     1) 402  104    -750   0.00  18.00
 2) 401  101     110  12.00   6.00     2) 401  101    -130  14.00   4.00
 3) 405  103      70   6.00  12.00     3) 405  103    -130  14.00   4.00
 4) 105  404     110  12.00   6.00     4) 105  404    -130  14.00   4.00
 5) 102  403     110  12.00   6.00     5) 102  403     100  18.00   0.00

 1) 202  304      50   4.00  14.00     1) 202  304    -400   6.00  12.00
 2) 201  301     -50   1.00  17.00     2) 201  301    -200  10.00   8.00
 3) 205  303     -50   1.00  17.00     3) 205  303    -400   6.00  12.00
 4) 305  204     120  17.00   1.00     4) 305  204    -430   2.00  16.00
 5) 302  203      90   8.00  10.00     5) 302  203    -400   6.00  12.00

 N9                                    N10
 1) 403  103     100  13.00   5.00     1) 403  103    -100   4.00  14.00
 2) 402  105    -140   4.00  14.00     2) 402  105    -100   4.00  14.00
 3) 401  102    -200   0.00  18.00     3) 401  102    -100   4.00  14.00
 4) 104  405     100  13.00   5.00     4) 104  405    -150   0.00  18.00
 5) 101  404     100  13.00   5.00     5) 101  404     140  14.00   4.00

 1) 203  303    -170   2.00  16.00     1) 203  303     -50   9.00   9.00
 2) 202  305     100  13.00   5.00     2) 202  305     170  18.00   0.00
 3) 201  302     100  13.00   5.00     3) 201  302     -50   9.00   9.00
 4) 304  205     100  13.00   5.00     4) 304  205     140  14.00   4.00
 5) 301  204    -110   6.00  12.00     5) 301  204     140  14.00   4.00

 N11                                    N12
 1) 403  103     710   3.00  15.00     1) 403  103     170   7.00  11.00
 2) 402  105    1460   9.00   9.00     2) 402  105     170   7.00  11.00
 3) 401  102    2210  16.00   2.00     3) 401  102     170   7.00  11.00
 4) 104  405    1460   9.00   9.00     4) 104  405     420  16.00   2.00
 5) 101  404    1460   9.00   9.00     5) 101  404     170   7.00  11.00

 1) 203  303     710   3.00  15.00     1) 203  303     420  16.00   2.00
 2) 202  305    2210  16.00   2.00     2) 202  305     150   2.00  16.00
 3) 201  302    1460   9.00   9.00     3) 201  302     420  16.00   2.00
 4) 304  205     260   0.00  18.00     4) 304  205     400  12.00   6.00
 5) 301  204    2210  16.00   2.00     5) 301  204    -110   0.00  18.00

 N13                                    N14
 1) 404  102     -50   5.00  13.00     1) 404  102    -420  11.00   7.00
 2) 403  104      80   8.00  10.00     2) 403  104      50  17.00   1.00
 3) 402  101    -100   1.00  17.00     3) 402  101    -450   4.00  14.00
 4) 103  401     110  12.00   6.00     4) 103  401    -450   4.00  14.00
 5) 105  405     140  16.00   2.00     5) 105  405      50  17.00   1.00

 1) 204  302     110  12.00   6.00     1) 204  302    -420  11.00   7.00
 2) 203  304     400  18.00   0.00     2) 203  304    -170  14.00   4.00
 3) 202  301     -50   5.00  13.00     3) 202  301    -450   4.00  14.00
 4) 303  201     110  12.00   6.00     4) 303  201    -450   4.00  14.00
 5) 305  205    -100   1.00  17.00     5) 305  205    -450   4.00  14.00

 N15                                    N16
 1) 404  102     430  13.00   5.00     1) 404  102    -660   2.00  16.00
 2) 403  104     460  18.00   0.00     2) 403  104    -690   0.00  18.00
 3) 402  101     430  13.00   5.00     3) 402  101    -170  10.00   8.00
 4) 103  401     150   3.00  15.00     4) 103  401     200  17.00   1.00
 5) 105  405     150   3.00  15.00     5) 105  405    -130  14.00   4.00

 1) 204  302     150   3.00  15.00     1) 204  302    -620   7.00  11.00
 2) 203  304     430  13.00   5.00     2) 203  304     200  17.00   1.00
 3) 202  301     430  13.00   5.00     3) 202  301    -150  12.00   6.00
 4) 303  201     170   8.00  10.00     4) 303  201    -630   4.00  14.00
 5) 305  205     150   3.00  15.00     5) 305  205    -620   7.00  11.00

 N17                                    N18
 1) 405  101     600   4.00  14.00     1) 405  101    -150   2.00  16.00
 2) 404  103    -100   1.00  17.00     2) 404  103    -120   4.00  14.00
 3) 403  105     660  15.00   3.00     3) 403  105     100  11.00   7.00
 4) 102  402     630   8.00  10.00     4) 102  402     110  18.00   0.00
 5) 104  401     630   8.00  10.00     5) 104  401     100  11.00   7.00

 1) 205  301     660  15.00   3.00     1) 205  301    -750   0.00  18.00
 2) 204  303     660  15.00   3.00     2) 204  303     100  11.00   7.00
 3) 203  305     630   8.00  10.00     3) 203  305     100  11.00   7.00
 4) 302  202     660  15.00   3.00     4) 302  202     100  11.00   7.00
 5) 304  201    -100   1.00  17.00     5) 304  201     100  11.00   7.00

 N19                                    N20
 1) 405  101      80  10.00   8.00     1) 405  101    -170  12.00   6.00
 2) 404  103     110  12.00   6.00     2) 404  103    -430   3.00  15.00
 3) 403  105     620  17.00   1.00     3) 403  105    -430   3.00  15.00
 4) 102  402     620  17.00   1.00     4) 102  402      50  18.00   0.00
 5) 104  401    -200   4.00  14.00     5) 104  401    -430   3.00  15.00

 1) 205  301    -200   4.00  14.00     1) 205  301    -170  12.00   6.00
 2) 204  303    -200   4.00  14.00     2) 204  303    -170  12.00   6.00
 3) 203  305    -200   4.00  14.00     3) 203  305    -430   3.00  15.00
 4) 302  202     140  14.00   4.00     4) 302  202    -140  16.00   2.00
 5) 304  201    -200   4.00  14.00     5) 304  201    -400   8.00  10.00




SES3

 N1                                 N2
 #   NS   EW                        #  NS   EW                 
 1) 102  104     100  18.00   0.00  1) 102  104     110   8.00  10.00
 2) 105  101    -630   6.00  12.00  2) 105  101     140  10.00   8.00
 3) 103  304    -630   6.00  12.00  3) 103  304     300  14.00   4.00
 4) 305  303    -600  13.00   5.00  4) 305  303     -90   3.00  15.00
 5) 302  301    -600  13.00   5.00  5) 302  301     -90   3.00  15.00
 6) 202  204    -600  13.00   5.00  6) 202  204     500  17.00   1.00
 7) 205  201    -660   1.00  17.00  7) 205  201     100   6.00  12.00
 8) 203  404    -600  13.00   5.00  8) 203  404     200  12.00   6.00
 9) 405  403    -660   1.00  17.00  9) 405  403     500  17.00   1.00
10) 402  401    -630   6.00  12.00 10) 402  401    -200   0.00  18.00

 N3                                 N4
 1) 102  104     140  17.00   1.00  1) 102  104    -690   1.00  17.00
 2) 105  101     140  17.00   1.00  2) 105  101    -450  12.00   6.00
 3) 103  304     100  10.00   8.00  3) 103  304     130  18.00   0.00
 4) 305  303    -110   3.00  15.00  4) 305  303    -450  12.00   6.00
 5) 302  301     -50   7.00  11.00  5) 302  301    -450  12.00   6.00
 6) 202  204     110  13.00   5.00  6) 202  204    -480   5.00  13.00
 7) 205  201    -110   3.00  15.00  7) 205  201    -690   1.00  17.00
 8) 203  404     -50   7.00  11.00  8) 203  404    -480   5.00  13.00
 9) 405  403    -170   0.00  18.00  9) 405  403    -450  12.00   6.00
10) 402  401     110  13.00   5.00 10) 402  401    -450  12.00   6.00

 N5                                 N6
 1) 303  302    -110   6.00  12.00  1) 303  302     -50   1.00  17.00
 2) 103  105     110  16.00   2.00  2) 103  105     990  15.00   3.00
 3) 301  102    -110   6.00  12.00  3) 301  102     990  15.00   3.00
 4) 104  101    -110   6.00  12.00  4) 104  101     490   7.00  11.00
 5) 305  304    -870   0.00  18.00  5) 305  304     990  15.00   3.00
 6) 403  402     670  18.00   0.00  6) 403  402     490   7.00  11.00
 7) 203  205     100  13.00   5.00  7) 203  205     490   7.00  11.00
 8) 401  202     100  13.00   5.00  8) 401  202     -50   1.00  17.00
 9) 204  201    -110   6.00  12.00  9) 204  201     990  15.00   3.00
10) 405  404    -110   6.00  12.00 10) 405  404     490   7.00  11.00

 N7                                 N8
 1) 303  302    -120   0.00  18.00  1) 303  302     490  11.00   7.00
 2) 103  105     140  10.00   8.00  2) 103  105     490  11.00   7.00
 3) 301  102     100   6.00  12.00  3) 301  102     940  17.00   1.00
 4) 104  101     100   6.00  12.00  4) 104  101     490  11.00   7.00
 5) 305  304     200  16.00   2.00  5) 305  304     460   4.00  14.00
 6) 403  402     100   6.00  12.00  6) 403  402     460   4.00  14.00
 7) 203  205     250  18.00   0.00  7) 203  205     490  11.00   7.00
 8) 401  202     150  13.00   5.00  8) 401  202     940  17.00   1.00
 9) 204  201     150  13.00   5.00  9) 204  201     420   0.00  18.00
10) 405  404      50   2.00  16.00 10) 405  404     460   4.00  14.00

 N9                                 N10
 1) 305  101    -500   0.00  18.00  1) 305  101     300  18.00   0.00
 2) 304  303      50   9.00   9.00  2) 304  303      50  11.00   7.00
 3) 104  301     120  15.00   3.00  3) 104  301    -510   0.00  18.00
 4) 302  103    -150   4.00  14.00  4) 302  103    -130   5.00  13.00
 5) 105  102    -100   6.00  12.00  5) 105  102     100  14.00   4.00
 6) 405  201     120  15.00   3.00  6) 405  201    -130   5.00  13.00
 7) 404  403      90  12.00   6.00  7) 404  403    -100   8.00  10.00
 8) 204  401      50   9.00   9.00  8) 204  401    -150   2.00  16.00
 9) 402  203     150  18.00   0.00  9) 402  203     150  16.00   2.00
10) 205  202    -200   2.00  16.00 10) 205  202      50  11.00   7.00

 N11                                 N12
 1) 305  101    -100   3.00  15.00  1) 305  101    -100  10.00   8.00
 2) 304  303     140  18.00   0.00  2) 304  303    -100  10.00   8.00
 3) 104  301     -50   9.00   9.00  3) 104  301    -100  10.00   8.00
 4) 302  103     110  13.00   5.00  4) 302  103    -670   0.00  18.00
 5) 105  102     120  16.00   2.00  5) 105  102     140  18.00   0.00
 6) 405  201    -100   3.00  15.00  6) 405  201    -100  10.00   8.00
 7) 404  403    -100   3.00  15.00  7) 404  403    -200   2.00  16.00
 8) 204  401     -50   9.00   9.00  8) 204  401    -100  10.00   8.00
 9) 402  203     110  13.00   5.00  9) 402  203    -100  10.00   8.00
10) 205  202    -100   3.00  15.00 10) 205  202    -100  10.00   8.00

 N13                                 N14
 1) 301  103     110  15.00   3.00  1) 301  103     200  12.00   6.00
 2) 305  102    -140   8.00  10.00  2) 305  102    -500   2.00  16.00
 3) 101  304     110  15.00   3.00  3) 101  304     130   6.00  12.00
 4) 105  302    -730   0.00  18.00  4) 105  302    -730   0.00  18.00
 5) 303  104    -130  11.00   7.00  5) 303  104     300  18.00   0.00
 6) 401  203    -420   3.00  15.00  6) 401  203     200  12.00   6.00
 7) 405  202    -150   6.00  12.00  7) 405  202     200  12.00   6.00
 8) 201  404     150  18.00   0.00  8) 201  404     200  12.00   6.00
 9) 205  402    -130  11.00   7.00  9) 205  402     200  12.00   6.00
10) 403  204    -420   3.00  15.00 10) 403  204    -100   4.00  14.00

 N15                                 N16
 1) 301  103    -100  11.00   7.00  1) 301  103     420   5.00  13.00
 2) 305  102    -200   5.00  13.00  2) 305  102    -100   0.00  18.00
 3) 101  304     500  18.00   0.00  3) 101  304     460  16.00   2.00
 4) 105  302    -200   5.00  13.00  4) 105  302     460  16.00   2.00
 5) 303  104     100  14.00   4.00  5) 303  104     450  10.00   8.00
 6) 401  203    -300   0.00  18.00  6) 401  203     460  16.00   2.00
 7) 405  202    -200   5.00  13.00  7) 405  202     -50   2.00  16.00
 8) 201  404    -100  11.00   7.00  8) 201  404     450  10.00   8.00
 9) 205  402    -200   5.00  13.00  9) 205  402     420   5.00  13.00
10) 403  204     140  16.00   2.00 10) 403  204     450  10.00   8.00

 N17                                 N18
 1) 304  105    -100  11.00   7.00  1) 304  105     100   7.00  11.00
 2) 302  104    -150   3.00  15.00  2) 302  104     150  11.00   7.00
 3) 305  103    -150   3.00  15.00  3) 305  103     600  15.00   3.00
 4) 102  101    -100  11.00   7.00  4) 102  101    -620   0.00  18.00
 5) 301  303     200  18.00   0.00  5) 301  303    -140   3.00  15.00
 6) 404  205    -100  11.00   7.00  6) 404  205     750  18.00   0.00
 7) 402  204    -100  11.00   7.00  7) 402  204    -140   3.00  15.00
 8) 405  203    -100  11.00   7.00  8) 405  203     150  11.00   7.00
 9) 202  201    -100  11.00   7.00  9) 202  201     100   7.00  11.00
10) 401  403    -300   0.00  18.00 10) 401  403     600  15.00   3.00

 N19                                 N20
 1) 304  105     420  12.00   6.00  1) 304  105    -200   5.00  13.00
 2) 302  104    -100   1.00  17.00  2) 302  104     140  17.00   1.00
 3) 305  103     420  12.00   6.00  3) 305  103    -200   5.00  13.00
 4) 102  101     420  12.00   6.00  4) 102  101    -200   5.00  13.00
 5) 301  303    -100   1.00  17.00  5) 301  303     140  17.00   1.00
 6) 404  205     480  18.00   0.00  6) 404  205    -100  12.00   6.00
 7) 402  204     420  12.00   6.00  7) 402  204    -200   5.00  13.00
 8) 405  203     -50   5.00  13.00  8) 405  203    -200   5.00  13.00
 9) 202  201     420  12.00   6.00  9) 202  201     110  14.00   4.00
10) 401  403     -50   5.00  13.00 10) 401  403    -200   5.00  13.00

 N21                                 N22
 1) 101  301    -650   7.00  11.00  1) 101  301     170  16.00   2.00
 2) 303  105    -650   7.00  11.00  2) 303  105     170  16.00   2.00
 3) 305  104     200  18.00   0.00  3) 305  104     140   9.00   9.00
 4) 103  102    -650   7.00  11.00  4) 103  102     -50   1.00  17.00
 5) 302  304    -650   7.00  11.00  5) 302  304     100   4.00  14.00
 6) 201  401    -650   7.00  11.00  6) 201  401     -50   1.00  17.00
 7) 403  205    -620  16.00   2.00  7) 403  205     140   9.00   9.00
 8) 405  204    -650   7.00  11.00  8) 405  204     140   9.00   9.00
 9) 203  202    -650   7.00  11.00  9) 203  202     140   9.00   9.00
10) 402  404    -650   7.00  11.00 10) 402  404     170  16.00   2.00

 N23                                 N24
 1) 101  301     110   4.00  14.00  1) 101  301    -650   4.00  14.00
 2) 303  105     150   9.00   9.00  2) 303  105    -620  12.00   6.00
 3) 305  104     150   9.00   9.00  3) 305  104    -680   0.00  18.00
 4) 103  102     140   6.00  12.00  4) 103  102     200  17.00   1.00
 5) 302  304     100   1.00  17.00  5) 302  304     200  17.00   1.00
 6) 201  401     100   1.00  17.00  6) 201  401    -650   4.00  14.00
 7) 403  205     600  15.00   3.00  7) 403  205    -620  12.00   6.00
 8) 405  204     600  15.00   3.00  8) 405  204    -650   4.00  14.00
 9) 203  202     600  15.00   3.00  9) 203  202    -630   8.00  10.00
10) 402  404     600  15.00   3.00 10) 402  404    -620  12.00   6.00

 N25                                 N26
 1) 102  302     -50   4.00  14.00  1) 102  302    -800   0.00  18.00
 2) 304  301     300  16.00   2.00  2) 304  301    -430  12.00   6.00
 3) 305  105    -420   2.00  16.00  3) 305  105    -500   3.00  15.00
 4) 104  103    -690   0.00  18.00  4) 104  103    -420  16.00   2.00
 5) 303  101     500  18.00   0.00  5) 303  101    -500   3.00  15.00
 6) 202  402      50   6.00  12.00  6) 202  402    -400  18.00   0.00
 7) 404  401     100  10.00   8.00  7) 404  401    -460   7.00  11.00
 8) 405  205     100  10.00   8.00  8) 405  205    -430  12.00   6.00
 9) 204  203     170  14.00   4.00  9) 204  203    -430  12.00   6.00
10) 403  201     100  10.00   8.00 10) 403  201    -460   7.00  11.00

 N27                                 N28
 1) 102  302     100  13.00   5.00  1) 102  302    -200   0.00  18.00
 2) 304  301    -650   2.00  16.00  2) 304  301     100  18.00   0.00
 3) 305  105     100  13.00   5.00  3) 305  105       0  13.00   5.00
 4) 104  103    -620   5.00  13.00  4) 104  103       0  13.00   5.00
 5) 303  101    -620   5.00  13.00  5) 303  101    -100   8.00  10.00
 6) 202  402    -500   8.00  10.00  6) 202  402    -110   5.00  13.00
 7) 404  401     200  18.00   0.00  7) 404  401    -120   2.00  16.00
 8) 405  205     110  16.00   2.00  8) 405  205       0  13.00   5.00
 9) 204  203     -50  10.00   8.00  9) 204  203       0  13.00   5.00
10) 403  201   -1080   0.00  18.00 10) 403  201    -110   5.00  13.00

 N29                                 N30
 1) 103  303    -430   7.00  11.00  1) 103  303     -50  11.00   7.00
 2) 101  302     150  16.00   2.00  2) 101  302     -50  11.00   7.00
 3) 305  301   -1100   0.00  18.00  3) 305  301     500  18.00   0.00
 4) 105  104     100  13.00   5.00  4) 105  104    -300   4.00  14.00
 5) 304  102    -460   3.00  15.00  5) 304  102    -600   1.00  17.00
 6) 203  403     300  18.00   0.00  6) 203  403    -600   1.00  17.00
 7) 201  402    -430   7.00  11.00  7) 201  402     100  16.00   2.00
 8) 405  401    -460   3.00  15.00  8) 405  401     -50  11.00   7.00
 9) 205  204     100  13.00   5.00  9) 205  204     -50  11.00   7.00
10) 404  202      50  10.00   8.00 10) 404  202    -110   6.00  12.00

 N31                                 N32
 1) 103  303     630  13.00   5.00  1) 103  303    -120  10.00   8.00
 2) 101  302     630  13.00   5.00  2) 101  302      90  17.00   1.00
 3) 305  301     110   2.00  16.00  3) 305  301    -150   6.00  12.00
 4) 105  104     630  13.00   5.00  4) 105  104    -100  13.00   5.00
 5) 304  102     600   5.00  13.00  5) 304  102    -300   2.00  16.00
 6) 203  403     630  13.00   5.00  6) 203  403      90  17.00   1.00
 7) 201  402     630  13.00   5.00  7) 201  402    -100  13.00   5.00
 8) 405  401    -100   0.00  18.00  8) 405  401    -800   0.00  18.00
 9) 205  204     630  13.00   5.00  9) 205  204    -150   6.00  12.00
10) 404  202     600   5.00  13.00 10) 404  202    -150   6.00  12.00

 N33                                 N34
 1) 104  304     200  11.00   7.00  1) 104  304     620  13.00   5.00
 2) 102  303     590  18.00   0.00  2) 102  303     620  13.00   5.00
 3) 305  302     170   5.00  13.00  3) 305  302     620  13.00   5.00
 4) 301  105     170   5.00  13.00  4) 301  105    -100   1.00  17.00
 5) 101  103     170   5.00  13.00  5) 101  103     620  13.00   5.00
 6) 204  404     200  11.00   7.00  6) 204  404     140   4.00  14.00
 7) 202  403     420  14.00   4.00  7) 202  403     620  13.00   5.00
 8) 405  402    -140   0.00  18.00  8) 405  402    -100   1.00  17.00
 9) 401  205     500  16.00   2.00  9) 401  205     620  13.00   5.00
10) 201  203     170   5.00  13.00 10) 201  203     500   6.00  12.00

 N35                                 N36
 1) 104  304     400   9.00   9.00  1) 104  304    -500   4.00  14.00
 2) 102  303     -50   2.00  16.00  2) 102  303    -920   2.00  16.00
