Парный чемпионат Новосибирска, 1999 г.
Сводная таблица. Итог.
| Пара
| 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур | 12 тур | По 6 турам
%%
1 | Кауров-Куперштох | | | | 47.69 | 59.42 | 59.88 | 52.91 | 65.18 | 45.25 | 57.66 | 54.76 | 55.83 | 352.73
| 2 | Забанов-Литвинов | 58.20 | 48.44 | 63.87 | 43.57 | 46.24 | 52.45 | 51.59 | 66.37 | 50.23 | | 34.86 | 59.36 | 351.83
| 3 | Непочатых-Никитюк | | | | 56.04 | 59.89 | 45.10 | 37.20 | 55.00 | 53.96 | 56.67 | 64.03 | 55.90 | 347.53
| 4 | Беликов-Рыбушкин | 53.00 | 43.44 | 54.25 | 63.19 | 51.10 | 49.73 | 52.74 | 49.73 | 45.23 | 63.78 | 53.82 | 55.16 | 343.20
| 5 | Курятов-Лебедев | 43.70 | 41.77 | 54.45 | 53.46 | | 58.06 | 51.90 | 52.98 | 65.18 | | 54.31 | 33.72 | 338.44
| 6 | Сапожников-Тренин | 57.70 | 55.19 | 44.06 | 51.37 | 45.33 | 56.15 | | 57.14 | 49.13 | 53.14 | 45.90 | 49.04 | 330.70
| 7 | Давыденко-Щетинин | 52.20 | 48.93 | 53.37 | 61.35 | 48.43 | 51.48 | 43.20 | 49.40 | 36.88 | 51.22 | 55.21 | 53.01 | 326.62
| 8 | Агеев-Иваненко | 51.60 | 58.79 | 52.86 | 40.93 | 49.34 | 45.30 | 53.50 | 47.32 | 54.26 | | 44.31 | 53.85 | 324.86
| 9 | Емельянов-Санин | 55.10 | 57.88 | 31.73 | 45.22 | 48.35 | 45.31 | 49.94 | 36.90 | 35.13 | | 63.40 | 43.62 | 319.98
| 10 | Коротаев-Симонова | | 60.09 | 47.48 | | 51.10 | | 58.60 | 49.70 | 50.25 | | 43.78 | 38.69 | 317.22
| 11 | Высоцкий-Рабинович | 51.20 | | | 54.20 | 50.55 | 57.43 | 45.05 | 43.75 | | 42.53 | 51.88 | 45.29 | 310.55
| 12 | Шефель-Шефель | 45.00 | 48.61 | 59.45 | | 48.35 | 49.17 | 56.13 | | | | | | 306.70
| 13 | Зиннатов-Маракулин | 51.00 | 50.54 | 46.39 | 45.03 | | | | | | | 53.49 | 60.00 | 306.44
| 14 | Колотыгин-Шамин | | 48.97 | 54.83 | | 46.70 | 50.45 | | 49.11 | 50.35 | | | | 300.41
| 15 | Белев-Гайский | 47.60 | | | 49.89 | | | 50.78 | 45.54 | 51.14 | 46.83 | | | 291.77
| 16 | Посух-Прокопьев | | | | | 45.88 | 47.04 | 46.26 | | | 41.70 | 57.36 | 48.30 | 286.55
| | |
1-й тур - 7 февраля.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Забанов-Литвинов | 58.20 | 9
| 2 | Сапожников-Тренин | 57.70 | 4
| 3 | Емельянов-Санин | 55.10 | 2
| 4 | Беликов-Рыбушкин | 53.00 | 1
| 5 | Давыденко-Щетинин | 52.20 | 1
| 6 | Агеев-Иваненко | 51.60 |
| 7 | Высоцкий-Рабинович | 51.20 |
| 8 | Зиннатов-Маракулин | 51.00 |
| 9 | Кузнецов-Черепанов | 48.10 |
| 10 | Белев-Гайский | 47.60 |
| 11 | Шефель-Шефель | 45.00 |
| 12 | Антипин-Бернштейн | 44.30 |
| 13 | Курятов-Лебедев | 43.70 |
| 14 | Волков-Кригер | 41.80 |
| |
2-й тур - 14 февраля. Конгресс, 1-ая сессия.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Коротаев-Симонова | 60.09 | 11
| 2 | Агеев-Иваненко | 58.79 | 6
| 3 | Емельянов-Санин | 57.88 | 3
| 4 | Сапожников-Тренин | 55.19 | 1
| 5 | Антипин-Бернштейн | 51.67 | 1
| 6 | Зиннатов-Маракулин | 50.54 |
| 7 | Колотыгин-Шамин | 48.97 |
| 8 | Давыденко-Щетинин | 48.93 |
| 9 | Шефель-Шефель | 48.61 |
| 10 | Забанов-Литвинов | 48.44 |
| 11 | Иванов-Хвостенко | 43.59 |
| 12 | Беликов-Рыбушкин | 43.44 |
| 13 | Никитюк-Прокопьев | 42.31 |
| 14 | Курятов-Лебедев | 41.77 |
| |
3-й тур - 14 февраля. Конгресс, 2-ая сессия.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Забанов-Литвинов | 63.87 | 12
| 2 | Шефель-Шефель | 59.45 | 6
| 3 | Колотыгин-Шамин | 54.83 | 3
| 4 | Курятов-Лебедев | 54.45 | 1
| 5 | Беликов-Рыбушкин | 54.25 | 1
| 6 | Давыденко-Щетинин | 53.37 |
| 7 | Агеев-Иваненко | 52.86 |
| 8 | Антипин-Бернштейн | 51.20 |
| 9 | Коротаев-Симонова | 47.48 |
| 10 | Никитюк-Куперштох | 46.97 |
| 11 | Зиннатов-Маракулин | 46.39 |
| 12 | Сапожников-Тренин | 44.06 |
| 13 | Кузнецов-Черепанов | 40.38 |
| 14 | Емельянов-Санин | 31.73 |
| |
Конгресс - 14 февраля. Итоговая таблица.
Место | Пара | %% | %% | Конгресс | МБ
1 | Забанов-Литвинов | 48.44 | 63.87 | 56.15 | 16
| 2 | Агеев-Иваненко | 58.79 | 52.86 | 55.82 | 7
| 3 | Шефель-Шефель | 48.61 | 59.45 | 54.03 | 3
| 4 | Коротаев-Симонова | 60.09 | 47.48 | 53.78 | 1
| 5 | Колотыгин-Шамин | 48.97 | 54.83 | 51.90 |
| 6 | Антипин-Бернштейн | 51.67 | 51.20 | 51.43 |
| 7 | Давыденко-Щетинин | 48.93 | 53.37 | 51.15 |
| 8 | Сапожников-Тренин | 55.19 | 44.06 | 49.63 |
| 9 | Беликов-Рыбушкин | 43.44 | 54.25 | 48.85 |
| 10 | Зиннатов-Маракулин | 50.54 | 46.39 | 48.46 |
| 11 | Курятов-Лебедев | 41.77 | 54.45 | 48.11 |
| 12 | Емельянов-Санин | 57.88 | 31.73 | 44.81 |
| |
4-й тур - 21 февраля.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Беликов-Рыбушкин | 63.19 | 8
| 2 | Давыденко-Щетинин | 61.35 | 4
| 3 | Непочатых-Никитюк | 56.04 | 2
| 4 | Иванов-Прокопьев | 54.84 | 1
| 5 | Высоцкий-Рабинович | 54.20 | 1
| 6 | Курятов-Лебедев | 53.46 |
| 7 | Сапожников-Тренин | 51.37 |
| 8 | Кузнецов-Черепанов | 50.55 |
| 9 | Белев-Гайский | 49.89 |
| 10 | Кауров-Куперштох | 47.69 |
| 11 | Емельянов-Санин | 45.22 |
| 12 | Зиннатов-Маракулин | 45.03 |
| 13 | Коротаев-Посух | 44.86 |
| 14 | Забанов-Литвинов | 43.57 |
| 15 | Агеев-Иваненко | 40.93 |
| 16 | Ершов-Ершова | 39.53 |
| |
5-й тур - 28 февраля. Конгресс, 1-ая сессия.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Непочатых-Никитюк | 59.89 | 9
| 2 | Кауров-Куперштох | 59.42 | 5
| 3 | Гончаров-Мотин | 52.20 | 2
| 4 | Коротаев-Симонова | 51.10 | 1
| 5 | Беликов-Рыбушкин | 51.10 | 1
| 6 | Высоцкий-Рабинович | 50.55 |
| 7 | Агеев-Иваненко | 49.34 |
| 8 | Косарев-Радин | 49.18 |
| 9 | Давыденко-Щетинин | 48.43 |
| 10 | Емельянов-Санин | 48.35 |
| 11 | Шефель-Шефель | 48.35 |
| 12 | Колотыгин-Шамин | 46.70 |
| 13 | Забанов-Литвинов | 46.24 |
| 14 | Посух-Прокопьев | 45.88 |
| 15 | Сапожников-Тренин | 45.33 |
| 16 | Кожемякин-Панков | 44.86 |
| |
6-й тур - 28 февраля. Конгресс, 2-ая сессия.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Кауров-Куперштох | 59.88 | 9
| 2 | Курятов-Лебедев | 58.06 | 5
| 3 | Высоцкий-Рабинович | 57.43 | 3
| 4 | Гайский-Коротаев | 56.20 | 2
| 5 | Сапожников-Тренин | 56.15 | 1
| 6 | Забанов-Литвинов | 52.45 | 1
| 7 | Давыденко-Щетинин | 51.48 |
| 8 | Колотыгин-Шамин | 50.45 |
| 9 | Беликов-Рыбушкин | 49.73 |
| 10 | Кожемякин-Панков | 49.34 |
| 11 | Шефель-Шефель | 49.17 |
| 12 | Гончаров-Мотин | 48.28 |
| 13 | Посух-Прокопьев | 47.04 |
| 14 | Емельянов-Санин | 45.31 |
| 15 | Агеев-Иваненко | 45.30 |
| 16 | Непочатых-Никитюк | 45.10 |
| 17 | Кузнецов-Черепанов | 44.42 |
| 18 | Косарев-Радин | 39.85 |
| 19 | Булавский-Шалимов | 34.46 |
| |
Конгресс - 28 февраля. Итоговая таблица.
Место | Пара | %% | %% | Конгресс | МБ
1 | Кауров-Куперштох | 59.42 | 59.88 | 59.65 | 14
| 2 | Высоцкий-Рабинович | 50.55 | 57.43 | 53.99 | 7
| 3 | Коротаев-(Симонова,Гайский) | 51.10 | 56.20 | 53.65 | 3
| 4 | Непочатых-Никитюк | 59.89 | 45.10 | 52.50 | 2
| 5 | Сапожников-Тренин | 45.33 | 56.15 | 50.74 | 1
| 6 | Беликов-Рыбушкин | 51.10 | 49.73 | 50.42 |
| 7 | Гончаров-Мотин | 52.20 | 48.28 | 50.24 |
| 8 | Давыденко-Щетинин | 48.43 | 51.48 | 49.96 |
| 9 | Забанов-Литвинов | 46.24 | 52.45 | 49.34 |
| 10 | Шефель-Шефель | 48.35 | 49.17 | 48.76 |
| 11 | Колотыгин-Шамин | 46.70 | 50.45 | 48.58 |
| 12 | Агеев-Иваненко | 49.34 | 45.30 | 47.32 |
| 13 | Кожемякин-Панков | 44.86 | 49.34 | 47.10 |
| 14 | Емельянов-Санин | 48.35 | 45.31 | 46.83 |
| 15 | Посух-Прокопьев | 45.88 | 47.04 | 46.46 |
| 16 | Косарев-Райдин | 49.18 | 39.85 | 44.52 |
| |
7-й тур - 7 марта.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Коротаев-Симонова | 58.60 | 9
| 2 | Шефель-Шефель | 56.13 | 5
| 3 | Кузнецов-Черепанов | 55.95 | 2
| 4 | Агеев-Иваненко | 53.50 | 1
| 5 | Кауров-Куперштох | 52.91 | 1
| 6 | Беликов-Рыбушкин | 52.74 |
| 7 | Курятов-Лебедев | 51.90 |
| 8 | Забанов-Литвинов | 51.59 |
| 9 | Иванов-Хвостенко | 50.94 |
| 10 | Белев-Гайский | 50.78 |
| 11 | Емельянов-Санин | 49.94 |
| 12 | Посух-Прокопьев | 46.26 |
| 13 | Высоцкий-Рабинович | 45.05 |
| 14 | Давыденко-Щетинин | 43.20 |
| 15 | Непочатых-Никитюк | 37.20 |
| 16 | Ершов-Ершова | 36.26 |
| |
8-й тур - 21 марта. Конгресс, 1-ая сессия.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Забанов-Литвинов | 66.37 | 8
| 2 | Кауров-Куперштох | 65.18 | 4
| 3 | Сапожников-Тренин | 57.14 | 2
| 4 | Непочатых-Никитюк | 55.00 | 1
| 5 | Курятов-Лебедев | 52.98 | 1
| 6 | Беликов-Рыбушкин | 49.73 |
| 7 | Коротаев-Симонова | 49.70 |
| 8 | Давыденко-Щетинин | 49.40 |
| 9 | Колотыгин-Шамин | 49.11 |
| 10 | Антипин-Бернштейн | 48.51 |
| 11 | Агеев-Иваненко | 47.32 |
| 12 | Белев-Гайский | 45.54 |
| 13 | Кузнецов-Прокопьев | 45.05 |
| 14 | Тарасова-Заболотный | 44.94 |
| 15 | Высоцкий-Рабинович | 43.75 |
| 16 | Ершов-Ершова | 43.13 |
| 17 | Емельянов-Санин | 36.90 |
| |
9-й тур - 21 марта. Конгресс, 2-ая сессия.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Курятов-Лебедев | 65.18 | 9
| 2 | Западинский-Маракулин | 61.59 | 5
| 3 | Агеев-Иваненко | 54.26 | 2
| 4 | Непочатых-Никитюк | 53.96 | 1
| 5 | Кузнецов-Прокопьев | 52.20 | 1
| 6 | Белев-Гайский | 51.14 |
| 7 | Антипин-Бернштейн | 50.95 |
| 8 | Колотыгин-Шамин | 50.35 |
| 9 | Коротаев-Симонова | 50.25 |
| 10 | Забанов-Литвинов | 50.23 |
| 11 | Сапожников-Тренин | 49.13 |
| 12 | Кауров-Куперштох | 45.25 |
| 13 | Беликов-Рыбушкин | 45.23 |
| 14 | Давыденко-Щетинин | 36.88 |
| 15 | Емельянов-Санин | 35.13 |
| |
Конгресс - 21 марта. Итоговая таблица.
Место | Пара | %% | %% | Конгресс | МБ
1 | Курятов-Лебедев | 52.98 | 65.18 | 59.08 | 15
| 2 | Забанов-Литвинов | 66.37 | 50.23 | 58.30 | 7
| 3 | Кауров-Куперштох | 65.18 | 45.25 | 55.22 | 3
| 4 | Непочатых-Никитюк | 55.00 | 53.96 | 54.48 | 1
| 5 | Сапожников-Тренин | 57.14 | 49.13 | 53.13 | 1
| 6 | Агеев-Иваненко | 47.32 | 54.26 | 50.79 |
| 7 | Коротаев-Симонова | 49.70 | 50.25 | 49.98 |
| 8 | Антипин-Бернштейн | 48.51 | 50.95 | 49.73 |
| 9 | Колотыгин-Шамин | 49.11 | 50.35 | 49.73 |
| 10 | Кузнецов-Прокопьев | 45.05 | 52.20 | 48.63 |
| 11 | Белев-Гайский | 45.54 | 51.14 | 48.34 |
| 12 | Беликов-Рыбушкин | 49.73 | 45.23 | 47.48 |
| 13 | Давыденко-Щетинин | 49.40 | 36.88 | 43.14 |
| 14 | Емельянов-Санин | 36.90 | 35.13 | 36.02 |
| |
10-й тур - 4 апреля.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Беликов-Рыбушкин | 63.78 | 6
| 2 | Кауров-Куперштох | 57.66 | 3
| 3 | Агеев-Лебедев | 57.63 | 2
| 4 | Непочатых-Никитюк | 56.67 | 1
| 5 | Сапожников-Тренин | 53.14 |
| 6 | Давыденко-Щетинин | 51.22 |
| 7 | Маракулин-Симонова | 51.22 |
| 8 | Кабиров-Кузнецов | 47.12 |
| 9 | Белев-Гайский | 46.83 |
| 10 | Заболотный-Тарасова | 45.27 |
| 11 | Забанов-Литвинов-Коротаев | 44.36 |
| 12 | Ершов-Ершова | 42.82 |
| 13 | Высоцкий-Рабинович | 42.53 |
| 14 | Посух-Прокопьев | 41.70 |
| |
11-й тур - 11 апреля. Конгресс, 1-ая сессия.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Непочатых - Никитюк | 64.03 | 9
| 2 | Емельянов - Санин | 63.40 | 5
| 3 | Посух - Прокопьев | 57.36 | 2
| 4 | Давыденко - Щетинин | 55.21 | 1
| 5 | Кауров - Куперштох | 54.76 | 1
| 6 | Курятов - Лебедев | 54.31 |
| 7 | Беликов - Рыбушкин | 53.82 |
| 8 | Зиннатов - Маракулин | 53.49 |
| 9 | Высоцкий - Рабинович | 51.88 |
| 10 | Сапожников - Тренин | 45.59 |
| 11 | Агеев - Иваненко | 44.31 |
| 12 | Коротаев - Симонова | 43.78 |
| 13 | Заболотный - Тарасова | 43.54 |
| 14 | Забанов - Литвинов | 34.86 |
| 15 | Кабиров - Кузнецов | 29.90 |
| |
12-й тур - 11 апреля. Конгресс, 2-ая сессия.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Зиннатов - Маракулин | 60.00 | 10
| 2 | Забанов - Литвинов | 59.36 | 5
| 3 | Непочатых - Никитюк | 55.90 | 2
| 4 | Кауров - Куперштох | 55.83 | 1
| 5 | Беликов - Рыбушкин | 55.16 | 1
| 6 | Агеев - Иваненко | 53.85 |
| 7 | Давыденко - Щетинин | 53.01 |
| 8 | Сапожников - Тренин | 49.04 |
| 9 | Посух -Прокопьев | 48.30 |
| 10 | Кабиров - Кузнецов | 45.48 |
| 11 | Высоцкий - Рабинович | 45.29 |
| 12 | Емельянов -Санин | 43.62 |
| 13 | Коротаев - Симонова | 38.69 |
| 14 | Курятов - Лебедев | 33.72 |
| |
Конгресс - 11 апреля. Итоговая таблица.
Место | Пара | %% | %% | Конгресс | МБ
1 | Непочатых - Никитюк | 64.03 | 55.90 | 59.96 | 16
| 2 | Зиннатов - Маракулин | 53.49 | 60.00 | 56.75 | 7
| 3 | Кауров - Куперштох | 54.76 | 55.83 | 55.30 | 3
| 4 | Беликов - Рыбушкин | 53.82 | 55.16 | 54.49 | 1
| 5 | Давыденко - Щетинин | 55.21 | 53.01 | 54.11 | 1
| 6 | Емельянов - Санин | 63.40 | 43.62 | 53.51 |
| 7 | Посух - Прокопьев | 57.36 | 48.30 | 52.83 |
| 8 | Агеев - Иваненко | 44.31 | 53.85 | 49.08 |
| 9 | Высоцкий - Рабинович | 51.88 | 45.29 | 48.58 |
| 10 | Сапожников - Тренин | 45.59 | 49.04 | 47.31 |
| 11 | Забанов - Литвинов | 34.86 | 59.36 | 47.11 |
| 12 | Курятов - Лебедев | 54.31 | 33.72 | 44.01 |
| 13 | Коротаев - Симонова | 43.78 | 38.69 | 41.23 |
| 14 | Кабиров - Кузнецов | 29.90 | 45.48 | 37.69 |
| |
|