|
|
Спортивный бридж - вид спорта, признанный МОК
|
|
|
|
|
|
Парный чемпионат Новосибирска, 2000 г.
Сводная таблица. Итог.
| Пара
| 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | По 5 турам
%%
1 | Зиннатов-Маракулин | 62.50 | 54.62 | 52.65 | 64.07 | 55.00 | 37.50 | 59.89 | 58.15 | 60.83 | 305.44
| 2 | Сапожников-Тренин | 46.18 | 58.61 | 56.92 | 59.49 | 61.67 | 44.27 | 58.24 | 44.07 | 50.00 | 294.89
| 3 | Давыденко-Щетинин | 50.00 | 60.30 | 47.64 | 46.46 | 47.08 | 59.38 | 48.08 | 57.41 | 53.33 | 280.42
| 4 | Западинский-Штри | 61.11 | | | 44.86 | 41.25 | 58.80 | 50.55 | 51.85 | 51.25 | 273.56
| 5 | Шефель-Шефель | 49.31 | 50.74 | 64.46 | 58.08 | | | 42.31 | 41.85 | 45.42 | 268.01
| 6 | Белев-Гайский | | 42.08 | 57.50 | 50.03 | | | | 58.52 | 54.58 | 262.71
| 7 | Агеев-Рыбушкин | | 48.91 | 48.72 | 56.04 | 45.83 | 46.88 | 48.35 | 53.33 | 55.00 | 262.00
| 8 | Колотыгин-Панков | | 53.43 | 49.40 | 48.35 | 49.17 | 50.52 | 57.69 | | | 260.21
| 9 | Иванов-Янович | 48.96 | 45.02 | 55.68 | 44.48 | 48.75 | 54.69 | | | 44.17 | 253.10
| 10 | Прокопьев-Санин | | 53.33 | 36.95 | 43.98 | 42.50 | 45.31 | 52.47 | 52.59 | 36.25 | 247.68
| 11 | Кузнецов-Черепанов | 51.92 | 33.10 | 47.67 | 41.98 | 52.92 | | 52.47 | 36.67 | | 246.96
| 12 | Кауров-Куперштох | 45.49 | 50.36 | 48.72 | | 50.83; | 50.93 | | | | 246.33
| | |
1-й тур - 20 февраля.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Зиннатов-Маракулин | 62.50 | 10
| 2 | Западинский-Штри | 61.11 | 5
| 3 | Непочатых-Никитюк | 58.68 | 3
| 4 | Колотыгин-Рыбушкин | 58.33 | 1
| 5 | Забанов-Литвинов | 53.13 | 1
| 6 | Кузнецов-Черепанов | 51.92 |
| 7 | Комов-Воробьев | 51.39 |
| 8 | Давыденко-Щетинин | 50.00 |
| 9-10 | Шефель-Шефель | 49.31 |
| 9-10 | Антипин-Бернштейн | 49.31 |
| 11 | Иванов-Янович | 48.96 |
| 12 | Тренин-Сапожников | 46.18 |
| 13 | Кауров-Куперштох | 45.49 |
| 14 | Соколов-Медведева | 32.99 |
| 15 | Ершов-Ершова | 30.56 |
| |
2-й тур - 27 февраля.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Давыденко-Щетинин | 60.30 | 12
| 2 | Сапожников-Тренин | 58.61 | 6
| 3 | Высоцкий-Рабинович | 56.02 | 3
| 4 | Зиннатов-Маракулин | 54.62 | 2
| 5 | Колотыгин-Панков | 53.43 | 1
| 6 | Прокопьев-Санин | 53.33 |
| 7-8 | Шефель-Шефель | 50.74 |
| 7-8 | Антипин-Бернштейн | 50.74 |
| 9 | Кауров-Куперштох | 50.36 |
| 10 | Агеев-Рыбушкин | 48.91 |
| 11 | Воробьев-Комов | 47.18 |
| 12 | Забанов-Литвинов | 45.14 |
| 13 | Иванов-Янович | 45.02 |
| 14 | Белев-Гайский | 42.08 |
| 15 | Кузнецов-Черепанов | 33.10 |
| |
3-й тур - 27 февраля.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Шефель-Шефель | 64.46 | 11
| 2 | Белев-Гайский | 57.50 | 6
| 3 | Сапожников-Тренин | 56.92 | 3
| 4 | Иванов-Янович | 55.68 | 1
| 5 | Забанов-Литвинов | 54.06 | 1
| 6 | Зиннатов-Маракулин | 52.65 |
| 7 | Колотыгин-Панков | 49.40 |
| 8-9 | Кауров-Куперштох | 48.72 |
| 8-9 | Агеев-Рыбушкин | 48.72 |
| 10 | Кузнецов-Черепанов | 47.67 |
| 11 | Давыденко-Щетинин | 47.64 |
| 12 | Воробьев-Комов | 43.70 |
| 13 | Прокопьев-Санин | 36.95 |
| 14 | Антипин-Бернштейн | 35.21 |
| |
Парный Конгресс - 27 февраля.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Сапожников-Тренин | 57.77 | 18
| 2 | Шефель-Шефель | 57.60 | 8
| 3 | Давыденко-Щетинин | 53.97 | 4
| 4 | Зиннатов-Маракулин | 53.64 | 2
| 5 | Колотыгин-Панков | 51.42 | 1
| 6 | Иванов-Янович | 50.35 |
| 7 | Белев-Гайский | 49.79 |
| 8 | Забанов-Литвинов | 49.60 |
| 9 | Кауров-Куперштох | 49.54 |
| 10 | Агеев-Рыбушкин | 48.82 |
| 11 | Воробьев-Комов | 45.44 |
| 12 | Прокопьев-Санин | 45.14 |
| 13 | Антипин-Бернштейн | 42.98 |
| 14 | Кузнецов-Черепанов | 40.39 |
| |
4-й тур - 12 марта.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Зиннатов-Маракулин | 64.07 | 13
| 2 | Непочатых-Никитюк | 61.59 | 7
| 3 | Сапожников-Тренин | 59.45 | 4
| 4 | Шефель-Шефель | 58.08 | 2
| 5 | Бернштейн-Куперштох | 57.06 | 1
| 6 | Агеев-Рыбушкин | 56.04 | 1
| 7 | Белев-Гайский | 50.03 |
| 8 | Высоцкий-Рабинович | 48.60 |
| 9 | Колотыгин-Панков | 48.35 |
| 10 | Давыденко-Шетинин | 46.46 |
| 11 | Западинский-Штри | 44.86 |
| 12 | Иванов-Янович | 44.48 |
| 13 | Прокопьев-Санин | 43.98 |
| 14 | Кузнецов-Черепанов | 41.98 |
| 15 | Кирдянин-Соловьев | 40.08 |
| 16 | Ершов-Ершова | 35.66 |
| |
5-й тур - 19 марта.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Сапожников-Тренин | 61.67 | 11
| 2 | Непочатых-Никитюк | 55.83 | 5
| 3 | Зиннатов-Маракулин | 55.00 | 3
| 4 | Кузнецов-Черепанов | 52.92 | 1
| 5 | Забанов-Иваненко | 52.50 | 1
| 6 | Кауров-Куперштох | 50.83 |
| 7 | Колотыгин-Панков | 49.17 |
| 8 | Иванов-Янович | 48.75 |
| 9 | Давыденко-Щетинин | 47.08 |
| 10 | Высоцкий-Рабинович | 46.25 |
| 11 | Агеев-Рыбушкин | 45.83 |
| 12 | Прокопьев-Санин | 42.50 |
| 13 | Западинский-Штри | 41.25 |
| |
6-й тур - 19 марта.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Давыденко-Щетинин | 59.38 | 11
| 2 | Западинский-Штри | 58.80 | 5
| 3 | Иванов-Янович | 54.69 | 2
| 4 | Непочатых-Никитюк | 52.08 | 1
| 5 | Кауров-Куперштох | 50.93 |
| 6 | Колотыгин-Панков | 50.52 |
| 7 | Забанов-Иваненко | 48.44 |
| 8 | Агеев-Рыбушкин | 46.88 |
| 9 | Прокопьев-Санин | 45.31 |
| 10 | Сапожников-Тренин | 44.27 |
| 11 | Зиннатов-Маракулин | 37.50 |
| |
Парный Конгресс - 19 марта.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Непочатых-Никитюк | 53.96 | 17
| 2 | Давыденко-Щетинин | 53.23 | 7
| 3 | Сапожников-Тренин | 52.97 | 3
| 4 | Иванов-Янович | 51.72 | 1
| 5 | Кауров-Куперштох | 50.88 |
| 6 | Забанов-Иваненко | 50.47 |
| 7 | Западинский-Штри | 50.03 |
| 8 | Колотыгин-Панков | 49.85 |
| 9 | Агеев-Рыбушкин | 46.36 |
| 10 | Зиннатов-Маракулин | 46.25 |
| 11 | Прокопьев-Санин | 43.91 |
| |
7-й тур - 16 апреля.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Зиннатов-Маракулин | 59.89 | 11
| 2 | Сапожников-Тренин | 58.24 | 6
| 3-4 | Никитюк-Каретников | 57.69 | 2
| 3-4 | Колотыгин-Панков | 57.69 | 2
| 5 | Забанов-Иваненко | 52.75 | 1
| 6-7 | Кузнецов-Черепанов | 52.47 |
| 6-7 | Прокопьев-Санин | 52.47 |
| 8 | Белев-Куперштох | 50.82 |
| 9 | Западинский-Штри | 50.55 |
| 10 | Кирьянов-Пальмачинская | 49.18 |
| 11 | Агеев-Рыбушкин | 48.35 |
| 12 | Давыденко-Щетинин | 48.08 |
| 13 | Антипин-Бернштейн | 44.51 |
| 14 | Шефель-Шефель | 42.31 |
| 15 | Ершов-Ершова | 37.64 |
| 16 | Козырев-Янович | 37.36 |
| |
8-й тур - 23 апреля.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Белев-Гайский | 58.52 | 15
| 2 | Зиннатов-Маракулин | 58.15 | 7
| 3 | Давыденко-Щетинин | 57.41 | 3
| 4 | Никитюк-Каретников | 54.07 | 2
| 5 | Агеев-Рыбушкин | 53.33 | 1
| 6 | Прокопьев-Санин | 52.59 |
| 7 | Западинский-Штри | 51.85 |
| 8 | Куперштох-Рабинович | 50.74 |
| 9 | Сапожников-Тренин | 44.07 |
| 10 | Шефель-Шефель | 41.85 |
| 11 | Бернштейн-Колотыгин | 40.74 |
| 12 | Кузнецов-Черепанов | 36.67 |
| |
9-й тур - 23 апреля.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Зиннатов-Маракулин | 60.83 | 11
| 2 | Никитюк-Каретников | 57.08 | 5
| 3 | Агеев-Рыбушкин | 55.00 | 3
| 4 | Белев-Гайский | 54.58 | 1
| 5-6 | Куперштох-Рабинович | 53.33 |
| 5-6 | Давыденко-Щетинин | 53.33 |
| 7 | Западинский-Штри | 51.25 |
| 8 | Сапожников-Тренин | 50.00 |
| 9-10 | Шефель-Шефель | 45.42 |
| 9-10 | Донец-Шамин | 45.42 |
| 11 | Иванов-Янович | 44.17 |
| 12 | Пуга-Якимов | 43.33 |
| 13 | Прокопьев-Санин | 36.25 |
| |
Парный Конгресс - 23 апреля.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Зиннатов-Маракулин | 59.49 | 25
| 2 | Белев-Гайский | 56.55 | 10
| 3 | Никитюк-Каретников | 55.58 | 4
| 4 | Давыденко-Щетинин | 55.37 | 1
| 5 | Агеев-Рыбушкин | 54.17 | 1
| 6 | Куперштох-Рабинович | 52.04 |
| 7 | Западинский-Штри | 51.55 |
| 8 | Сапожников-Тренин | 47.04 |
| 9 | Прокопьев-Санин | 44.42 |
| 10 | Шефель-Шефель | 43.64 |
| |
|
|
|
|