|
|
Спортивный бридж - вид спорта, признанный МОК
|
|
|
|
|
|
Парный чемпионат Новосибирска, 2001 г.
Сводная таблица.
| Пара
| 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур | 12 тур | По 7 турам
|
%%
1 | Давыденко-Щетинин | 54,38 | 56,30 | 58,43 | 56,94 | 62,92 | 65,83 | 53,24 | 55,21 | 41,67 | | 33,82 | | 410,01
| 2 | Гайский-Никитюк | 61,65 | 52,96 | 58,15 | 53,52 | 51,67 | 54,03 | | | | | 68,75 | | 400,73
| 3 | Сапожников-Тренин | 61,62 | 53,70 | 44,91 | | 53,33 | | 50,00 | 63,54 | | | 56,46 | | 383,56
| 4 | Иваненко-Прокопьев | 41,20 | 50,00 | 37,31 | 56,57 | 42,92 | 45,42 | 48,44 | | 61,46 | | | | 346,01
| 5 | Кузнецов-Санин | 37,29 | | | 40,28 | 37,50 | 57,78 | 40,63 | 52,08 | 48,96 | | 55,76 | | 332,99
| 6 | Ершова-Ершов | 40,38 | 39,63 | | | 45,42 | 38,06 | 43,75 | 54,17 | 30,21 | | 53,47 | | 314,88
| 8 | Сковородко-Черепанов | 36,67 | 30,74 | | 33,89 | 66,67 | | 40,63 | | 46,88 | | 41,25 | | 296,73
| |
1-й тур - 11 февраля.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Гайский - Никитюк | 61.65 | 6
| 2 | Сапожников - Тренин | 61.62 | 3
| 3 | Литвинов - Рыбушкин | 59.15 | 1
| 4 | Давыденко - Щетинин | 54.38 | 1
| 5 | Пуга - Якимов | 53.16 |
| 6 | Куперштох - Рабинович | 51.56 |
| 7 | Иванов - Янович | 50.94 |
| 8 | Голубятников - Мухин | 47.97 |
| 9 | Западинский - Штри | 47.39 |
| 10 | Валеев - Соловьев | 44.34 |
| 11 | Иваненко - Прокопьев | 41.20 |
| 12 | Ершова - Ершов | 40.38 |
| 13 | Кузнецов - Санин | 37.29 |
| 14 | Сковородко - Черепанов | 36.67 |
| |
2-й тур - 18 февраля.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Иванов - Янович | 63.33 | 7
| 2 | Зиннатов - Маракулин | 58.89 | 3
| 3-4 | Давыденко - Щетинин | 56.30 | 1
| 3-4 | Рабинович - Куперштох | 56.30 | 1
| 5 | Сапожников - Тренин | 53.70 |
| 6 | Гайский - Никитюк | 52.96 |
| 7 | Иваненко - Прокопьев | 50.00 |
| 8 | Белев - Литвинов | 47.41 |
| 9 | Валеев - Соловьев | 41.85 |
| 10 | Ершов - Ершова | 39.63 |
| 11 | Воробьев - Колотыгин | 38.52 |
| 12 | Сковородко - Черепанов | 30.74 |
| |
3-й тур - 18 февраля.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Иванов - Янович | 61.11 | 9
| 2 | Зиннатов - Маракулин | 58.98 | 4
| 3 | Давыденко - Щетинин | 58.43 | 2
| 4 | Гайский - Никитюк | 58.15 | 1
| 5 | Рабинович - Куперштох | 51.39 |
| 6 | Колотыгин - Воробьев | 46.48 |
| 7 | Сапожников - Тренин | 44.91 |
| 8 | Иваненко - Прокопьев | 37.31 |
| 9 | Белев - Литвинов | 37.22 |
| 10 | Валеев - Соловьев | 35.65 |
| |
18 февраля, Конгресс.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Иванов - Янович | 62.22 | 14
| 2 | Зиннатов - Маракулин | 58.94 | 5
| 3 | Давыденко - Щетинин | 57.37 | 2
| 4 | Гайский - Никитюк | 55.56 | 1
| 5 | Рабинович - Куперштох | 53.85 |
| 6 | Сапожников - Тренин | 49.31 |
| 7 | Колотыгин - Воробьев | 42.50 |
| 8 | Иваненко - Прокопьев | 43.66 |
| 9 | Белев - Литвинов | 42.32 |
| 10 | Валеев - Соловьев | 38.75 |
| |
4-й тур, 25 февраля.
Место | Пара | %% | МБ
1-2 | Зиннатов - Маракулин | 56.94 | 3
| 1-2 | Давыденко - Щетинин | 56.94 | 3
| 3 | Иваненко - Прокопьев | 56.57 | 1
| 4 | Баранов - Катков | 53.98 |
| 5 | Гайский - Никитюк | 53.52 |
| 6 | Белев - Рыбушкин | 49.63 |
| 7 | Валеев - Соловьев | 47.78 |
| 8 | Иванов - Янович | 41.57 |
| 9 | Кузнецов - Санин | 40.28 |
| 10 | Сковородко - Черепанов | 33.89 |
| |
5-й тур, 4 марта.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Сковородко - Черепанов | 66.67 | 4
| 2 | Давыденко - Щетинин | 62.92 | 2
| 3 | Зиннатов - Маракулин | 59.58 | 1
| 4 | Сапожников - Тренин | 53.33 | 1
| 5-6 | Белев - Рыбушкин | 52.08 |
| 5-6 | Иванов - Янович | 52.08 |
| 7 | Гайский - Никитюк | 51.67 |
| 8 | Ершов - Ершова | 45.42 |
| 9 | Оскорбина - Черемушкин | 44.17 |
| 10 | Иваненко - Прокопьев | 42.92 |
| 11 | Кузнецов - Санин | 37.50 |
| 12 | Валеев - Соловьев | 34.58 |
| 13 | Быкасова - Янович Е. | 27.92 |
| |
6-й тур, 4 марта.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Давыденко - Щетинин | 65.83 | 4
| 2 | Кузнецов - Санин | 57.78 | 2
| 3 | Зиннатов - Маракулин | 57.36 | 1
| 4 | Гайский - Никитюк | 54.03 |
| 5 | Белев - Рыбушкин | 50.69 |
| 6 | Иваненко - Прокопьев | 45.42 |
| 7 | Иванов - Янович | 40.14 |
| 8 | Ершов - Ершова | 38.06 |
| 9 | Быкасова - Янович Е. | 31.53 |
| |
4 марта, Конгресс.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Давыденко - Щетинин | 64.38 | 6
| 2 | Зиннатов - Маракулин | 58.47 | 2
| 3 | Гайский - Никитюк | 52.85 | 1
| 4 | Белев - Рыбушкин | 51.39 |
| 5 | Кузнецов - Санин | 47.64 |
| 6 | Иванов - Янович | 46.11 |
| 7 | Иваненко - Прокопьев | 44.17 |
| 8 | Ершов - Ершова | 41.74 |
| 9 | Быкасова - Янович Е. | 29.73 |
| |
7-й тур - 18 марта (Charity Challenge Cup).
Место | Пара | %% | МБ
1 | Литвинов - Никитюк | 64.06 | 6
| 2 | Куперштох - Рабинович | 56.77 | 3
| 3 | Колотыгин - Кожемякин | 56.25 | 1
| 4 | Давыденко - Щетинин | 53.24 | 1
| 5-6 | Белев - Рыбушкин | 50.00 |
| 5-6 | Сапожников - Тренин | 50.00 |
| 7 | Прокопьев - Иваненко | 48.44 |
| 8 | Якимов - Пуга | 45.83 |
| 9 | Ершов - Ершова | 43.75 |
| 10-11 | Кузнецов - Санин | 40.63 |
| 10-11 | Сковородко - Черепанов | 40.63 |
| |
8-й тур - 1 апреля.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Сапожников - Тренин | 63.54 | 3
| 2 | Давыденко - Щетинин | 55.21 | 1
| 3 | Ершов - Ершова | 54.17 |
| 4 | Кузнецов - Санин | 52.08 |
| 5 | Гайский - Куперштох | 47.92 |
| 6 | Пуга - Якимов | 46.88 |
| 7 | Белев - Рыбушкин | 34.38 |
| |
9-й тур - 8 апреля.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Иваненко - Прокопьев | 61.46 | 3
| 2-3 | Маракулин - Рабинович | 60.42 | 1
| 2-3 | Гайский - Куперштох | 60.42 | 1
| 4 | Кузнецов - Санин | 48.96 |
| 5 | Сковородко - Черепанов | 46.88 |
| 6 | Давыденко - Щетинин | 41.67 |
| 7 | Ершов - Ершова | 30.21 |
| |
10-й тур - 8 апреля.
Не состоялся в связи с отсутствием достаточного числа пар
|
11-й тур - 15 апреля.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Гайский - Никитюк | 68.75 |
| 2 | Сапожников - Тренин | 56.46 |
| 3 | Кузнецов - Санин | 55.76 |
| 4 | Ершов - Ершова | 53.47 |
| 5 | Агеев - Куперштох | 49.31 |
| 6 | Белев - Рыбушкин | 48.40 |
| 7 | Маракулин - Рабинович | 42.78 |
| 8 | Сковородко - Черепанов | 41.25 |
| 9 | Давыденко - Щетинин | 33.82 |
| |
12-й тур - 15 апреля.
Не состоялся в связи с отсутствием достаточного числа пар
|
|
|
|
|