|
|
Спортивный бридж - вид спорта, признанный МОК
|
|
|
|
|
|
Парный чемпионат Новосибирска, 2003 г.
Сводная таблица.
| Пара | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур | 12 тур | Зачет
| (7 лучших)
1 | Давыденко - Щетинин
| 55,47
| 66,67
| 60,78
| 51,85
| 56,94
| 66,25
| 64,88
| 65,93
|
| 63,11
| 47,41
|
| 63,51
2 | Воробьев - Колотыгин
|
| 53,33
| 49,93
|
|
|
|
| 68,89
| 55,56
| 59,53
| 50,37
| 58,24
| 56,55
3 | Беликов - Гайский
| 59,74
| 52,59
| 59,06
| 53,70
| 52,41
| 42,64
| 57,74
|
|
| 54,91
| 55,19
| 51,94
| 56,13
4 | Белев - Маракулин
|
|
|
| 55,56
| 46,67
| 62,08
|
| 54,81
| 57,13
| 57,43
| 54,44
| 50,00
| 55,92
5 | Гостев - Рощин
| 44,98
| 48,52
| 43,70
| 45,56
|
|
|
|
|
| 59,18
| 57,04
| 63,06
| 51,72
6 | Агеев - Кузнецов
| 49,36
| 55,56
| 52,97
| 44,44
| 48,43
| 40,42
| 50,60
| 51,85
| 47,69
| 46,35
| 45,56
| 49,26
| 51,15
7 | Гончаров - Данилов
| 53,07
| 45,56
| 49,88
| 51,48
| 49,91
| 37,64
|
| 48,52
| 45,83
| 40,65
| 41,85
| 32,31
| 49,18
8 | Западинская - Литвинов К.
|
|
|
|
| 39,54
| 36,11
| 39,52
| 33,33
| 49,07
| 33,63
| 38,52
| 39,35
| 39,39
| | | | | | | | |
1-й тур - 19 января.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Беликов-Гайский | 59,74 | 5
| 2 | Иванов-Сапожников | 55,74 | 2
| 3 | Давыденко-Щетинин | 55,47 | 1
| 4 | Тренин-Янович | 55,30 |
| 5 | Гончаров-Данилов | 53,07 |
| 6 | Агеев-Кузнецов | 49,36 |
| 7 | Грунин-Хасин | 45,46 |
| 8 | Гостев-Рощин | 44,98 |
| 9 | Белев-Прокопьев | 43,23 |
| 10 | Сковородко-Черепанов | 40,54 |
| 11 | Малыгин-Ульянов | 40,21 |
| |
2-й тур - 26 января.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Давыденко - Щетинин | 66,67 | 5
| 2 | Иваненко - Прокопьев | 56,30 | 3
| 3 | Агеев - Кузнецов | 55,56 | 1
| 4 | Воробьев - Колотыгин | 53,33 | 1
| 5 | Беликов - Гайский | 52,59 |
| 6 | Бернштейн - Грунин | 51,48 |
| 7 | Рыбушкин - Тренин | 50,74 |
| 8 | Гостев - Рощин | 48,52 |
| 9 | Гончаров - Данилов | 45,56 |
| 10 | Сковородко - Черепанов | 44,81 |
| 11 | Западинский - Зиннатов | 43,33 |
| 11 | Ершов - Якимов | 25,19 |
| |
3-й тур - 26 января.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Давыденко - Щетинин | 60,78 | 5
| 2 | Беликов - Гайский | 59,06 | 2
| 3 | Западинский - Зиннатов | 54,08 | 1
| 4 | Агеев - Кузнецов | 52,97 |
| 5 | Воробьев - Колотыгин | 49,93 |
| 6 | Гончаров - Данилов | 49,88 |
| 7 | Ершов - Якимов | 47,26 |
| 8 | Гостев - Рощин | 43,70 |
| 9 | Бернштейн - Грунин | 43,27 |
| 10 | Рыбушкин - Тренин | 41,67 |
| 11 | Литвинов - Ульянов | 40,71 |
| |
Конгресс - 26 января.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Давыденко - Щетинин | 63,72 | 7
| 2 | Беликов - Гайский | 55,83 | 3
| 3 | Агеев - Кузнецов | 54,26 | 1
| 4 | Воробьев - Колотыгин | 51,63 |
| 5 | Западинский - Зиннатов | 48,71 |
| 6 | Гончаров - Данилов | 47,72 |
| 7 | Бернштейн - Грунин | 47,37 |
| 8 | Рыбушкин - Тренин | 46,20 |
| 9 | Гостев - Рощин | 46,11 |
| 10 | Ершов - Якимов | 36,22 |
| |
4-й тур - 2 февраля.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Литвинов А. - Рыбушкин | 56,30 | 7
| 2 | Белев - Маракулин | 55,56 | 3
| 3 | Беликов - Гайский | 53,70 | 1
| 4 | Высоцкий - Янович | 52,22 | 1
| 5-6 | Давыденко - Щетинин | 51,85 |
| 5-6 | Иваненко - Прокопьев | 51,85 |
| 7 | Гончаров - Данилов Е. | 51,48 |
| 8 | Сковородко - Черепанов | 50,00 |
| 9 | Гостев - Рощин | 45,56 |
| 10 | Агеев - Кузнецов | 44,44 |
| 11 | Оскорбина - Соловьев | 42,96 |
| 11 | Литвинов К. - Ульянов | 34,44 |
| |
5-й тур - 9 февраля.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Давыденко - Щетинин | 56,94 | 5
| 2 | Иваненко - Прокопьев | 55,56 | 2
| 3 | Беликов - Гайский | 52,41 | 1
| 4 | Иванов - Сапожников | 52,31 |
| 5 | Гончаров - Данилов Е. | 49,91 |
| 6 | Агеев - Кузнецов | 48,43 |
| 7 | Высоцкий - Фахреев | 47,87 |
| 8 | Белев - Маракулин | 46,67 |
| 9 | Бутурлакин - Соловьев | 43,70 |
| 10 | Западинская - Литвинов | 39,54 |
| |
6-й тур - 9 февраля.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Давыденко - Щетинин | 66,25 | 4
| 2 | Белев - Маракулин | 62,08 | 2
| 3 | Бутурлакин - Соловьев | 55,56 | 1
| 4 | Иванов - Фахреев | 52,78 |
| 5 | Прокопьев - Рыбушкин | 47,08 |
| 6 | Беликов - Гайский | 42,64 |
| 7 | Агеев - Кузнецов | 40,42 |
| 8 | Гончаров - Данилов Е. | 37,64 |
| 9 | Западинская - Литвинов | 36,11 |
| |
Конгресс - 9 февраля.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Давыденко - Щетинин | 61,60 | 7
| 2 | Белев - Маракулин | 54,38 | 2
| 3 | Иванов - Сапожников(Фахреев) | 52,08 | 1
| 4 | Иваненко(Рыбушкин) - Прокопьев | 51,78 |
| 5 | Бутурлакин - Соловьев | 49,63 |
| 6 | Беликов - Гайский | 47,52 |
| 7 | Агеев - Кузнецов | 44,42 |
| 8 | Гончаров - Данилов Е. | 43,77 |
| 9 | Западинская - Литвинов | 38,29 |
| |
7-й тур - 16 февраля.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Давыденко - Щетинин | 64,88 | 3
| 2 | Беликов - Гайский | 57,74 | 1
| 3 | Сковородко - Черепанов | 52,38 |
| 4 | Данилов Е. - Фахреев | 50,83 |
| 5 | Агеев - Кузнецов | 50,60 |
| 6 | Зайцев - Штокало | 43,33 |
| 7 | Западинская - Литвинов | 39,52 |
| 8 | Малыгин - Ульянов | 38,57 |
| |
8-й тур - 24 февраля.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Воробьев - Колотыгин | 68,89 | 5
| 2 | Давыденко - Щетинин | 65,93 | 2
| 3 | Гайский - Рыбушкин | 61,11 | 1
| 4 | Белев - Маракулин | 54,81 |
| 5 | Агеев - Кузнецов | 51,85 |
| 6-7 | Гончаров - Данилов Е. | 48,52 |
| 6-7 | Прокопьев - Рощин | 48,52 |
| 8 | Сковородко - Черепанов | 46,67 |
| 9 | Шаклеина - Яскина | 45,19 |
| 10 | Соловьев - Фахреев | 38,15 |
| 11 | Воронов - Ульянов | 36,30 |
| 12 | Западинская - Литвинов | 33,33 |
| |
9-й тур - 24 февраля.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Белев - Маракулин | 57,13 | 4
| 2 | Гайский - Рыбушкин | 56,94 | 1
| 3-4 | Воробьев - Колотыгин | 55,56 |
| 3-4 | Оскорбина - Соловьев | 55,56 |
| 5 | Западинская - Литвинов | 49,07 |
| 6 | Агеев - Кузнецов | 47,69 |
| 7 | Малыгин - Фахреев | 46,76 |
| 8 | Гончаров - Данилов Е. | 45,83 |
| 9 | Шаклеина - Яскина | 43,52 |
| 10 | Воронов - Ульянов | 41,20 |
| |
Конгресс - 24 февраля.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Воробьев - Колотыгин | 62,22 | 5
| 2 | Гайский - Рыбушкин | 59,03 | 2
| 3 | Белев - Маракулин | 55,97 |
| 4 | Агеев - Кузнецов | 49,77 |
| 5 | Гончаров - Данилов Е. | 47,18 |
| 6 | Соловьев - Фахреев (Оскорбина) | 46,85 |
| 7 | Шаклеина - Яскина | 44,35 |
| 8 | Западинская - Литвинов | 41,20 |
| 9 | Воронов - Ульянов | 38,75 |
| |
10-й тур - 2 марта.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Высоцкий - Рабинович | 64,91 | 6
| 2 | Давыденко - Щетинин | 63,11 | 3
| 3 | Воробьев - Колотыгин | 59,53 | 2
| 4 | Гостев - Рощин | 59,18 | 1
| 5 | Белев - Маракулин | 57,43 | 1
| 6 | Беликов - Гайский | 54,91 |
| 7 | Оскорбина - Соловьев | 54,55 |
| 8 | Тараско - Трубецкой | 52,60 |
| 9 | Малыгин - Янович | 51,74 |
| 10 | Бабурин - Ершов | 46,42 |
| 11 | Агеев - Кузнецов | 46,35 |
| 12 | Иваненко - Прокопьев | 46,24 |
| 13 | Сковородко - Черепанов | 45,59 |
| 14 | Платонов - Фахреев | 43,81 |
| 15 | Борцов - Прядко | 42,93 |
| 16 | Гончаров - Данилов Е. | 40,65 |
| 17 | Зайцев - Штокало | 36,19 |
| 18 | Воронов - Ульянов | 34,19 |
| 19 | Западинская - Литвинов | 33,63 |
| |
11-й тур - 9 марта.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Иваненко - Прокопьев | 62,96 | 5
| 2 | Гостев - Рощин | 57,04 | 2
| 3 | Беликов - Гайский | 55,19 | 1
| 4 | Белев - Маракулин | 54,44 |
| 5 | Оскорбина - Соловьев | 54,07 |
| 6 | Воробьев - Колотыгин | 50,37 |
| 7 | Давыденко - Щетинин | 47,41 |
| 8 | Агеев - Кузнецов | 45,56 |
| 9 | Воронов - Ульянов | 43,33 |
| 10 | Гончаров - Данилов Е. | 41,85 |
| 11 | Малыгин - Рыбушкин | 39,63 |
| 12 | Западинская - Литвинов | 38,52 |
| |
12-й тур - 9 марта.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Гостев - Рощин | 63,06 | 4
| 2 | Воробьев - Колотыгин | 58,24 | 2
| 3 | Оскорбина - Соловьев | 56,94 | 1
| 4 | Беликов - Гайский | 51,94 |
| 5 | Белев - Маракулин | 50,00 |
| 6 | Агеев - Кузнецов | 49,26 |
| 7 | Воронов - Ульянов | 46,39 |
| 8 | Малыгин - Янович | 42,13 |
| 9 | Западинская - Литвинов | 39,25 |
| 10 | Гончаров - Данилов Е. | 32,31 |
| |
Конгресс - 9 марта.
Место | Пара | %% | МБ
1 | Гостев - Рощин | 60,05 | 6
| 2 | Оскорбина - Соловьев | 55,51 | 2
| 3 | Воробьев - Колотыгин | 54,31 | 1
| 4 | Беликов - Гайский | 53,56 |
| 5 | Белев - Маракулин | 52,22 |
| 6 | Агеев - Кузнецов | 47,41 |
| 7 | Воронов - Ульянов | 44,86 |
| 8 | Малыгин - Рыбушкин (Янович) | 40,88 |
| 9 | Западинская - Литвинов | 38,94 |
| 10 | Гончаров - Данилов Е. | 37,08 |
| |
|
|
|
|