|
|
Спортивный бридж - вид спорта, признанный МОК
|
|
|
|
|
|
Рождество в Новосибирске, 9-11 января 2004 г.
М | Пара | Город | Р-д | Adj. | Sum | МБ |
1 | Кузин Д.Г. | Соловьев А.А. | Нск | 2 | 0 | 118,1 | 18 |
2 | Коротаев Д.А. | Мухортов А.О. | Нск/Омск | 2 | 2 | 106,2 | 9 |
3 | Иванов И.С. | Сапожников Д.В. | Нск | 1,5 | 1 | 103,9 | 5 |
4 | Кузнецов О.В. | Тренин Д.А. | Нск | 2,5 | 0 | 93,7 | 3 |
5 | Белев А.Г. | Гайский Н.В. | Нск | 1,25 | 0 | 70,1 | 2 |
6 | Косарев А.А. | Райдин А.А. | Нвк | 3 | 0 | 65,2 | 1 |
7 | Шефель В.Г. | Шефель Г.С. | Нск | 0 | 0 | 51,3 | 1 |
8 | Емельянов Э.Ю. | Рем Ю.Д. | Нск | 2,5 | 0 | 33,5 | |
9 | Рощин А.В. | Рыбушкин А.Ю. | Нск | 2 | 0 | 14,6 |
10 | Давыденко Д.А. | Щетинин Ю.П. | Нск | 0 | 0 | 11,1 |
11 | Вологдин П.А. | Лавринович А.В. | Крск | 3 | 0 | 5,3 |
12 | Бузлуков В.В. | Шараев А.А. | Нск/Томск | 3 | 0 | -15,8 |
13 | Высоцкий П.Н. | Рабинович Е.В. | Нск | 1,5 | 0 | -18,5 |
14 | Пьяных В. | Смахтин Д. | Крск | 3 | 0 | -23,8 |
15 | Данилов Е.Г. | Никитенко О.В. | Нск/Брнл | 2,5 | 0 | -35,6 |
16 | Ульянов В.В. | Щигрев С.В. | Нск | 3 | 12 | -65,2 |
17 | Кирьянов И.А. | Прокопьев А.В. | Нск | 2 | 1 | -76,7 |
18 | Платонов Ю.Г. | Фахреев Р.А. | Нск | 4 | 0 | -129,1 |
19 | Мотин А.М. | Сафьянов С.Ю. | Нвк | 4 | 0 | -148,8 |
20 | Быкасова Е. | Борцов А. | Нск | 4 | 20 | -191,5 |
Рождественский турнир - 2005 г.
Рождественский турнир - 2003 г.
Обратно на страницу турниров
|
|
|
|