|
|
Спортивный бридж - вид спорта, признанный МОК
|
|
|
|
|
|
Кубок Сибири, 4-6 апреля 2003 г.
Фотографии с этого турнира
Парный конгресс
место | пара | 1 | 2 | 3 | МP | МБ |
|
1 | Гостев - Рощин | 462 | 515.67 | 398.96 | 1376.63 | 19 |
2 | Королев - Мухортов | 405 | 510.75 | 457.99 | 1373.74 | 11 |
3 | Емельянов - Литвинович | 454 | 448.37 | 462.57 | 1364.94 | 7 |
4 | Гайский - Рыбушкин | 464 | 454.24 | 440.56 | 1358.8 | 4 |
5 | Высоцкий - Рабинович | 435 | 388 | 507.22 | 1330.22 | 2 |
6 | Гончаров - Косарев | 498 | 430.31 | 400.56 | 1328.87 | 1 |
7 | Вологдин - Лавринович | 391 | 474.93 | 461.69 | 1327.62 | 1 |
8 | Бобылев - Кириленко | 448 | 401.56 | 476.75 | 1326.31 | 1 |
9 | Кирьянов - Лахин | 457 | 394.74 | 443.9 | 1295.64 | |
10 | Панков - Соловьев | 470 | 415.32 | 405.01 | 1290.33 |
11 | Катков - Кузин | 416 | 431.13 | 442.16 | 1289.29 |
12 | Агеев - Кузнецов | 440 | 459.56 | 386.51 | 1286.07 |
13 | Лукке - Солодарь | 413 | 392.39 | 458.61 | 1264 |
14 | Остриков - Томбасов | 368 | 463.31 | 416.8 | 1248.11 |
15 | Белев - Маракулин | 444 | 357.19 | 442.54 | 1243.73 |
16 | Иваненко - Прокопьев | 371 | 384.24 | 484.29 | 1239.53 |
17 | Шефель - Шефель | 422 | 383.75 | 421.5 | 1227.25 |
18 | Иванов - Сапожников | 429 | 334.44 | 449.76 | 1213.2 |
19 | Сковородко - Черепанов | 390 | 453.5 | 364.92 | 1208.42 |
20 | Давыденко - Щетинин | 434 | 427.07 | 344.68 | 1205.75 |
21 | Воробьев - Колотыгин | 375 | 460.49 | 352.13 | 1187.62 |
22 | Донец - Шамин | 383 | 373.07 | 404.47 | 1160.54 |
23 | Бузлуков - Рем | 406 | 361.76 | 388.25 | 1156.01 |
24 | Забанов - Тренин | 385 | 423.81 | 346.05 | 1154.86 |
25 | Данилов - Щигрев | 371 | 397.75 | 344.07 | 1112.82 |
26 | Одинцев - Урамаев | 412 | 258.21 | 422.07 | 1092.28 |
27 | Николаева - Шараев | 428 | 322.8 | 340.71 | 1091.51 |
28 | Западинская - Литвинов К. | 332 | 351.44 | 405.82 | 1089.26 |
29 | Коптуров - Никитенко | 323 | 412.26 | 288.66 | 1023.92 |
30 | Зайцев - Штокало | 293 | 388.76 | 311.56 | 993.32 |
31 | Малыгин - Тараско | 241 | 331.25 | 306.65 | 878.9 |
Командный турнир
Команда | состав | р-д | VP | МБ |
Crazy Club | Лукке Солодарь Вологдин Лавринович | 1,75 | 169 | 14 |
Ударники | Белев Маракулин Оскорбина Соловьев | 1,25 | 163 | 6 |
Агеев | Агеев Кузнецов Королев Мухортов | 3 | 153 | 3 |
НГУ | Воронов Ульянов Борцов Прядко Малыгин | 2,6 | 151 | 1 |
Шлюз | Воробьев Колотыгин Донец Шамин | 2,25 | 150 | 1 |
Топор | Давыденко Щетинин Гайский Рыбушкин | 0,625 | 149 | |
Гвоздь | Гончаров Косарев Иваненко Прокопьев | 2 | 143 |
Yes | Иванов Сапожников Шефель Шефель | 0,5 | 141 |
Грабли | Забанов Тренин Гостев Рощин | 1,625 | 129 |
Джек | Емельянов Литвинович Кирьянов Лахрин | 3 | 129 |
Булки | Бузлуков Рем Контуров Никитенко | 4 | 129 |
Валенки | Платонов Фахреев Западинская Литвинов К. | 3,75 | 125 |
БК Томь | Бобылев Кириленко Николаева Шараев | 4 | 121 |
M-club | Остриков Томбасов Одинцев Урамаев | 1,75 | 116 |
ПЕ-2 | Высоцкий Рабинович Сковородко Черепанов | 1,75 | 114 |
Зайцев | Зайцев Штокало Данилов Щигрев | 4 | 86 |
Кубок Сибири завоевали Павел Королев и Арис Мухортов
Обратно на страницу турниров
|
|
|
|