|
|
Спортивный бридж - вид спорта, признанный МОК
|
|
|
|
|
|
Кубок Сибири, 23-25 марта 2007 г.
Парный конгресс
# | Фамилия И.О. 1 | Фамилия И.О. 2 | Город | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Результат | МБ за все |
1 | Суворов Н.П. | Цымбалов А.О. | Улан-Удэ | 55.77 | 53.57 | 57.84 | 55.73 | 12 |
2 | Гостев В.. | Литвинов А.В. | Новосиб/Иркутск | 50.39 | 49.98 | 65.05 | 55.14 | 6 |
3 | Белов А.А. | Коптуров Д.В. | Кр-ярск/Омск | 58.84 | 52.80 | 50.16 | 53.93 | 3 |
4 | Малышев Е.А. | Рем Ю.Д. | Уфа/Новосиб | 46.79 | 63.70 | 49.54 | 53.34 | 6 |
5 | Кузнецов О.В. | Тренин Д.А. | Новосибирск | 54.55 | 49.77 | 54.38 | 52.90 | 1 |
6 | Черепанов Е.М. | Ковальков И.И. | Новосиб/СПб | 53.75 | 50.20 | 54.69 | 52.88 | 0 |
7 | Прокопьев А.В. | Сапожников Д.В. | Новосибирск | 42.14 | 49.88 | 65.41 | 52.48 | 6 |
8 | Щигрев С.В. | Музыка И.Ю. | Новосиб/У-Удэ | 53.75 | 60.70 | 42.17 | 52.20 | 3 |
9 | Белев А.Г. | Маракулин В.М. | Новосибирск | 50.77 | 52.07 | 52.05 | 51.63 | 0 |
10 | Вологдин П.Н. | Литвинович Ю.В. | Красноярск | 62.92 | 43.66 | 47.75 | 51.44 | 6 |
11 | Соловьев А.А. | Шилов А.. | Новосибирск | 45.86 | 56.82 | 49.08 | 50.59 | 1 |
12 | Мухортов А.О. | Хлызов Е.О. | Омск | 58.69 | 46.84 | 46.20 | 50.58 | 1 |
13 | Колотыгин А.В. | Воробьев М.А. | Новосибирск | 61.43 | 43.95 | 44.98 | 50.12 | 3 |
14 | Сафьянов С.Ю. | Косарев А.А. | Новокузнецк | 51.43 | 42.02 | 55.57 | 49.67 | 1 |
15 | Фахреев Р.А. | Кириленко М.В. | Новосиб/Томск | 49.64 | 51.07 | 47.61 | 49.44 | 0 |
16 | Остриков С.В. | Щепин А.Л. | Омск | 40.36 | 57.27 | 47.61 | 48.41 | 2 |
17 | Гайский Н.В. | Герасько В.И. | Новосибирск | 43.75 | 48.23 | 51.41 | 47.80 | 0 |
18 | Малыгин А.С. | Ульянов В.В. | Новосибирск | 40.12 | 45.48 | 49.92 | 45.17 | 0 |
19 | Лебедева И.В. | Реутская Е.Ю. | Новосибирск | 48.75 | 53.02 | 33.29 | 45.02 | 0 |
20 | Иванов И.С. | Щетинин Ю.П. | Новосибирск | 46.96 | 47.07 | 40.00 | 44.68 | 0 |
21 | Садыкова Н.А. | Сурков В.Н. | Омск | 34.82 | 41.29 | 55.76 | 43.96 | 1 |
22 | Сухоруков А.. | Федотов Ю.. | Новосибирск | 49.64 | 41.34 | 40.25 | 43.75 | 0 |
Командный турнир
# | Команда | Участники | VP | МБ |
1 | 1920 | Белев А.Г., Маракулин В.М., Прокопьев А.В., Сапожников Д.В. | 166 | 11 |
2 | X-фтор | Соловьев А.А., Оскорбина Т.Н., Иванов И.С., Щетинин Ю.П. | 165 | 3 |
3 | FOURSTARS | Остриков С.В., Щепин А.Л., Сафьянов С.Ю., Косарев А.А. | 162 | 1 |
4 | Суворовцы | Суворов Н.П., Цымбалов А.О., Гостев В.., Литвинов А.В. | 158 | |
5 | Дерево вариантов | Колотыгин А.В., Воробьев М.А., Мухортов А.О., Хлызов Е.О. | 153 |
6 | 511 | Малышев Е.А., Рем Ю.Д., Кузнецов О.В., Тренин Д.А. | 151 |
7 | Надя | Фахреев Р.А., Кириленко М.В., Садыкова Н.А., Сурков В.Н. | 127 |
8 | Кватрбан | Белов А.А., Коптуров Д.В., Вологдин П.Н., Литвинович Ю.В. | 86 |
9 | Миксилэнд | Сухоруков А.., Федотов Ю.., Лебедева И.В., Реутская Е.Ю. | 77 |
10 | 15 суток (условно) | Гайский Н.В., Герасько В.И., Малыгин А.С., Ульянов В.В. | 73 |
Кубок Сибири завоевали Суворов Н. - Цымбылов А. (Улан-Удэ)
Обратно на страницу турниров
|
|
|
|