[Board "1"] [Dealer "N"] [Vul "None"] | ♠ K842
♥ AKJ9
♦ QT952
♣ --
| Minimax: 4♦ N 130 | ♠ J3 ♥ T8
♦ 7
♣ AT987532
| | ♠ AT76
♥ Q653
♦ AJ3
♣ Q4
| | ♠ Q95
♥ 742
♦ K864
♣ KJ6
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | 2 | 2 | 1 | 4 | - |
S: | 2 | 2 | 1 | 4 | - |
E: | - | - | - | - | 3 |
W: | - | - | - | - | 3 |
|
|
[Board "2"] [Dealer "E"] [Vul "NS"] | ♠ AT54
♥ QT976
♦ AJ6
♣ 8
| Minimax: 4♠ N 650 | ♠ 3 ♥ AKJ8
♦ 8742
♣ QJ64
| | ♠ Q872
♥ 43
♦ 953
♣ K972
| | ♠ KJ96
♥ 52
♦ KQT
♣ AT53
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
S: | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
E: | - | - | - | - | - |
W: | - | - | - | - | - |
|
|
[Board "3"] [Dealer "S"] [Vul "EW"] | ♠ T87
♥ AJ654
♦ K6
♣ A53
| Minimax: 3♥ X N -100 | ♠ KQJ52 ♥ K83
♦ J87
♣ J2
| | ♠ A4
♥ T2
♦ A43
♣ KT9764
| | ♠ 963
♥ Q97
♦ QT952
♣ Q8
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | - | - | 2 | 1 | - |
S: | - | - | 2 | 1 | - |
E: | - | 1 | - | - | 2 |
W: | 1 | 2 | - | - | 2 |
|
|
|
[Board "4"] [Dealer "W"] [Vul "All"] | ♠ Q3
♥ QT965
♦ Q
♣ AKT53
| Minimax: 4♥ N 650 | ♠ T ♥ KJ7
♦ 98432
♣ QJ74
| | ♠ KJ976
♥ 84
♦ KT76
♣ 98
| | ♠ A8542
♥ A32
♦ AJ5
♣ 62
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | 4 | 3 | 5 | - | 4 |
S: | 4 | 3 | 5 | - | 4 |
E: | - | - | - | - | - |
W: | - | - | - | - | - |
|
|
[Board "5"] [Dealer "N"] [Vul "NS"] | ♠ 532
♥ AT9632
♦ QT8
♣ 7
| Minimax: 3nt S 630 | ♠ QT9 ♥ J54
♦ KJ92
♣ 432
| | ♠ 8764
♥ Q87
♦ 764
♣ AJ9
| | ♠ AKJ
♥ K
♦ A53
♣ KQT865
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
S: | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
E: | - | - | - | - | - |
W: | - | - | - | - | - |
|
|
[Board "6"] [Dealer "E"] [Vul "EW"] | ♠ Q6
♥ A76
♦ QJT2
♣ T874
| Minimax: 3♥ W -140 | ♠ AK984 ♥ QJ852
♦ K74
♣ --
| | ♠ J7
♥ T93
♦ 9853
♣ AJ65
| | ♠ T532
♥ K4
♦ A6
♣ KQ932
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | - | - | - | 1 | 2 |
S: | - | - | - | 1 | 2 |
E: | - | 1 | 3 | - | - |
W: | - | 1 | 3 | - | - |
|
|
|
[Board "7"] [Dealer "S"] [Vul "All"] | ♠ A73
♥ Q63
♦ Q763
♣ KQ2
| Minimax: 1nt N 120 | ♠ K85 ♥ KJT97
♦ 42
♣ AJ7
| | ♠ Q42
♥ 4
♦ KT985
♣ T986
| | ♠ JT96
♥ A852
♦ AJ
♣ 543
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
S: | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
E: | - | - | - | - | - |
W: | - | - | - | - | - |
|
|
[Board "8"] [Dealer "W"] [Vul "None"] | ♠ J3
♥ K8753
♦ T5
♣ KQJT
| Minimax: 3nt E -400 | ♠ AQT8 ♥ 96
♦ K984
♣ A62
| | ♠ 965
♥ AQT42
♦ A63
♣ 83
| | ♠ K742
♥ J
♦ QJ72
♣ 9754
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | - | - | - | - | - |
S: | - | - | - | - | - |
E: | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
W: | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
|
|
[Board "9"] [Dealer "N"] [Vul "EW"] | ♠ 9864
♥ 8752
♦ Q62
♣ 96
| Minimax: 3nt W -630 | ♠ KT72 ♥ A643
♦ J87
♣ A8
| | ♠ J3
♥ KT
♦ A54
♣ KQJT52
| | ♠ AQ5
♥ QJ9
♦ KT93
♣ 743
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | - | - | - | - | - |
S: | - | - | - | - | - |
E: | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
W: | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
[Board "10"] [Dealer "E"] [Vul "All"] | ♠ AK86532
♥ AT5
♦ K5
♣ J
| Minimax: 5♦ W -600 | ♠ 7 ♥ KQ94
♦ QJT72
♣ AK5
| | ♠ JT9
♥ J8
♦ A643
♣ 9732
| | ♠ Q4
♥ 7632
♦ 98
♣ QT864
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | - | 2 | - | - | - |
S: | - | 2 | - | - | - |
E: | - | - | - | 5 | 2 |
W: | - | - | - | 5 | 2 |
|
|
[Board "11"] [Dealer "S"] [Vul "None"] | ♠ AK82
♥ AQT95
♦ --
♣ T865
| Minimax: 4♠ N 450 | ♠ J6 ♥ K74
♦ KQJ32
♣ 743
| | ♠ Q74
♥ 832
♦ T98
♣ AQ92
| | ♠ T953
♥ J6
♦ A7654
♣ KJ
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
S: | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
E: | - | - | - | - | - |
W: | - | - | - | - | - |
|
|
[Board "12"] [Dealer "W"] [Vul "NS"] | ♠ JT4
♥ K9532
♦ 97
♣ 952
| Minimax: 2♥ N 110 | ♠ 953 ♥ J
♦ KJ43
♣ KQJT8
| | ♠ A86
♥ QT87
♦ T862
♣ 73
| | ♠ KQ72
♥ A64
♦ AQ5
♣ A64
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | 1 | 1 | 2 | - | - |
S: | 1 | 1 | 2 | - | - |
E: | - | - | - | 1 | - |
W: | - | - | - | 1 | - |
|
|
|
[Board "13"] [Dealer "N"] [Vul "All"] | ♠ KJ96
♥ T873
♦ 4
♣ AQ98
| Minimax: 3nt N 600 | ♠ QT52 ♥ Q964
♦ 8762
♣ J
| | ♠ A73
♥ AJ
♦ K93
♣ K7432
| | ♠ 84
♥ K52
♦ AQJT5
♣ T65
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
S: | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
E: | - | - | - | - | - |
W: | - | - | - | - | - |
|
|
[Board "14"] [Dealer "E"] [Vul "None"] | ♠ 8542
♥ 964
♦ 852
♣ Q84
| Minimax: 3nt W -400 | ♠ QJ76 ♥ A3
♦ 6
♣ KJ9653
| | ♠ K9
♥ J75
♦ A9743
♣ AT7
| | ♠ AT3
♥ KQT82
♦ KQJT
♣ 2
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | - | - | 1 | - | - |
S: | - | - | 1 | - | - |
E: | 3 | 2 | - | 2 | 5 |
W: | 3 | 2 | - | 2 | 5 |
|
|
[Board "15"] [Dealer "S"] [Vul "NS"] | ♠ T7
♥ 764
♦ KT987
♣ KT9
| Minimax: 4♠ W -450 | ♠ KQ962 ♥ K95
♦ AQ
♣ QJ6
| | ♠ AJ43
♥ AJ2
♦ 6532
♣ A5
| | ♠ 85
♥ QT83
♦ J4
♣ 87432
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | - | - | - | - | - |
S: | - | - | - | - | - |
E: | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
W: | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
|
|
|
[Board "16"] [Dealer "W"] [Vul "EW"] | ♠ KJ8532
♥ --
♦ 8
♣ T75432
| Minimax: 6♠ N 980 | ♠ Q64 ♥ A9542
♦ 53
♣ Q98
| | ♠ 7
♥ Q763
♦ KQ9764
♣ AJ
| | ♠ AT9
♥ KJT8
♦ AJT2
♣ K6
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | 3 | 6 | - | - | 5 |
S: | 3 | 6 | - | - | 5 |
E: | - | - | 1 | 1 | - |
W: | - | - | 1 | - | - |
|
|
[Board "17"] [Dealer "N"] [Vul "None"] | ♠ AJ63
♥ --
♦ KQT84
♣ QJ64
| Minimax: 6♣ S 920 | ♠ T75 ♥ 9632
♦ A976
♣ 97
| | ♠ KQ842
♥ K85
♦ J5
♣ T82
| | ♠ 9
♥ AQJT74
♦ 32
♣ AK53
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 |
S: | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 |
E: | - | - | - | - | - |
W: | - | - | - | - | - |
|
|
[Board "18"] [Dealer "E"] [Vul "NS"] | ♠ 983
♥ T9865
♦ K875
♣ T
| Minimax: 6♣ X E 500 | ♠ KT7 ♥ 32
♦ 3
♣ Q965432
| | ♠ A52
♥ Q74
♦ J642
♣ K87
| | ♠ QJ64
♥ AKJ
♦ AQT9
♣ AJ
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | 1 | 4 | 5 | 4 | - |
S: | 1 | 4 | 5 | 4 | - |
E: | - | - | - | - | 3 |
W: | - | - | - | - | 2 |
|
|
|
[Board "19"] [Dealer "S"] [Vul "EW"] | ♠ A976
♥ J9
♦ J732
♣ T83
| Minimax: 2nt W -120 | ♠ 32 ♥ AK65
♦ QT4
♣ AQ74
| | ♠ JT5
♥ 872
♦ A85
♣ KJ92
| | ♠ KQ84
♥ QT43
♦ K96
♣ 65
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | - | 1 | - | - | - |
S: | - | 1 | - | - | - |
E: | 2 | - | 2 | 1 | 3 |
W: | 2 | - | 2 | 1 | 3 |
|
|
[Board "20"] [Dealer "W"] [Vul "All"] | ♠ J73
♥ K6
♦ 875
♣ AJT82
| Minimax: 3♥ W -140 | ♠ AK54 ♥ Q98753
♦ 3
♣ K9
| | ♠ 9862
♥ AJT2
♦ KQ4
♣ 43
| | ♠ QT
♥ 4
♦ AJT962
♣ Q765
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | - | - | - | 3 | 3 |
S: | - | - | - | 3 | 3 |
E: | 1 | 3 | 3 | - | - |
W: | 1 | 3 | 3 | - | - |
|
|
[Board "21"] [Dealer "N"] [Vul "NS"] | ♠ 9
♥ A6542
♦ AJT2
♣ T76
| Minimax: 3nt X W 100 | ♠ 32 ♥ JT7
♦ KQ654
♣ K83
| | ♠ AK
♥ KQ98
♦ 987
♣ J952
| | ♠ QJT87654
♥ 3
♦ 3
♣ AQ4
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | - | 3 | - | - | - |
S: | - | 3 | - | - | - |
E: | 2 | - | 1 | 1 | - |
W: | 2 | - | 1 | 1 | - |
|
|
|
[Board "22"] [Dealer "E"] [Vul "EW"] | ♠ K65
♥ Q942
♦ AKJ76
♣ 3
| Minimax: 1♥ N 140 | ♠ T9843 ♥ A83
♦ T
♣ KQ94
| | ♠ Q7
♥ KJT
♦ 98543
♣ JT2
| | ♠ AJ2
♥ 765
♦ Q2
♣ A8765
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | 2 | 1 | 3 | 2 | - |
S: | 2 | 1 | 3 | 2 | - |
E: | - | - | - | - | - |
W: | - | - | - | - | - |
|
|
|