[Board "1"] [Dealer "N"] [Vul "None"] | ♠ 943
♥ K84
♦ K2
♣ J9642
| Minimax: 6♣ N 920 | ♠ J2 ♥ QJ63
♦ 96543
♣ 53
| | ♠ QT6
♥ A975
♦ Q87
♣ T87
| | ♠ AK875
♥ T2
♦ AJT
♣ AKQ
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 |
S: | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 |
E: | - | - | - | - | - |
W: | - | - | - | - | - |
|
|
[Board "2"] [Dealer "E"] [Vul "NS"] | ♠ AJT9763
♥ J5
♦ 98
♣ 95
| Minimax: 3♠ N 140 | ♠ K5 ♥ Q93
♦ AT64
♣ K876
| | ♠ Q42
♥ 874
♦ KJ52
♣ JT2
| | ♠ 8
♥ AKT62
♦ Q73
♣ AQ43
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | - | 3 | - | - | - |
S: | - | 3 | 1 | - | 1 |
E: | 1 | - | - | 1 | - |
W: | 1 | - | - | 1 | - |
|
|
[Board "3"] [Dealer "S"] [Vul "EW"] | ♠ Q7
♥ KQJ2
♦ AK542
♣ 84
| Minimax: 1nt N 120 | ♠ A2 ♥ AT864
♦ J7
♣ AJ53
| | ♠ J9654
♥ 53
♦ 963
♣ KT2
| | ♠ KT83
♥ 97
♦ QT8
♣ Q976
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | 2 | 1 | - | 3 | 1 |
S: | 2 | 1 | - | 3 | 1 |
E: | - | - | - | - | - |
W: | - | - | - | - | - |
|
|
|
[Board "4"] [Dealer "W"] [Vul "All"] | ♠ 986
♥ AJ
♦ KT6
♣ T9864
| Minimax: 3nt E -660 | ♠ KJ5 ♥ KQ764
♦ A32
♣ K7
| | ♠ AT73
♥ T52
♦ Q84
♣ A53
| | ♠ Q42
♥ 983
♦ J975
♣ QJ2
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | - | - | - | - | - |
S: | - | - | - | - | - |
E: | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
W: | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
|
|
[Board "5"] [Dealer "N"] [Vul "NS"] | ♠ K5
♥ AKT63
♦ T65
♣ QT4
| Minimax: 4♥ N 650 | ♠ QJ7 ♥ J
♦ J8432
♣ K972
| | ♠ 9432
♥ 9852
♦ AQ7
♣ J3
| | ♠ AT86
♥ Q74
♦ K9
♣ A865
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 |
S: | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 |
E: | - | - | - | - | - |
W: | - | - | - | - | - |
|
|
[Board "6"] [Dealer "E"] [Vul "EW"] | ♠ 942
♥ KQ94
♦ --
♣ QT9876
| Minimax: 3nt W -630 | ♠ AQT5 ♥ T3
♦ QJ64
♣ J42
| | ♠ KJ
♥ A876
♦ KT872
♣ AK
| | ♠ 8763
♥ J52
♦ A953
♣ 53
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | - | - | - | - | - |
S: | - | - | - | - | - |
E: | 4 | 3 | 2 | 5 | - |
W: | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 |
|
|
|
[Board "7"] [Dealer "S"] [Vul "All"] | ♠ A6
♥ AK3
♦ QJ63
♣ AQ98
| Minimax: 3nt N 660 | ♠ JT873 ♥ J52
♦ T975
♣ 3
| | ♠ K92
♥ Q7
♦ A84
♣ J7642
| | ♠ Q54
♥ T9864
♦ K2
♣ KT5
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 |
S: | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
E: | - | - | - | - | - |
W: | - | - | - | - | - |
|
|
[Board "8"] [Dealer "W"] [Vul "None"] | ♠ A2
♥ T2
♦ AQ5432
♣ A97
| Minimax: 3nt S 430 | ♠ KQJ853 ♥ Q84
♦ 76
♣ K8
| | ♠ 7
♥ A963
♦ JT9
♣ J6542
| | ♠ T964
♥ KJ75
♦ K8
♣ QT3
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |
S: | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |
E: | - | - | - | - | - |
W: | - | - | - | - | - |
|
|
[Board "9"] [Dealer "N"] [Vul "EW"] | ♠ 842
♥ A92
♦ AJ2
♣ QJ43
| Minimax: 1♥ W -140 | ♠ AJ3 ♥ Q8765
♦ 3
♣ AT87
| | ♠ Q97
♥ KJT
♦ KQT86
♣ 62
| | ♠ KT65
♥ 43
♦ 9754
♣ K95
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | - | - | - | - | - |
S: | - | - | - | - | - |
E: | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
W: | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
|
|
|
[Board "10"] [Dealer "E"] [Vul "All"] | ♠ KT94
♥ A4
♦ Q962
♣ A82
| Minimax: 1nt N 90 | ♠ 8752 ♥ 98
♦ KJT73
♣ QJ
| | ♠ AQJ
♥ JT632
♦ A4
♣ T93
| | ♠ 63
♥ KQ75
♦ 85
♣ K7654
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | 1 | - | - | - | 2 |
S: | 1 | - | - | - | 2 |
E: | - | 1 | 1 | 1 | - |
W: | - | 1 | 1 | 1 | - |
|
|
[Board "11"] [Dealer "S"] [Vul "None"] | ♠ Q76
♥ KQJT7
♦ AK
♣ J96
| Minimax: 7nt N 1520 | ♠ 85 ♥ 5432
♦ QT932
♣ KT
| | ♠ J32
♥ 6
♦ J8764
♣ Q873
| | ♠ AKT94
♥ A98
♦ 5
♣ A542
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | 7 | 7 | 7 | - | 5 |
S: | 7 | 7 | 7 | - | 5 |
E: | - | - | - | 1 | - |
W: | - | - | - | 1 | - |
|
|
[Board "12"] [Dealer "W"] [Vul "NS"] | ♠ 84
♥ T72
♦ T85
♣ JT652
| Minimax: 7♠ W -1510 | ♠ AT952 ♥ AK9843
♦ --
♣ K8
| | ♠ KJ63
♥ J6
♦ J9732
♣ A9
| | ♠ Q7
♥ Q5
♦ AKQ64
♣ Q743
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | - | - | - | - | - |
S: | - | - | - | - | - |
E: | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 |
W: | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 |
|
|
|
[Board "13"] [Dealer "N"] [Vul "All"] | ♠ KQT742
♥ T
♦ AQ98
♣ J5
| Minimax: 3nt S 600 | ♠ AJ98 ♥ Q4
♦ KJT73
♣ 96
| | ♠ 53
♥ K632
♦ 6542
♣ AT4
| | ♠ 6
♥ AJ9875
♦ --
♣ KQ8732
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | 2 | 3 | 3 | - | 4 |
S: | 3 | 3 | 3 | - | 4 |
E: | - | - | - | 1 | - |
W: | - | - | - | 1 | - |
|
|
[Board "14"] [Dealer "E"] [Vul "None"] | ♠ 65
♥ 52
♦ AKQ743
♣ T75
| Minimax: 4♥ E -420 | ♠ KQJ2 ♥ AK6
♦ J5
♣ AJ82
| | ♠ T4
♥ QJT43
♦ T2
♣ KQ96
| | ♠ A9873
♥ 987
♦ 986
♣ 43
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | - | - | - | 2 | - |
S: | - | - | - | 2 | - |
E: | - | 2 | 4 | - | 4 |
W: | - | 2 | 4 | - | 4 |
|
|
[Board "15"] [Dealer "S"] [Vul "NS"] | ♠ AQ65
♥ J952
♦ T
♣ KJ82
| Minimax: 1♠ N 140 | ♠ 2 ♥ KQ843
♦ J3
♣ T9763
| | ♠ KT43
♥ 6
♦ K98752
♣ A4
| | ♠ J987
♥ AT7
♦ AQ64
♣ Q5
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
S: | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
E: | - | - | - | - | - |
W: | - | - | - | - | - |
|
|
|
[Board "16"] [Dealer "W"] [Vul "EW"] | ♠ 3
♥ T4
♦ KQJT82
♣ Q732
| Minimax: 3nt S 460 | ♠ T85 ♥ 9
♦ 753
♣ AJT854
| | ♠ 97642
♥ AQJ32
♦ 64
♣ 6
| | ♠ AKQJ
♥ K8765
♦ A9
♣ K9
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
S: | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
E: | - | - | - | - | - |
W: | - | - | - | - | - |
|
|
[Board "17"] [Dealer "N"] [Vul "None"] | ♠ KQ
♥ 9
♦ J743
♣ 987543
| Minimax: 3nt W -430 | ♠ T94 ♥ Q6
♦ AKQ865
♣ AK
| | ♠ A62
♥ KT52
♦ T2
♣ QJT6
| | ♠ J8753
♥ AJ8743
♦ 9
♣ 2
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | - | - | - | - | - |
S: | - | - | - | - | - |
E: | 4 | 1 | - | 4 | 3 |
W: | 4 | 1 | - | 4 | 3 |
|
|
[Board "18"] [Dealer "E"] [Vul "NS"] | ♠ 862
♥ T94
♦ KJ72
♣ J73
| Minimax: 1nt N 90 | ♠ 74 ♥ QJ83
♦ Q984
♣ KQ6
| | ♠ AJT9
♥ K62
♦ 65
♣ T942
| | ♠ KQ53
♥ A75
♦ AT3
♣ A85
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | 1 | 1 | - | 1 | - |
S: | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
E: | - | - | - | - | 1 |
W: | - | - | - | - | 1 |
|
|
|
[Board "19"] [Dealer "S"] [Vul "EW"] | ♠ KJ7
♥ KT97
♦ 2
♣ KT853
| Minimax: 4♠ X S -100 | ♠ 652 ♥ 642
♦ AKT95
♣ 96
| | ♠ AT
♥ AQJ5
♦ Q863
♣ J72
| | ♠ Q9843
♥ 83
♦ J74
♣ AQ4
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | - | 3 | - | - | 3 |
S: | - | 3 | - | - | 3 |
E: | 2 | - | 2 | 4 | - |
W: | 2 | - | 2 | 4 | - |
|
|
[Board "20"] [Dealer "W"] [Vul "All"] | ♠ QJ5
♥ K863
♦ KT
♣ 9862
| Minimax: 3nt E -600 | ♠ 8732 ♥ 42
♦ QJ953
♣ KJ
| | ♠ AT96
♥ T97
♦ A76
♣ AT5
| | ♠ K4
♥ AQJ5
♦ 842
♣ Q743
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | - | - | 1 | - | 1 |
S: | - | - | 1 | - | 1 |
E: | 3 | 3 | - | 3 | - |
W: | 3 | 3 | - | 3 | - |
|
|
[Board "21"] [Dealer "N"] [Vul "NS"] | ♠ A82
♥ KQ7
♦ A82
♣ JT65
| Minimax: 2♠ X E 100 | ♠ KJT9 ♥ 962
♦ Q74
♣ K93
| | ♠ Q763
♥ A43
♦ KJ5
♣ 842
| | ♠ 54
♥ JT85
♦ T963
♣ AQ7
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | - | - | 2 | 2 | 2 |
S: | - | - | 2 | 2 | 2 |
E: | - | 1 | - | - | - |
W: | - | 1 | - | - | - |
|
|
|
[Board "22"] [Dealer "E"] [Vul "EW"] | ♠ J875
♥ 5
♦ AQJT
♣ JT98
| Minimax: 6♥ W -1430 | ♠ Q63 ♥ AKQT87
♦ --
♣ A532
| | ♠ KT9
♥ J9
♦ 765432
♣ KQ
| | ♠ A42
♥ 6432
♦ K98
♣ 764
|
| nt | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
N: | - | - | - | - | - |
S: | - | - | - | - | - |
E: | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |
W: | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |
|
|
|