|
|
Спортивный бридж - вид спорта, признанный МОК
|
|
|
|
|
|
Результаты Кубка Бридж-клуба НГУ на макс 2009 г.
1th 2th 3th Koeff Rk
Высоцкий Сапожников 65,0 62,5 57,6 61,7 +260
Оскорбина Соловьев 63,3 60,3 59,0 60,9 +240
Шеховцова Мещеряков 63,1 59,5 56,7 59,8 +220
Воробьев Колотыгин 65,0 52,0 51,3 56,1 +200
Грибов Санин 60,4 51,2 50,4 54,0 +180
Садыкова Горн 60,3 50,4 50,0 53,6 +160
Фахреев Щигрев 68,7 45,9 38,0 50,9 +140
Гайский Герасько 58,0 44,7 44,2 49,0 +120
Бутов Вторушин 49,2 45,0 42,3 45,5 +100
Иконников Черепанов 58,7 46,8 35,2
Федотов Шамин 56,1 46,5 34,2
Белев Иконников 49,3 43,0 30,8
Высоцкий Соловьев 63,4 21,1
Белев Рабинович 57,6 19,2
Белев Шамин 56,8 18,9
Гулевич Черепанов 56,7 18,9
Белев Маракулин 55,2 18,4
Иконников Шамин 55,0 18,3
Федотов Гулевич 52,2 17,4
Иконников Гулевич 50,9 17,0
Гулевич Рабинович 50,0 16,7
Шеховцова Бутов 49,0 16,3
Кауров Черепанов 47,9 16,0
Горюнов Гребенюк 46,0 15,3
Дуплинский Мухутдинов 45,5 15,2
Гулевич Мещеряков 45,2 15,1
Горюнов Дуплинский 40,9 13,6
Иванов Гребенюк 40,9 13,6
Баранов Пархоменко 40 13,3
Рыболовлев Шилов 39,4 13,1
Копейкин Порошенко 38,1 12,7
Хусаинова Вторушин 37,2 12,4
Бутов Шерстянкин 35,6 11,9
Давыденко Кузин 35,4 11,8
Хохлова Санин 25,0 8,3
Индивидуальный зачет (3 лучшие сессии)
1th 2th 3th Koeff
Высоцкий 65,0 63,4 62,5 63,6
Соловьев 63,4 63,3 60,3 62,3
Сапожников 65,0 62,5 57,6 61,7
Оскорбина 63,3 60,3 59,0 60,9
Шеховцова 63,1 59,5 56,7 59,8
Мещеряков 63,1 59,5 56,7 59,8
Белев 56,8 56,7 55,2 56,2
Колотыгин 65,0 52,0 51,3 56,1
Воробьев 65,0 52,0 51,3 56,1
Шамин 56,8 56,1 55,0 56,0
Иконников 58,7 55,0 50,9 54,9
Черепанов 58,7 56,7 47,9 54,4
Санин 60,4 51,2 50,4 54,0
Грибов 60,4 51,2 50,4 54,0
Горн 60,3 50,4 50,0 53,6
Садыкова 60,3 50,4 50,0 53,6
Гулевич 56,7 52,2 50,9 53,3
Щигрев 68,7 45,9 38,0 50,9
Фахреев 68,7 45,9 38,0 50,9
Герасько 58,0 44,7 44,2 49,0
Гайский 58,0 44,7 44,2 49,0
Бутов 49,2 45,0 42,3 45,5
Вторушин 49,2 45,0 42,3 45,5
Гребенюк 46,0 40,9 29,0
Горюнов 46,0 40,9 29,0
Дуплинский 45,5 40,9 28,8
Рабинович 50,0 16,7
Кауров 47,9 16,0
Мухутдинов 45,5 15,2
Иванов 40,9 13,6
Баранов 40,0 13,3
Пархоменко 40,0 13,3
Шилов 39,4 13,1
Рыболовлев 39,4 13,1
Порошенко 38,1 12,7
Хусаинова 37,2 12,4
Шерстянкин 35,6 11,9
Давыденко 35,4 11,8
Кузин 35,4 11,8
Хохлова 25,0 8,3
Выделены игроки и пары, попавшие в зачет кубка
Все сессии Кубка:
Кубок бридж-клуба НГУ на max, 24 мая, Сессия #1, ср. р. 1,6
Место | Пара | % | МБ | Rk |
1 | Воробьев - Колотыгин | 65 | 8 | + 128 |
2
| Оскорбина - Соловьев | 63,3 | 4 | + 87 |
3
| Высоцкий - Сапожников | 62,5 | 2 | + 79 |
4
| Белев - Шамин | 56,8 | 1 | + 70 |
5
| Иконников - Гулевич | 50,9 | | + 62 |
6
| Садыкова - Горн | 50 | | + 53 |
7
| Грибов - Санин | 48,6 | | + 44 |
8
| Гайский - Герасько | 44,7 | | + 36 |
9
| Горюнов - Дуплинский | 40,9 | | + 23 |
=
| Иванов - Гребенюк | 40,9 | | + 23 |
11
| Хусаинова - Вторушин | 37,2 | | + 10 |
12
| Бутов - Шерстянкин | 35,6 | | + 5 |
Кубок Бридж-клуба НГУ на макс, 4 октября, сессия #2, ср. р. 2,1
Место | Пара | % | МБ | Rk |
1 | Фахреев - Щигрев | 68,7 | 3 | + 88 |
2 | Оскорбина - Соловьев | 59 | 2 | + 59 |
3 | Гайский - Герасько | 58 | 1 | + 51 |
4 | Высоцкий - Сапожников | 55,7 | | + 44 |
5 | Белев - Иконников | 49,3 | | + 37 |
6 | Шеховцова - Бутов | 49 | | + 30 |
7 | Садыкова - Горн | 47,3 | | + 23 |
8 | Гулевич - Мещеряков | 45,2 | | + 15 |
9 | Рыболовлев - Шилов | 39,4 | | + 8 |
10 | Хохлова - Санин | 25 | | + 5 |
Кубок Бридж-клуба НГУ на макс 25 октября, сессия #3, ШХК, ср.р. 1,7
Место | Пара | % % | МБ | Rk |
1 | Высоцкий - Сапожников | 65 | 7 | + 115 |
2 | Грибов - Санин | 60,4 | 3 | + 78 |
3 | Иконников - Шамин | 55 | 2 | + 70 |
4 | Шеховцова - Мещеряков | 52,2 | 1 | + 59 |
= | Федотов - Гулевич | 52,2 | 1 | + 59 |
6 | Воробьев - Колотыгин | 51,3 | | + 47 |
7 | Садыкова - Горн | 50,4 | | + 40 |
8 | Фахреев - Щигрев | 45,9 | | + 32 |
9 | Оскорбина - Соловьев | 45,4 | | + 24 |
10 | Бутов - Вторушин | 45 | | + 16 |
11 | Гайский - Герасько | 41,3 | | + 9 |
12 | Давыденко - Кузин | 35,4 | | + 5 |
Кубок Бридж-клуба НГУ на макс 15 ноября, сессия #4, ШХК, ср.р. 1,75
Место | Пара | % % | МБ | Rk |
1 | Шеховцова - Мещеряков | 63,1 | 5 | + 93 |
2 | Оскорбина - Соловьев | 59 | 2 | + 62 |
3 | Высоцкий - Сапожников | 57,6 | 1 | + 55 |
4 | Воробьев - Колотыгин | 52 | | + 47 |
5 | Садыкова - Горн | 50 | | + 39 |
6 | Кауров - Черепанов | 47,9 | | + 32 |
7 | Федотов - Шамин | 46,5 | | + 24 |
8 | Белев - Иконников | 43 | | + 16 |
9 | Бутов - Вторушин | 42,3 | | + 9 |
10 | Копейкин - Порошенко | 38,1 | | + 5 |
Кубок Бридж-клуба НГУ на макс 29 ноября, сессия #5, ср.р. 1,8
Место | Пара | % % | МБ | Rk |
1 | Высоцкий - Соловьев | 63,4 | 4 | + 78 |
2 | Садыкова - Горн | 60,3 | 2 | + 50 |
3 | Шеховцова - Мещеряков | 59,5 | 1 | + 42 |
4 | Бутов - Вторушин | 49,2 | | + 34 |
5 | Грибов - Санин | 47,6 | | + 26 |
6 | Иконников - Черепанов | 46,8 | | + 17 |
7 | Фахреев - Щигрев | 38 | | + 9 |
8 | Воробьев - Колотыгин | 34,9 | | + 5 |
Кубок Бридж-клуба НГУ на макс 13 декабря, сессия #6, ср.р. 1,8
Место | Пара | % % | МБ | Rk |
1 | Оскорбина - Соловьев | 60,3 | 5 | + 108 |
2 | Белев - Рабинович | 57,6 | 2 | + 73 |
3 | Гулевич - Черепанов | 56,7 | 1 | + 65 |
4 | Федотов - Шамин | 56,1 | 1 | + 57 |
5 | Шеховцова - Мещеряков | 51,2 | | + 45 |
= | Грибов - Санин | 51,2 | | + 45 |
7 | Садыкова - Горн | 49,8 | | + 33 |
8 | Высоцкий - Сапожников | 47,1 | | + 25 |
9 | Баранов - Пархоменко | 40 | | + 17 |
10 | Бутов - Вторушин | 39,8 | | + 9 |
11 | Воробьев - Колотыгин | 39,5 | | + 5 |
Кубка Бридж-клуба НГУ на макс, 27 декабря. сессия #7, ср. р. 1,4
Место | Пара | % % | МБ | Rk |
1 | Иконников - Черепанов | 58,7 | 10 | + 130 |
2 | Высоцкий - Сапожников | 57,5 | 5 | + 89 |
3 | Шеховцова - Мещеряков | 56,7 | 2 | + 80 |
4 | Белев - Маракулин | 55,2 | 1 | + 71 |
5 | Грибов - Санин | 50,4 | | + 63 |
6 | Гулевич - Рабинович | 50 | | + 54 |
7 | Садыкова - Горн | 48,5 | | + 45 |
8 | Горюнов - Гребенюк | 46 | | + 36 |
9 | Дуплинский - Мухутдинов | 45,5 | | + 27 |
10 | Гайский - Герасько | 44,2 | | + 19 |
11 | Оскорбина - Соловьев | 42,6 | | + 10 |
12 | Бутов - Вторушин | 38,3 | | + 5 |
|
|
|
|