|
|

Спортивный бридж - вид спорта, признанный МОК
|
|
|
|
|
|
Результаты Кубка Бридж-клуба НГУ - 2010 г (8 сессий)
Парный зачет (4 лучшие сессии).
1th 2th 3th 4th Koeff Rk
Грибов Санин 1,0 2,0 2,0 4,0 9,0 +215
Оскорбина Соловьев 1,0 2,0 3,0 3,0 9,0 +215
Горн Сапожников 1,0 2,0 3,0 4,5 10,5 +200
Горюнов Бутов 2,0 2,0 3,0 6,0 13,0 +190
Булдакова Садыкова 1,0 4,0 4,0 5,0 14,0 +180
Фахреев Щетинин 1,0 3,0 4,0 7,0 15,0 +170
Шеховцова Мещеряков 1,0 5,0 5,0 6,0 17,0 +160
Иконников Щигрев 2,0 4,0 5,0 7,0 18,0 +150
Воробьев Колотыгин 1,0 4,5 7,0 7,0 19,5 +140
Гайский Герасько 7,0 7,0 7,0 8,0 29,0 +130
Егоров Плотников 4,0 7,0 10,0 12,0 33,0 +120
Богатырев Мухутдинов 7,0 7,0 8,0 12,0 34,0 +110
Исаханян Тухбатуллина 7,0 9,0 11,0 12,0 39,0 +100
Высоцкий Черепанов 1,0 6,0 99,0 7,0 113,0
Богатырев Порошенко 8,0 11,0 99,0 7,0 125,0
Высоцкий Федотов 8,5 14,0 99,0 7,0 128,5
Белев Черепанов 12,0 13,0 99,0 7,0 131,0
Шилов Копейкин 2,0 99,0 99,0 7,0 207,0
Забанов Порошенко 3,0 99,0 99,0 7,0 208,0
Порошенко Щигрев 3,5 99,0 99,0 7,0 208,5
Гулевич Грибов 3,5 99,0 99,0 7,0 208,5
Баранов Пархоменко 4,0 99,0 99,0 7,0 209,0
Плотников Копейкин 5,0 99,0 99,0 7,0 210,0
Хромова Янович 6,0 99,0 99,0 7,0 211,0
Порошенко Гулевич 6,0 99,0 99,0 7,0 211,0
Шеховцова Горн 6,0 99,0 99,0 7,0 211,0
Шаповалова Копейкин 6,0 99,0 99,0 7,0 211,0
Егоров Вторушин 7,0 99,0 99,0 7,0 212,0
Шеховцова Черепанов 8,0 99,0 99,0 7,0 213,0
Борцов Высоцкий 8,5 99,0 99,0 7,0 213,5
Гильмундинов Порошенко 8,5 99,0 99,0 7,0 213,5
Воронов Фролов 9,0 99,0 99,0 7,0 214,0
Горн Дуплинский 10,0 99,0 99,0 7,0 215,0
Богатырев Егоров 11,0 99,0 99,0 7,0 216,0
Логиновский Яроцкий 11,0 99,0 99,0 7,0 216,0
Исаханян Мещеряков 11,0 99,0 99,0 7,0 216,0
Забанов Щетинин 12,0 99,0 99,0 7,0 217,0
Исаханян Копейкин 13,0 99,0 99,0 7,0 218,0
Федотов Порошенко 13,0 99,0 99,0 7,0 218,0
Исаханян Мункоев 14,0 99,0 99,0 7,0 219,0
Булдакова Егоров 15,0 99,0 99,0 7,0 220,0
Индивидуальный зачет (4 лучшие сессии)
1th 2th 3th 4th Koeff
Грибов 1,0 2,0 2,0 4,0 9,0
Санин 1,0 2,0 2,0 4,0 9,0
Оскорбина 1,0 2,0 3,0 3,0 9,0
Соловьев 1,0 2,0 3,0 3,0 9,0
Горн 1,0 2,0 3,0 4,5 10,5
Сапожников 1,0 2,0 3,0 4,5 10,5
Бутов 2,0 2,0 3,0 6,0 13,0
Горюнов 2,0 2,0 3,0 6,0 13,0
Булдакова 1,0 4,0 4,0 5,0 14,0
Садыкова 1,0 4,0 4,0 5,0 14,0
Щигрев 2,0 3,5 4,0 5,0 14,5
Фахреев 1,0 3,0 4,0 7,0 15,0
Щетинин 1,0 3,0 4,0 7,0 15,0
Мещеряков 1,0 5,0 5,0 6,0 17,0
Шеховцова 1,0 5,0 5,0 6,0 17,0
Иконников 2,0 4,0 5,0 7,0 18,0
Порошенко 3,0 3,5 6,0 7,0 19,5
Воробьев 1,0 4,5 7,0 7,0 19,5
Колотыгин 1,0 4,5 7,0 7,0 19,5
Копейкин 2,0 5,0 6,0 7,0 20,0
Высоцкий 1,0 6,0 7,0 8,0 22,0
Черепанов 1,0 6,0 7,0 8,0 22,0
Плотников 4,0 5,0 7,0 10,0 26,0
Егоров 4,0 7,0 7,0 10,0 28,0
Гайский 7,0 7,0 8,0 8,0 30,0
Герасько 7,0 7,0 8,0 8,0 30,0
Богатырев 7,0 7,0 8,0 9,0 31,0
Мухутдинов 7,0 7,0 8,0 12,0 34,0
Исаханян 7,0 9,0 11,0 11,0 38,0
Тухбатуллина 7,0 9,0 11,0 12,0 39,0
Федотов 8,5 7,0 13,0 14,0 42,5
Гулевич 3,0 6,0 99,0 7,0 115,0
Забанов 3,0 12,0 99,0 7,0 121,0
Белев 12,0 13,0 99,0 7,0 131,0
Шилов 2,0 99,0 99,0 7,0 207,0
Баранов 4,0 99,0 99,0 7,0 209,0
Пархоменко 4,0 99,0 99,0 7,0 209,0
Хромова 6,0 99,0 99,0 7,0 211,0
Янович 6,0 99,0 99,0 7,0 211,0
Шаповалова 6,0 99,0 99,0 7,0 211,0
Борцов 8,5 99,0 99,0 7,0 213,5
Гильмундинов 8,5 99,0 99,0 7,0 213,5
Воронов 9,0 99,0 99,0 7,0 214,0
Фролов 9,0 99,0 99,0 7,0 214,0
Дуплинский 10,0 99,0 99,0 7,0 215,0
Логиновский 11,0 99,0 99,0 7,0 216,0
Яроцкий 11,0 99,0 99,0 7,0 216,0
Мункоев 14,0 99,0 99,0 7,0 219,0
Выделены игроки и пары, попавшие в зачет кубка
|
|
|
|