Новосибирский клуб спортивного бриджа


Спортивный бридж -
вид спорта,
признанный МОК

Спортивный бридж - вид спорта, признанный МOK



Обратная связь:





Мемориал Непочатых, Новосибирск, 1 - 4 августа 2002 г.



Место      Пара             город    р-д    ses1    ses2    ses3  Сумма МР
 1 Гостев - Рощин          Новосиб    3    417,00  412,28  427,76  1257,04
 2 Шефель - Шефель         Новосиб   0,25  404,00  425,63  409,86  1239,49
 3 Белев - Ковальков       Нов/СПб   0,75  393,00  427,85  416,50  1237,35
 4 Прокопьев - С компанией Новосиб   2,5   312,00  422,37  445,54  1179,91
 5 Гайский - Никитюк       Новосиб   0,25  360,00  411,00  395,69  1166,69
 6 Воробьев - Шамин        Новосиб    2    322,00  324,35  494,49  1140,84
 7 Бобылев - Кирилленко    Томск      4    369,00  310,65  434,84  1114,49
 8 Герасько - Шалимов      Новосиб    4    300,00  414,00  391,88  1105,88
 9 Ариков - Ноздрин        Ком-н-А    4    346,00  386,60  367,27  1102,01
10 Емельянов - Никитенко   Нов/Бар    3    380,00  412,35  294,85  1087,20
11 Оскорбина - Соловьев    Новосиб    2    365,00  383,71  328,06  1076,77
12 Маракулин - Рыбушкин    Новосиб   0,5   411,00  360,72  300,17  1071,89
13 Беликов - Щетинин       Новосиб    1    346,00  364,29  356,01  1066,30
14 Лаврюшев - Шилов        Новосиб    3    320,00  370,14  346,78  1036,92
15 Агеев - Кузнецов        Новосиб    3    371,00  335,86  324,59  1031,45
16 Литвинов - Ал. Хармеев  Иркутск    4    400,00  304,35  317,60  1021,95
17 Безгачев - Утешев       Тюмень     3    386,00  329,15  305,87  1021,02
18 Краев - Советов         Нов/Миа    5    315,00  338,42  366,93  1020,35
19 Бондарь - Щепин         Омск       3    343,00  299,85  367,58  1012,84
20 Данилов - С. Кузин      Новосиб   3,5   384,00  293,15  310,73   987,88
21 Пащенко - Сластников    Омск      2,5   416,00  274,65  278,88   969,53
22 Николаева - Хвостенко   Кр-ск     3,5   300,00  336,65  312,25   948,90
23 Пархоменко - Трубецкой  Новосиб    4    295,00  314,63  328,19   937,82
24 Бузлуков - Данилов Е.   Новосиб    5    346,00  287,85  294,69   926,40
25 Суменков - Харнетов     Иркутск    5    343,00  307,65  274,01   924,66
26 Комов - Панков          Новосиб    2    300,00  261,58  341,37   900,81
27 Попенов - Ямурзин       Уфа       1,5   239,00  338,37  276,06   853,43
28 Иванов - Сапожников     Новосиб    1    345,00  385,35           730,50

Паттон. Финал

Место КомандаСостав N 3 7 1 5 4 6 2ШтрафИтого
I ЮПСА Беликов-Высоцкий, Забанов-Щетинин 3   6.5 3 9 8.5 10 12 0.25 48.75
II Шлюзец Воробьев-Шамин, Колотыгин-Панков 7 5.5   4.5 10 5.5 11 11             47.5
III Ковальди Гайский-Никитюк, Белев-Ковальков 1 9 7.5   4 7.5 8 1046
4 Шарм Маракулин-Рыбушкин, Шефель-Шефель 5 3 2 8   4.5 9.5 6 33
5 Щас Оскорбина-Соловьев, Иванов-Сапожников, Прокопьев 4 3.5 6.5 4.5 7.5   3.5 7.2 32.7
6 Иркутск Литвинов-Харнетов, Хармеев-Суменков 6 2 1 4 2.5 8.5   5.5 23.5
7 Налим Гостев-Рощин, Безгачев-Утешев 2 0 1 2 6 5.2 6.5  20.7

Паттон. Утешительный турнир

Место КомандаСостав N 2    5 4 1 3Итого
1 Амур Николаева-Хвостенко, Ариков-Ноздрин 2   8 12 10 10 40
2 Сеятель Советов-Краев, Бобылев-Кирилленко 5 6   10   10.5 10   36.5
3 Урожай Бондарь-Пащенко, Сластников-Щепин 4 2 4   7 10 23
4 Ку-Кан Агеев-Кузнецов, Емельянов-Никитенко 1 4 3.5  7  6,521
5 Оптимисты Трубецкой-Фахреев, Бузлуков-Данилов 3 4 4 4 7.5 19.5

Командный Турнир

Место КомандаСостав N 4 10 3 8 9 1 6 12 2711 5 ШтрафИтого
I Шарм Маракулин-Рыбушкин, Шефель-Шефель 4   17 25 23 25 15 21 25 22 24 24 25   246
II ЮПСА Беликов-Высоцкий, Давыденко-Щетинин 10 13   11 10 15 24 19 25 19 25 20 25   206
III Щас Оскорбина-Соловьев, Иванов-Сапожников 3 3 19   15 10 19 19 19 18 22 21 25 -1 189
4 Амур Николаева-Хвостенко, Ариков-Ноздрин 8 7 20 15   18 14 25 8 22 17 17 23   186
5 Ковальди Гайский-Никитюк, Белев-Ковальков 9 5 16 20 12   16 19 10 7 21 25 25   176
6 Налим Гостев-Рощин, Безгачев-Утешев 1 15 6 11 16 14   10 17 231416 25  167
7 Шлюзец Воробьев-Шамин, Колотыгин-Панков 6 9 11 11 0 11 20   17 20 20 18 23   160
8 Ку-Кан Агеев-Кузнецов, Емельянов-Никитенко 12 4 4 11 22 20 13 13   19 18 24 10 -1 157
9 Сеятель Советов-Краев, Бобылев-Кирилленко 2 8 11 12 8 23 7 10 11  2211 19  142
10 УфФ-НоФ Ямурзин-Попенов, Лаврюшев-Шилов 7 6 3 8 13 9 16 10 12 8   16 18   119
11 Иркутск Литвинов-Харнетов, Хармеев-Суменков 11 6 10 9 13 0 14 12 6 19 14   6 -1,5 107,5
12 Урожай Бондарь-Пащенко, Сластников-Щепин 5 4 1 5 7 5 4 7 20 111024    98


Сибирский мемориал 2003 г.

Сибирский мемориал 2001 г.

Обратно на страницу турниров