Новосибирский клуб спортивного бриджа


Спортивный бридж -
вид спорта,
признанный МОК

Спортивный бридж - вид спорта, признанный МOK



Обратная связь:





Мемориал Непочатых и Никитюка, Новосибирск, 30 июля - 1 августа 2004 г.



М Пара Город 1 сес 2 сес 3 сес 4 сес Конгресс ПБ РО
1 Оскорбина Т.Н. Соловьев А.А. Нск 55,07 55,79 60,75 55,98 56,90 1 25
2 Гостев В. Рощин А. Нск 64,66 50,31 49,54 56,86 55,34   17
3 Катков С. Кузин Д. Нск 53,13 67,49 49,32 51,34 55,32 13
4 Бузлуков В. Емельянов Э.Ю. Нск 61,39 48,92 57,76 49,15 54,31 9
5 Гадинов А.И. Лукке Ю.В. Крс 48,55 47,22 59,69 59,84 53,83 6
6 Давыденко Д.А. Щетинин Ю.П. Нск 52,54 46,53 62,00 53,78 53,71 4
7 Ковальков И.И. Литвинов А. В. СПб/Нск 57,81 45,79 55,55 51,90 52,76 2
8 Гайский Н.В. Рыбушкин А.Ю. Нск 53,14 51,48 49,23 56,82 52,67
9 Вологдин П.Н. Лахин В.Н. Крс 53,65 44,12 64,26 46,86 52,22
10 Шаклеина Н. Шилов А. Нск 59,80 45,96 52,45 48,39 51,65
11 Коротаев Д.А. Мухортов А.О. Нск/Омск 52,98 53,84 48,93 50,10 51,46
12 Кузнецов О. Тренин Д.А. Нск 51,41 47,51 58,04 46,73 50,92
13 Высоцкий П.Н. Рабинович Е.В. Нск 53,05 53,33 53,11 43,97 50,87
14 Воробьев М. Колотыгин А.В. Нск 46,62 45,96 62,10 48,07 50,69
15 Малышев Е.А. Рем Ю.Д Уфа/Нск 45,76 57,68 45,22 53,53 50,55
16 Платонов Ю.Г. Фахреев Р.А. Нск 52,19 51,72 53,84 44,13 50,47
17 Одинцев О. Урамаев М.Р. Омск 57,86 55,11 49,62 37,29 49,97
18 Иванов И.С. Сапожников Д.В. Нск 51,79 53,20 42,08 51,14 49,55
19 Белев А.Г Маракулин В.М Нск 46,88 46,28 46,80 58,00 49,49
20 Коленченко О.А. Клюнин В.А. Члб 48,23 53,35 45,50 47,56 48,66
21 Остриков С.В Томбасов К.И Омск 43,56 39,83 51,26 58,05 48,18
22 Малыгин А.С. Ульянов В.В. Нск 50,96 53,85 33,11 54,08 48,00
23 Пащенко А.Г. Санин А. Омск/Нск 45,56 49,93 46,49 44,97 46,74
24 Данилов Е.Г. Никитенко О.В. Ханты-М/Брн 40,87 53,45 40,34 47,41 45,52
25 Коптуров Д.В. Щигрев С.В. Омск/Нск 42,02 49,26 42,53 46,61 45,11
26 Попенов С.В. Ямурзин Г.И. Уфа 41,08 50,75 45,04 42,78 44,91
27 Герасько В.И. Булавский Ю. Нск 32,54 45,32 50,33 50,42 44,65
28 Забанов С.А. Черепанов Е.М. Нск 39,09 42,49 40,37 47,16 42,28
29 Емельянов А.А. Литвинович Ю.В. Крс 42,45 46,86 32,22 46,34 41,97

Паттон

МЕСТО Команда СОСТАВ Разряд МБ
1 Тренин Кузнецов О. Тренин Д. Пащенко А. Санин А. 2,5 13
2 1 бык Давыденко Д. Щетинин Ю.П. Оскорбина Т.Н. Соловьев А.А. 0,5 4
3 Каприз Коротаев Д.А. Мухортов А.О. Гайский Н.В. Рыбушкин А.Ю. 1,5 1
4 Болт Малыгин А. Ульянов В. Коптуров Д. Щигрев С. 2,25  
5 Monstr Гадинов А. Лукке Ю.В. Емельянов А. Литвинович Ю. 2
6 Щасъ Иванов И.С. Сапожников Д.В. Высоцкий П. Рабинович Е. 1
7 Шлюздик Воробьев М.А. Колотыгин А.В. Донец И. Шамин В. 2
8 Клабштосс Вологдин П. Лахин В. Данилов Е. Никитенко О. 3
9 Матто Рощин А. Гостев В. Забанов С.А. Черепанов Е.М. 1,75
10 Kontrakt Малышев Е. Рем Ю. Попенов Ямурзин 1,75
11 Надежда Платонов Ю.Г. Фахреев Р.А. Шаклеина Н. Шилов А. 3
12 M-Club Остриков С.В. Томбасов К.И. Урамаев М.Р. Одинцев О. 1,5
13 Герасько Мельникова Е. Герасько В. Бузлуков В. Милеева 4,25
14 Сладканы Белев А. Маракулин В.М. Литвинов А.В. Ковальков И.И. 0,6


Сибирский мемориал 2005 г.

Сибирский мемориал 2003 г.

Обратно на страницу турниров