Пара город р-д ses1 ses2 ses3 ses4 Сумма МР %% МБ
1 Зиннатов Куперштох Н-ск 0,75 560 502,25 589,66 570,73 2222,64 60,529 29
2 Западинский Штри Н-ск 1 490 506,02 620,22 536,23 2152,47 58,618 17
3 Давыденко Щетинин Н-ск 1 517 564,46 487,22 501,68 2070,36 56,382 11
4 Забанов Рыбушкин Н-ск 1 548 482,42 498,66 488,01 2017,09 54,932 7
5 Маракулин Рабинович Н-ск 1 570 487,60 485,39 461,12 2004,11 54,578 4
6 Иванов Сапожников Н-ск 1,5 511 489,29 506,22 461,44 1967,95 53,593 2
7 Щепин Пащенко Омск 2 453 444,47 574,66 473,57 1945,70 52,987 2
8 Прокопьев Иваненко Н-ск 2 390 500,86 550,66 496,99 1938,51 52,792 1
9 Белев Ковальков Н-ск/СПб 0,75 447 410,00 488,34 553,77 1899,11 51,719 1
10 Гареева Малышев Уфа 1 526 444,38 445,55 480,10 1896,03 51,635
11 Безгачев Нестеров Тюмень 3 450 505,98 430,40 501,72 1888,10 51,419
12 Бутурлакин Соловьев Н-ск 3 492 453,63 407,06 524,17 1876,86 51,113
13 Сафьянов Мотин Н-цк 3 505 463,20 429,78 468,06 1866,04 50,818
14 Гадинов Лукке Кр-ск 1 484 444,08 451,61 482,96 1862,65 50,726
15 Гайский Никитюк Н-ск 0,25 415 492,84 469,39 475,90 1853,13 50,467
16 Ариков Ноздрин К-на-А 4 459 476,60 490,66 425,45 1851,71 50,428
17 Шефель Шефель Н-ск 0,5 501 496,92 377,17 475,06 1850,15 50,385
18 Баранов Катков Н-ск 3 460 547,49 380,34 448,39 1836,22 50,006
19 Сковородко Черепанов Н-ск 2 468 486,09 427,34 453,96 1835,39 49,983
20 Ямурзин Попенов Уфа 2 466 466,32 413,34 488,67 1834,33 49,955
21 Рощин Тренин Н-ск 2 481 476,58 362,45 498,50 1818,53 49,524
22 Голубятников Кузин Н-ск 3 478 431,58 418,78 462,05 1790,41 48,758
23 Родионова Королев Омск 2,5 426 463,32 460,22 423,07 1772,61 48,274
24 Кузнецов Гостев Н-ск 3,5 415 509,17 360,60 478,33 1763,10 48,015
25 Литвак Никитенко Барн/Н-Нов 2 382 475,74 418,94 480,71 1757,39 47,859
26 Курочкин Шишигин Кр-ск 3 436 415,68 452,34 442,83 1746,85 47,572
27 Высоцкий Посух Н-ск 2 431 461,13 483,61 368,11 1743,85 47,490
28 Ершов Заболотный Н-ск 4 427 379,45 514,06 412,60 1733,11 47,198
29 Вологдин Лахин Кр-ск 3 410 352,96 556,78 402,22 1721,96 46,894
30 Бабурин Козырев Н-ск 2 417 409,60 447,78 422,79 1697,17 46,219
31 Данилов Цыдынжапов Н-ск/Москва 4 405 430,98 482,83 369,16 1687,97 45,969
32 Лаврюшев Шилов Н-ск 4 347 502,42 436,94 362,17 1648,53 44,895
33 Зинин Фрейдлина Уфа 3 406 380,78 382,34 468,39 1637,51 44,594
34 Воробьев Комов Н-ск 4 477 327,03 472,17 358,33 1634,53 44,513
Паттон
Финал
команда VP МБ
1 Ковальди 57 12
2 Штри 54 4
3 RAM 40.5 1
4 Красный Яр 34
5 Танк 26
6 Кирпич 25
7 Kontrakt 15.5
Утешительный Турнир
1 Оптимисты 38.9
2 Шлюз 33.9
3 Налим 33.8
4 Топ-книга 32.5
5 Кин-Дза-Дза 29.5
6 Уфа-2 28.6
7 Демос 28
8 Урожай 26.3
Составы команд:
Ковальди 0.5 - Белев, Ковальков, Гайский, Никитюк
Штри 1 - Давыденко, Щетинин, Западинский, Штри
RAM 0.75 - Маракулин, Рабинович, Шефель, Шефель
Красный Яр 2 - Гадинов, Лукке, Вологдин, Лахин
Танк 2 - Черепанов, Сковородко, Высоцкий, Посух
Кирпич 1.75 - Иванов, Сапожников, Иваненко, Прокопьев
Kontrakt 1.5 - Гареев, Малышева, Ямурзин, Попенов
Оптимисты 3.5 - Курочкин, Шишигин, Цыдынжапов, Данилов Е.
Шлюз 2.5 - Колотыгин, Шамин, Воробьев, Комов
Налим 2.5 - Рощин, Тренин, Безгачев, Нестеров
Топ-книга 0.88 - Зиннатов, Куперштох, Забанов, Рыбушкин
Кин-Дза-Дза 3 - Баранов, Катков, Голубятников, Кузин
Уфа-2 3.25 - Никитенко, Кузнецов, Зинин, Фрейдлина
Демос 3.5 - Ариков, Ноздрин, Сафьянов, Мотин
Урожай 2.25 - Родионова, Королев, Щепин, Пащенко
|