Место Пара город р-д ses1 ses2 ses3 Сумма МР
1 Гостев - Рощин Новосиб 3 417,00 412,28 427,76 1257,04
2 Шефель - Шефель Новосиб 0,25 404,00 425,63 409,86 1239,49
3 Белев - Ковальков Нов/СПб 0,75 393,00 427,85 416,50 1237,35
4 Прокопьев - С компанией Новосиб 2,5 312,00 422,37 445,54 1179,91
5 Гайский - Никитюк Новосиб 0,25 360,00 411,00 395,69 1166,69
6 Воробьев - Шамин Новосиб 2 322,00 324,35 494,49 1140,84
7 Бобылев - Кирилленко Томск 4 369,00 310,65 434,84 1114,49
8 Герасько - Шалимов Новосиб 4 300,00 414,00 391,88 1105,88
9 Ариков - Ноздрин Ком-н-А 4 346,00 386,60 367,27 1102,01
10 Емельянов - Никитенко Нов/Бар 3 380,00 412,35 294,85 1087,20
11 Оскорбина - Соловьев Новосиб 2 365,00 383,71 328,06 1076,77
12 Маракулин - Рыбушкин Новосиб 0,5 411,00 360,72 300,17 1071,89
13 Беликов - Щетинин Новосиб 1 346,00 364,29 356,01 1066,30
14 Лаврюшев - Шилов Новосиб 3 320,00 370,14 346,78 1036,92
15 Агеев - Кузнецов Новосиб 3 371,00 335,86 324,59 1031,45
16 Литвинов - Ал. Хармеев Иркутск 4 400,00 304,35 317,60 1021,95
17 Безгачев - Утешев Тюмень 3 386,00 329,15 305,87 1021,02
18 Краев - Советов Нов/Миа 5 315,00 338,42 366,93 1020,35
19 Бондарь - Щепин Омск 3 343,00 299,85 367,58 1012,84
20 Данилов - С. Кузин Новосиб 3,5 384,00 293,15 310,73 987,88
21 Пащенко - Сластников Омск 2,5 416,00 274,65 278,88 969,53
22 Николаева - Хвостенко Кр-ск 3,5 300,00 336,65 312,25 948,90
23 Пархоменко - Трубецкой Новосиб 4 295,00 314,63 328,19 937,82
24 Бузлуков - Данилов Е. Новосиб 5 346,00 287,85 294,69 926,40
25 Суменков - Харнетов Иркутск 5 343,00 307,65 274,01 924,66
26 Комов - Панков Новосиб 2 300,00 261,58 341,37 900,81
27 Попенов - Ямурзин Уфа 1,5 239,00 338,37 276,06 853,43
28 Иванов - Сапожников Новосиб 1 345,00 385,35 730,50
|