|
|
Спортивный бридж - вид спорта, признанный МОК
|
|
|
|
|
|
Мемориал Непочатых и Никитюка, Новосибирск, 1 - 3 августа 2003 г.
место | пара | город | р-д | %% | МБ | РО | ПБ |
1 | Высоцкий П.Н. | Рабинович Е.В. | Новосибирск | 1,5 | 56,81 | 29 | 25 | 1 |
2 | Воробьев М.А. | Колотыгин А.В. | Новосибирск | 2 | 55,27 | 17 | 17 | |
3 | Шефель В.Г. | Шефель Г.С. | Новосибирск | 0 | 55,20 | 10 | 13 |
4 | Прокопьев А.В. | Сапожников Д.В. | Новосибирск | 1 | 54,51 | 6 | 10 |
5 | Оскорбина Т.Н. | Соловьев А.А. | Новосибирск | 1 | 54,17 | 4 | 8 |
6 | Ковальков И.И. | Литвинов А.В. | СПб/Новосибирск | 0,75 | 53,93 | 2 | 6 |
7 | Гончаров С.Г. | Косарев А.А. | Новокузнецк | 2 | 53,50 | 1 | 4 |
8 | Белев А.Г. | Маракулин В.М. | Новосибирск | 0,5 | 52,82 | 1 | 2 |
9 | Лахин В.Н. | Мухортов А.О. | Красноярск/Омск | 2 | 52,81 | | 1 |
10 | Суворов Н.П. | Цымбылов А.О. | Улан-Удэ | 1,5 | 52,75 | |
11 | Иванов И.С. | Прядко Я.Л. | Новосибирск | 1,5 | 52,67 |
12 | Давыденко Д.А. | Щетинин Ю.П. | Новосибирск | 0,75 | 52,62 |
13 | Беликов А.Е. | Рыбушкин А.Ю. | Новосибирск | 0,75 | 51,58 |
14 | Гайский Н.В. | Коротаев Д.А. | Новосибирск | 1,25 | 51,35 |
15 | Вологдин П.А. | Лавринович А.В. | Красноярск | 2 | 51,19 |
16 | Бернштейн Ю.Б. | Тренин Д.А. | Новосибирск | 3 | 51,09 |
17 | Остриков С.В. | Томбасов К.И. | Омск | 1,5 | 50,33 |
18 | Дорохин О.Н. | Шараев А.А. | Томск | 3 | 49,66 |
19 | Гостев В. | Рощин А. | Новосибирск | 2 | 49,47 |
20 | Агеев А.Г. | Емельянов Э.Ю. | Новосибирск | 3,5 | 49,44 |
21 | Кузнецов О.В. | Урамаев М.Р. | Новосибирск/Омск | 2,5 | 49,24 |
22 | Цымбылова А.А. | Музыка И.Ю. | Улан-Удэ | 3 | 48,58 |
23 | Баранов Н.Л. | Пархоменко И.В. | Новосибирск | 3,5 | 47,89 |
24 | Гадинов А.И. | Литвинович Ю.В. | Красноярск | 2 | 47,53 |
25 | Катков С.И. | Кузин Д.Г. | Новосибирск | 2,5 | 46,88 |
26 | Тараско М.А. | Трубецкой С.Н. | Новосибирск | 2,5 | 46,23 |
27 | Гильмутдинов В.М. | Данилов Е.Г. | Новосибирск | 4,5 | 46,13 |
28 | Бобылев А.В. | Кириленко М.В. | Томск | 3 | 44,65 |
29 | Коптуров Д.В. | Никитенко О.В. | Новосибирск/Барнаул | 3 | 44,53 |
30 | Малыгин А.С. | Ульянов В.В. | Новосибирск | 2 | 42,65 |
31 | Платонов Ю.Г. | Фахреев Р.А. | Новосибирск | 3 | 39,21 |
31 пара, 100 сдач, Rq=1.75
Паттон
предварительный этап |
группа 1, 24 сдачи, Rq=1.55 | | группа 2, 24 сдачи, Rq=1.79 |
место | команда | р-д | VP | МБ | место | команда | р-д | VP | МБ |
1 | Репка | 0,875 | 57 | 10 | 1 | Кирпич | 2,25 | 50 | 5 |
2 | ШАРМ | 0,25 | 51 | 3 | = | Леморт | 2 | 50 | 5 |
3 | Гайский | 1,2 | 48 | 1 | 3 | Лумумба | 0,875 | 43 | 1 |
4 | Это я, Эдичка | 2,75 | 43 | | 4 | Каток | 1,375 | 42 | |
5 | Кеша-Беда | 2 | 36,2 | | = | Газонокосильщик | 2 | 42 | |
6 | Томичи | 3 | 33,8 | | 6 | Колобки | 3,25 | 36 | |
7 | Пыка | 2,25 | 25 | | 7 | Полный шлюзец | 2,25 | 31 | |
финалы |
финал А, 24 сдачи, Rq=1.24 | | финал Б, 24 сдачи, Rq=2.15 |
место | команда | р-д | VP | МБ | место | команда | р-д | VP | МБ |
1 | Репка | 0,875 | 50 | 13 | 1 | Каток | 1,375 | 54 | 5 |
2 | Это я, Эдичка | 2,75 | 47 | 4 | 2 | Кеша - Беда | 2 | 45 | 1 |
3 | ШАРМ | 0,25 | 44 | 1 | = | Полный шлюзец | 2,25 | 45 | 1 |
4 | Лумумба | 0,875 | 41 | | 4 | Томичи | 3 | 44 | |
= | Гайский | 1,2 | 41 | |
5 | Газонокосильщик | 2 | 43 | |
6 | Леморт | 2 | 37 | | 6 | Колобки | 3,25 | 33 | |
7 | Кирпич | 2,25 | 34 | | 7 | Пыка | 2,25 | 30 | |
Итог, сдач 48, Rq=1.575 |
Составы команд
Репка (СПб/Н-ск/Кр-ск/Омск): Ковальков И.И. Литвинов А.В. Лахин В.Н. Мухортов А.О.
Это я, Эдичка (Новосибирск): Агеев А.Г. Емельянов Э.Ю. Гостев В. Рощин А.
ШАРМ (Новосибирск): Белев А.Г. Маракулин В.М. Шефель В.Г. Шефель Г.С.
Лумумба (Новосибирск): Беликов А.Е. Рыбушкин А.Ю. Прокопьев А.В. Сапожников Д.В.
Гайский (Новосибирск): Гайский Н.В. Коротаев Д.А. Высоцкий П.Н. Рабинович Е.В. Забанов С.А.
Леморт (Омск/Новосибирск): Остриков С.В. Томбасов К.И. Кузнецов О.В. Урамаев М.Р.
Кирпич (Новосибирск): Иванов И.С. Прядко Я.Л. Бернштейн Ю.Б. Тренин Д.А.
Каток (Новосибирск/Новокузнецк): Давыденко Д.А. Щетинин Ю.П. Гончаров С.Г. Косарев А.А.
Кеша-Беда (Красноярск): Гадинов А.И. Литвинович Ю.В. Вологдин П.А. Лавринович А.В.
Полный шлюзец (Новосибирск): Воробьев М.А. Колотыгин А.В. Донец И.В. Шамин В.В.
Томичи (Томск): Бобылев А.В. Кириленко М.В. Дорохин О.Н. Шараев А.А.
Газонокосильщик (Новосибирск): Оскорбина Т.Н. Соловьев А.А. Платонов Ю.Г. Фахреев Р.А.
Колобки (Омск/Барнаул/Новосибирск): Коптуров Д.В. Никитенко О.В. Данилов Е.Г. Ульянов В.В.
Пыка (Улан-Удэ): Суворов Н.П. Цымбылов А.О. Цымбалова А.А. Музыка И.Ю. |
место | команда | МБ |
1 | Репка | 24 |
2 | Это я, Эдичка | 10 |
3 | ШАРМ | 4 |
4 | Лумумба | 1 |
= | Гайский | 1 |
6 | Леморт | |
7 | Кирпич |
8 | Каток |
9 | Кеша - Беда |
= | Полный шлюзец |
11 | Томичи |
12 | Газонокосильщик |
13 | Колобки |
14 | Пыка |
Сибирский мемориал 2004 г.
Сибирский мемориал 2002 г.
Обратно на страницу турниров
|
|
|
|