|
|

Спортивный бридж - вид спорта, признанный МОК
Обратная связь:
|
|
|
|
|
|
Регулярные клубные турниры в 2023 году
Турниры по воскресеньям в 14-00 (Коптюга, 5)
Бридж-клуб НГУ - воскресенье 17-30 в ауд.309 СК НГУ (не студентам вход по приглашениям).
28-29 октября в Новосибирске пройдет Командный чемпионат Новосибирской области
Учебный турнир (НГУ) 17 сентября
Место | Команда | Imps | МБ | Rk |
1 | Бакулин, Тодиков, Шеховцова, Рева С | +5 | 5 | + 61 |
2 | Сныткина, Загитов, Мартынович, Соловьев | -5 | 1 | + 44 |
3 | Эптешев, Булатов, Коршунова, Федоров | +39 | | + 39 |
4 | Жук, Порошенко, Манина, Лыкова | -39 | | + 17 |
Парный турнир 17 сентября
Место | Пара | % % | МБ | Rk |
1 | Воробьев - Рабинович | 61,1 | 11 | + 78 |
2 | Манина - Шеховцова | 59,5 | 4 | + 56 |
3 | Высоцкий - Щетинин | 57,1 | 1 | + 49 |
4 | Посух - Черепанов Е | 53,1 | | + 43 |
5 | Тарасов Дм - Федоров | 51,5 | | + 36 |
6 | Гайский - Фахреев | 45,2 | | + 30 |
7 | Емельянов - Тодиков | 37,3 | | + 23 |
8 | Лыкова - Гулевич | 34,9 | | + 17 |
Парный турнир 10 сентября
Место | Пара | % % | МБ | Rk |
1 | Манина - Шеховцова | 61,1 | 6 | + 58 |
= | Посух - Черепанов Е | 61,1 | 6 | + 58 |
3 | Высоцкий - Щетинин | 50 | 1 | + 39 |
= | Гулевич - Фахреев | 50 | 1 | + 39 |
5 | Воробьев - Рабинович | 47,2 | | + 29 |
6 | Гайский - Забанов | 44,4 | | + 23 |
7 | Чупина - Емельянов | 36,1 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 3 сентября
Место | Пара | % % | МБ | Rk |
1 | Куликoва - Куликов | 64,5 | 7 | + 73 |
2 | Генн М - Тодиков | 63,5 | 3 | + 53 |
3 | Чупина - Жук | 61,4 | 1 | + 48 |
4 | Шеховцова - Тарасов Дм | 60,4 | | + 43 |
5 | Порошенко - Шилов | 52 | | + 38 |
6 | Эптешев - Булатов | 39,5 | | + 32 |
7 | Тарасова И - Тарасова П | 38,5 | | + 25 |
= | Штыгашев - Загитов - Соловьев | 38,5 | | + 25 |
9 | Лыкова - Манина | 31,2 | | + 17 |
Парный турнир 3 сентября
Место | Пара | % % | МБ | Rk |
1 | Гайский - Щетинин | 61,2 | 8 | + 62 |
2 | Посух - Черепанов Е | 55 | 2 | + 43 |
3 | Генн М - Тодиков | 53,7 | 1 | + 37 |
4 | Чупина - Гулевич | 50 | | + 30 |
5 | Манина - Шеховцова | 42,5 | | + 24 |
6 | Емельянов - Фахреев | 37,5 | | + 17 |
Парный турнир 27 августа
Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
1 | Манина - Гайский | 33 | 5 | + 51 |
2 | Гулевич - Посух | 17 | 1 | + 35 |
3 | Воробьев - Рабинович | -15 | | + 26 |
= | Генн М - Тодиков | -15 | | + 26 |
5 | Щетинин - Емельянов | -20 | | + 17 |
Парный турнир 20 августа
Место | Пара | % % | МБ | Rk |
1 | Потемкин - Тарасов Дм | 60 | 8 | + 62 |
2 | Манина - Шеховцова | 57,5 | 2 | + 43 |
3 | Генн М - Косарев | 53,7 | 1 | + 37 |
4 | Макушина - Малкки | 52,5 | | + 30 |
5 | Есенгабылова - Емельянов | 42,5 | | + 24 |
6 | Шолохов - Щигрев | 33,7 | | + 17 |
Парный турнир 17 августа
Место | Пара | % % | МБ | Rk |
1 | Aндреева - Косарев | 67,4 | 13 | + 74 |
2 | Коптуров - Прокопьев | 62,4 | 4 | + 53 |
3 | Манина - Шеховцова | 57,6 | 1 | + 47 |
4 | Шилов - Гулевич | 46,8 | | + 41 |
5 | Штыгашев - Кувалдин | 45,5 | | + 35 |
6 | Генн М - Тодиков | 43,9 | | + 29 |
7 | Мартынович - Соловьев | 40,4 | | + 23 |
8 | Сныткина - Порошенко | 35,7 | | + 17 |
Парный турнир 23 июля
Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
1 | Гайский - Черепанов Е | 49 | 5 | + 51 |
2 | Манина - Шеховцова | -3 | 1 | + 32 |
= | Aндреева - Щетинин | -3 | 1 | + 32 |
4 | Гулевич - Шилов | -6 | | + 23 |
5 | Посух - Санин | -37 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 9 июля
Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
1 | Тарасов Дм - Федоров | 49 | 4 | + 47 |
2 | Генн М - Генн А | 11 | 1 | + 33 |
3 | Шеховцова - Манина | -19 | | + 25 |
= | Золотёнкова - Фахреев | -19 | | + 25 |
5 | Жук - Штыгашев | -22 | | + 17 |
Парный турнир 9 июля
Место | Пара | % % | МБ | Rk |
1 | Тарасов Дм - Федоров | 67,5 | 7 | + 57 |
2 | Генн - Манина | 63,5 | 2 | + 40 |
3 | Фахреев - Щетинин | 51,2 | 1 | + 31 |
= | Гайский - Черепанов Е | 51,2 | 1 | + 31 |
5 | Посух - Санин | 35 | | + 23 |
6 | Гулевич - Емельянов | 32,5 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 25 июня
Место | Пара | VP | МБ | Rk |
1 | Емельянов - Тодиков | 22 | 3 | + 48 |
2 | Тарасов Де - Тарасов Дм | 17 | 1 | + 33 |
3 | Шеховцова - Штыгашев | 15 | | + 28 |
4 | Абдуллаев - Соловьев | 13 | | + 20 |
= | Куликoва - Куликов | 13 | | + 20 |
Парный турнир 25 июня
Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
1 | Гайский - Щетинин | 21 | 5 | + 53 |
2 | Кувалдин - Тодиков | 7 | 1 | + 36 |
3 | Манина - Шеховцова | 3 | | + 30 |
4 | Емельянов - Фахреев | -10 | | + 23 |
5 | Тарасов Де - Тарасов Дм | -21 | | + 17 |
Командный турнир 10 июня
Место | Команда | Imps | МБ | Rk |
1 | Генн, Тодиков, Aндреева, Косарев | +25 | 15 | + 69 |
2 | Соколова, Буяковский, Макушина, Райдин | -25 | 2 | + 48 |
3 | Мартынович, Соловьев, Кувалдин, Щетинин | +16 | | + 41 |
4 | Малыгин, Шолохов, Манина, Шеховцова | -16 | | + 17 |
Спецтурнир "НГУ-Спутник Синхрон" 28 мая
Локальный зачет Общий зачет
Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
1 | Куликoва - Куликов | 30 | 5 | + 70 |
2 | Абдуллаев - Тодиков | 18 | 2 | + 51 |
3 | Золотёнкова - Фахреев | 5 | 1 | + 46 |
4 | Жук - Штыгашев | 1 | | + 42 |
5 | Титова - Генн | -1 | | + 37 |
6 | Шилов - Емельянов | -9 | | + 32 |
7 | Чупина - Порошенко | -12 | | + 27 |
8 | Ничик - Тарасов И | -14 | | + 22 |
9 | Охотников - Мартынович | -18 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 21 мая
Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
1 | Жук - Штыгашев | 38 | 8 | + 65 |
2 | Емельянов - Тодиков | 14 | 2 | + 46 |
3 | Мартынович - Соловьев | 2 | 1 | + 40 |
4 | Куликoва - Куликов | -3 | | + 34 |
5 | Чупина - Порошенко | -9 | | + 29 |
6 | Манина - Шеховцова | -11 | | + 23 |
7 | Охотников - Шилов | -23 | | + 17 |
Парный турнир 21 мая
Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
1 | Шеховцова - Гайский | 38 | 5 | + 50 |
2 | Емельянов - Тодиков | -4 | 1 | + 34 |
3 | Золотёнкова - Фахреев | -6 | | + 29 |
4 | Забанов - Щетинин | -10 | | + 23 |
5 | Воробьев - Рабинович | -18 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 14 мая
Место | Пара | % % | МБ | Rk |
1 | Шеховцова - Манина | 62,5 | 6 | + 58 |
2 | Федоров - Тарасов Дм | 55 | 2 | + 41 |
3 | Абдуллаев - Соловьев | 53,7 | 1 | + 35 |
4 | Штыгашев - Порошенко | 52,5 | | + 29 |
5 | Охотников - Мартынович | 48,7 | | + 23 |
6 | Коростовская - Тодиков | 27,5 | | + 17 |
Парный турнир 14 мая
Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
1 | Забанов - Щетинин | 19 | 6 | + 52 |
2 | Гайский - Гулевич | 12 | 1 | + 35 |
3 | Емельянов - Посух | 3 | | + 26 |
= | Генн - Тодиков | 3 | | + 26 |
5 | Манина - Шеховцова | -37 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 7 мая
Место | Пара | % % | МБ | Rk |
1 | Генн - Тодиков | 57,9 | 8 | + 67 |
= | Мартынович - Соловьев | 57,9 | 8 | + 67 |
3 | Охотников - Забанов | 57,1 | 1 | + 50 |
4 | Куликoва - Куликов | 50 | | + 43 |
5 | Шеховцова - Манина | 46,8 | | + 37 |
6 | Федоров - Тарасов Дм | 44,4 | | + 27 |
= | Жук - Порошенко | 44,4 | | + 27 |
8 | Емельянов - Штыгашев | 41,2 | | + 17 |
Парный турнир 7 мая
Место | Пара | % % | МБ | Rk |
1 | Забанов - Щетинин | 73,7 | 9 | + 63 |
2 | Генн - Тодиков | 63,7 | 2 | + 44 |
3 | Манина - Шеховцова | 50 | 1 | + 37 |
4 | Мартынович - Емельянов | 48,7 | | + 30 |
5 | Жук - Гулевич | 33,7 | | + 24 |
6 | Тренин - Фахреев | 30 | | + 17 |
Парный турнир 23 апреля
Место | Пара | % % | МБ | Rk |
1 | Манина - Шеховцова | 59,5 | 12 | + 80 |
2 | Забанов - Щетинин | 58,7 | 3 | + 54 |
= | Генн - Тодиков | 58,7 | 3 | + 54 |
4 | Емельянов - Тренин | 49,2 | | + 44 |
5 | Воробьев - Рабинович | 46,8 | | + 37 |
6 | Посух - Санин | 42,8 | | + 30 |
7 | Жук - Шилов | 40,4 | | + 24 |
8 | Гайский - Прокопьев | 38,8 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 22 апреля
Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
1 | Манина - Шеховцова | 54 | 5 | + 51 |
2 | Жук - Порошенко | 3 | 1 | + 35 |
3 | Тодиков - Мартынович | 0 | | + 29 |
4 | Емельянов - Шилов | -18 | | + 23 |
5 | Генн - Забанов | -39 | | + 17 |
Парный турнир 16 апреля
Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
1 | Гайский - Щетинин | 48 | 7 | + 63 |
2 | Генн - Тодиков | 22 | 2 | + 45 |
3 | Манина - Шеховцова | 7 | 1 | + 39 |
4 | Золотёнкова - Фахреев | 4 | | + 34 |
5 | Посух - Санин | -7 | | + 28 |
6 | Емельянов - Тренин | -17 | | + 23 |
7 | Гулевич - Шилов | -57 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 15 апреля
Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
1 | Тодиков - Соловьев | 42 | 4 | + 49 |
2 | Куликoва - Куликов | 23 | 1 | + 33 |
3 | Порошенко - Федоров | -10 | | + 28 |
4 | Шеховцова - Манина | -18 | | + 22 |
5 | Титова - Сныткина | -37 | | + 17 |
Парный турнир 2 апреля
Место | Пара | % % | МБ | Rk |
1 | Гайский - Черепанов Е | 61,1 | 8 | + 68 |
2 | Генн - Тодиков | 55,5 | 3 | + 48 |
3 | Забанов - Тренин | 52,7 | 1 | + 39 |
= | Маракулин - Щетинин | 52,7 | 1 | + 39 |
5 | Посух - Санин | 50 | | + 29 |
6 | Шеховцова - Емельянов | 47,2 | | + 23 |
7 | Гулевич - Шилов | 30,5 | | + 17 |
Парный турнир 19 марта
Место | Пара | % % | МБ | Rk |
1 | Генн - Тодиков | 63,8 | 8 | + 67 |
2 | Гулевич - Шилов | 55,5 | 3 | + 47 |
3 | Забанов - Тренин | 54,1 | 1 | + 41 |
4 | Маракулин - Щетинин | 48,6 | | + 35 |
5 | Посух - Санин | 45,8 | | + 29 |
6 | Емельянов - Фахреев | 40,2 | | + 20 |
= | Гайский - Прокопьев | 40,2 | | + 20 |
Учебный турнир (НГУ) 18 марта
Место | Пара | % % | МБ | Rk |
1 | Мартынович - Соловьев | 63,7 | 6 | + 59 |
2 | Куликoва - Куликов | 56,2 | 2 | + 41 |
3 | Генн - Тодиков | 46,2 | 1 | + 27 |
= | Федоров - Шилов | 46,2 | 1 | + 27 |
= | Чупина - Порошенко | 46,2 | 1 | + 27 |
6 | Золотёнкова - Фахреев | 41,2 | | + 17 |
Парный турнир 12 марта
Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
1 | Маракулин - Щетинин | 34 | 5 | + 50 |
2 | Манина - Гайский | 26 | 1 | + 35 |
3 | Гулевич - Шилов | 9 | | + 29 |
4 | Посух - Санин | -32 | | + 23 |
5 | Емельянов - Прокопьев | -37 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 11 марта
Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
1 | Тарасов Дм - Федоров | 32 | 4 | + 53 |
2 | Генн - Тодиков | 31 | 1 | + 37 |
3 | Золотёнкова - Фахреев | 14 | | + 32 |
4 | Куликoва - Куликов | -18 | | + 27 |
5 | Порошенко - Шилов | -28 | | + 22 |
6 | Титова - Сныткина | -31 | | + 17 |
Парный турнир 5 марта
Место | Пара | % % | МБ | Rk |
1 | Гайский - Забанов | 72,2 | 9 | + 68 |
2 | Генн - Тодиков | 55,5 | 3 | + 48 |
3 | Манина - Шеховцова | 52,7 | 1 | + 42 |
4 | Черепанов Е - Шилов | 50 | | + 36 |
5 | Прокопьев - Щетинин | 44,4 | | + 29 |
6 | Гулевич - Емельянов | 38,8 | | + 23 |
7 | Посух - Санин | 36,1 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 4 марта
Место | Пара | VP | МБ | Rk |
1 | Манина - Мартынович | 29 | 4 | + 48 |
2 | Шилов - Забанов | 24 | 1 | + 33 |
3 | Титова - Сныткина | 20 | | + 28 |
4 | Тодиков - Федоров | 14 | | + 20 |
= | Куликoва - Куликов | 14 | | + 20 |
Парный турнир 26 февраля
Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
1 | Aндреева - Гайский | 29 | 5 | + 51 |
2 | Емельянов - Тодиков | 23 | 1 | + 35 |
3 | Маракулин - Щетинин | -3 | | + 29 |
4 | Посух - Санин | -24 | | + 23 |
5 | Гулевич - Шилов | -25 | | + 17 |
Парный турнир 19 февраля
Место | Пара | % % | МБ | Rk |
1 | Емельянов - Тодиков | 56,9 | 8 | + 67 |
2 | Воробьев - Рабинович | 52,7 | 3 | + 45 |
= | Маракулин - Щетинин | 52,7 | 1 | + 45 |
4 | Посух - Санин | 48,6 | | + 28 |
= | Гулевич - Шилов | 48,6 | | + 28 |
= | Шеховцова - Черепанов Е | 48,6 | | + 28 |
7 | Гайский - Забанов | 41,6 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 18 февраля
Место | Пара | % % | МБ | Rk |
1 | Манина - Шеховцова | 70 | 6 | + 56 |
2 | Золотёнкова - Фахреев | 57,5 | 2 | + 39 |
3 | Тодиков - Федоров | 52,5 | 1 | + 33 |
4 | Сныткина - Титова | 42,5 | | + 28 |
5 | Куликoва - Куликов | 40 | | + 20 |
= | Порошенко - Шилов | 40 | | + 20 |
Парный турнир 12 февраля
Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
1 | Гайский - Забанов | 33 | 7 | + 58 |
2 | Посух - Черепанов Е | 6 | 2 | + 41 |
3 | Гулевич - Шилов | 2 | 1 | + 35 |
4 | Маракулин - Щетинин | 1 | | + 29 |
5 | Золотёнкова - Фахреев | -14 | | + 23 |
6 | Емельянов - Тодиков | -28 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 11 февраля
Место | Пара | VP | МБ | Rk |
1 | Шеховцова - Забанов | 21 | 3 | + 46 |
2 | Куликoва - Куликов | 19 | 1 | + 32 |
3 | Четвериков - Шилов | 15 | | + 27 |
4 | Булатов - Эптешев | 13 | | + 22 |
5 | Сычёв - Тодиков | 11 | | + 17 |
Парный турнир 5 февраля
Место | Пара | % % | МБ | Rk |
1 | Маракулин - Щетинин | 63,8 | 9 | + 68 |
2 | Гулевич - Шилов | 54,1 | 2 | + 45 |
= | Гайский - Забанов | 54,1 | 2 | + 45 |
4 | Посух - Черепанов Е | 52,7 | | + 36 |
5 | Тодиков - Федоров | 47,2 | | + 30 |
6 | Манина - Шеховцова | 38,8 | | + 23 |
7 | Воробьев - Рабинович | 33,3 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 4 февраля
Место | Пара | % % | МБ | Rk |
1 | Сныткина - Мартынович | 64,2 | 10 | + 75 |
2 | Генн - Тодиков | 55,5 | 3 | + 54 |
3 | Федоров - Шилов | 51,5 | 1 | + 48 |
4 | Куликoва - Куликов | 50 | | + 34 |
= | Манина - Малыгин | 50 | | + 34 |
= | Шеховцова - Забанов | 50 | | + 34 |
7 | Чупина - Порошенко | 40,4 | | + 23 |
8 | Четвериков - Эптешев | 37,3 | | + 17 |
Парный турнир 29 января
Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
1 | Маракулин - Щетинин | 52 | 9 | + 63 |
2 | Манина - Шеховцова | 16 | 2 | + 43 |
3 | Емельянов - Тодиков | -2 | 1 | + 37 |
4 | Золотёнкова - Фахреев | -5 | | + 30 |
5 | Гайский - Забанов | -23 | | + 24 |
6 | Посух - Шилов | -38 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 28 января
Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
1 | Генн - Тодиков | 54 | 5 | + 50 |
2 | Манина - Шеховцова | 30 | 1 | + 34 |
3 | Мартынович - Забанов | 9 | | + 28 |
4 | Копыстка - Шилов | -42 | | + 23 |
5 | Куликoва - Куликов | -51 | | + 17 |
Парный турнир 22 января
Место | Пара | % % | МБ | Rk |
1 | Маракулин - Щетинин | 66,2 | 9 | + 63 |
2 | Воробьев - Рабинович | 52,5 | 2 | + 44 |
3 | Шеховцова - Фахреев | 50 | 1 | + 34 |
= | Гайский - Забанов | 50 | | + 34 |
5 | Генн - Тодиков | 42,5 | | + 24 |
6 | Гулевич - Емельянов | 41,2 | | + 17 |
Спецтурнир "НГУ-Спутник Синхрон" 14 января
Общий зачет
Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
1 | Шеховцова - Манина | 26 | 7 | + 61 |
2 | Чупина - Порошенко | 19 | 2 | + 42 |
3 | Забанов - Мартынович | 5 | 1 | + 36 |
4 | Емельянов - Шилов | -6 | | + 30 |
5 | Тодиков - Федоров | -13 | | + 23 |
6 | Тарасова И - Тарасов Де | -31 | | + 17 |
Турниры 2022 г.
Архив турниров
|
|
|
|