|
|

Спортивный бридж - вид спорта, признанный МОК
|
|
|
|
|
|
Регулярные клубные турниры в 2024 году
Турниры по воскресеньям в 14-00 (Коптюга, 5)
Бридж-клуб НГУ - воскресенье 17-30 в ауд.309 СК НГУ (не студентам вход по приглашениям).
5-7 января в Новосибирске пройдет Рождественский турнир
Парный турнир 29 декабря
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Высоцкий - Гайский | 58 | 9 | + 76 |
| 2 | Маракулин - Щетинин | 57 | 4 | + 56 |
| 3 | Емельянов - Санин | 53 | 1 | + 50 |
| 4 | Фахреев - Черепанов Е | 51 | 1 | + 45 |
| 5 | Чупина - Федоров | 47 | | + 39 |
| 6 | Куликoва - Куликов | 44 | | + 31 |
| = | Забанов - Штри | 44 | | + 31 |
| 8 | Загитов - Задворнов | 41 | | + 23 |
| 9 | Посух - Шилов | 37 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 22 декабря
| Место | Команда | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Сныткина П, Федоров, Загитов, Задворнов | 27 | 4 | + 60 |
| 2 | Соловьев, Сoловьев А, Мухутдинов, Цыренов | -27 | 1 | + 43 |
| 3 | Коршунова С, Коршунова Т, Генн М, Тодиков | 9 | | + 39 |
| 4 | Чупина, Жук, Петрова, Шилов | -9 | | + 17 |
Парный турнир 22 декабря
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Высоцкий - Гайский | 60 | 10 | + 81 |
| 2 | Маракулин - Щетинин | 56 | 4 | + 59 |
| 3 | Фахреев - Черепанов Е | 54 | 2 | + 53 |
| 4 | Грибов - Санин | 51 | 1 | + 47 |
| 5 | Малыгин - Тодиков | 48 | | + 41 |
| 6 | Забанов - Штри | 45 | | + 35 |
| 7 | Куликoва - Куликов | 41 | | + 26 |
| = | Генн М - Манина | 41 | | + 26 |
| 9 | Воробьев - Рабинович | 26 | | + 17 |
Парный турнир 15 декабря
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Высоцкий - Гайский | 55 | 12 | + 78 |
| 2 | Фахреев - Черепанов Е | 23 | 4 | + 56 |
| 3 | Малыгин - Тодиков | 22 | 1 | + 50 |
| 4 | Маракулин - Щетинин | 13 | | + 43 |
| 5 | Воробьев - Рабинович | -3 | | + 37 |
| 6 | Посух - Шилов | -18 | | + 30 |
| 7 | Грибов - Санин | -41 | | + 24 |
| 8 | Куликoва - Куликов | -53 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 8 декабря
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Загитов - Задворнов | 50,5 | 4 | + 53 |
| 2 | Сныткина П - Мухутдинов | 50 | 1 | + 37 |
| 3 | Мухаметкулов - Штыгашев | 40,5 | | + 32 |
| 4 | Чупина - Порошенко | 39,5 | | + 27 |
| 5 | Петрова - Жук | 36,5 | | + 22 |
| 6 | Мартынович - Сoловьев А | 23 | | + 17 |
Парный турнир 8 декабря
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Малыгин - Тодиков | 49 | 9 | + 71 |
| 2 | Высоцкий - Гайский | 47 | 3 | + 50 |
| 3 | Маракулин - Щетинин | 38 | 1 | + 43 |
| 4 | Грибов - Санин | 33 | | + 37 |
| 5 | Посух - Шилов | 29 | | + 30 |
| 6 | Куликoва - Куликов | 28 | | + 20 |
| = | Фахреев - Черепанов Е | 28 | | + 20 |
Учебный турнир (НГУ) 1 декабря
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Загитов - Задворнов | 16 | 2 | + 44 |
| 2 | Штыгашев - Цыренов | 14 | 1 | + 31 |
| 3 | Федоров - Сoловьев А | 11 | | + 24 |
| = | Петрова - Соловьев | 11 | | + 24 |
| 5 | Мухутдинов - Писарев | 8 | | + 17 |
Парный турнир 1 декабря
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Маракулин - Щетинин | 83 | 12 | + 80 |
| 2 | Забанов - Штри | 74 | 4 | + 57 |
| 3 | Генн М - Тодиков | 69 | 1 | + 50 |
| 4 | Высоцкий - Шилов | 65 | | + 44 |
| 5 | Гайский - Фахреев | 62 | | + 37 |
| 6 | Куликoва - Куликов | 57 | | + 30 |
| 7 | Гулевич - Емельянов | 56 | | + 24 |
| 8 | Посух - Черепанов Е | 38 | | + 17 |
Парный турнир 24 ноября
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Высоцкий - Шилов | 47 | 8 | + 66 |
| 2 | Маракулин - Щетинин | 46 | 2 | + 47 |
| 3 | Грибов - Санин | 42 | 1 | + 41 |
| 4 | Гайский - Фахреев | 37 | | + 35 |
| 5 | Куликoва - Куликов | 35 | | + 29 |
| 6 | Воробьев - Рабинович | 26 | | + 23 |
| 7 | Гулевич - Посух | 19 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 17 ноября
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Петрова - Чупина | 24 | 2 | + 41 |
| 2 | Шилов - Штыгашев | 15 | 1 | + 29 |
| 3 | Загитов - Задворнов | 4 | | + 25 |
| 4 | Мухутдинов - Цыренов | -9 | | + 21 |
| 5 | Сныткина П - Писарев | -34 | | + 17 |
Парный турнир 17 ноября
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Aндреева - Мартынович | 44 | 9 | + 78 |
| 2 | Посух - Черепанов Е | 19 | 4 | + 57 |
| 3 | Гайский - Фахреев | 1 | 2 | + 51 |
| 4 | Воробьев - Рабинович | -1 | 1 | + 45 |
| 5 | Грибов - Санин | -2 | | + 40 |
| 6 | Высоцкий - Маракулин | -3 | | + 34 |
| 7 | Куликoва - Куликов | -10 | | + 28 |
| 8 | Забанов - Штри | -19 | | + 23 |
| 9 | Гулевич - Емельянов | -29 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 10 ноября
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Жук - Шилов | 42 | 2 | + 43 |
| 2 | Мухаметкулов - Штыгашев | 41 | 1 | + 31 |
| 3 | Задворнов - Загитов | 32 | | + 28 |
| 4 | Мухутдинов - Афанасьев | 31 | | + 24 |
| 5 | Цыренов - Усиков | 28 | | + 21 |
| 6 | Пастухова - Федоров | 18 | | + 17 |
Парный турнир 10 ноября
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Мартынович - Тодиков | 54 | 10 | + 64 |
| 2 | Маракулин - Щетинин | 52 | 3 | + 44 |
| 3 | Гайский - Фахреев | 40 | 1 | + 37 |
| 4 | Грибов - Посух | 36 | | + 31 |
| 5 | Высоцкий - Забанов | 34 | | + 24 |
| 6 | Куликoва - Куликов | 24 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 27 октября
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Загитов - Задворнов | 53 | 3 | + 48 |
| 2 | Сныткина П - Федоров | 49 | 1 | + 34 |
| 3 | Мухаметкулов - Штыгашев | 36,5 | | + 30 |
| 4 | Жук - Порошенко | 35,5 | | + 25 |
| 5 | Усиков - Цыренов | 34,5 | | + 21 |
| 6 | Зубаков - Мухутдинов | 31,5 | | + 17 |
Парный турнир 27 октября
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Малыгин - Тодиков | 53 | 8 | + 62 |
| 2 | Гайский - Емельянов | 46 | 2 | + 43 |
| 3 | Маракулин - Щетинин | 45 | 1 | + 37 |
| 4 | Гулевич - Кувалдин | 42 | | + 30 |
| 5 | Куликoва - Куликов | 27 | | + 20 |
| = | Донец - Рабинович | 27 | | + 20 |
Парный турнир 13 октября
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Рабинович - Тодиков | 24 | 2 | + 40 |
| 2 | Загитов - Задворнов | 8 | 1 | + 27 |
| 3 | Донец - Федотов | -15 | | + 22 |
| 4 | Кувалдин - Черепанов Е | -17 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 13 октября
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Золотёнкова - Фахреев | 35 | 2 | + 47 |
| 2 | Задворнов - Загитов | 34 | 1 | + 34 |
| 3 | Гладких - Соловьев | 26 | 1 | + 31 |
| 4 | Цыренов - Усиков | 21 | | + 27 |
| 5 | Сoловьев А - Мухаметкулов | 19 | | + 24 |
| 6 | Наприенкова - Жук | 17 | | + 20 |
| 7 | Мухутдинов - Зубаков | 16 | | + 17 |
Парный турнир 13 октября
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Емельянов - Тодиков | 89 | 10 | + 77 |
| 2 | Гайский - Фахреев | 73 | 4 | + 55 |
| 3 | Грибов - Санин | 68 | 1 | + 49 |
| 4 | Генн М - Манина | 66 | | + 42 |
| 5 | Посух - Черепанов Е | 55 | | + 36 |
| 6 | Донец - Рабинович | 53 | | + 30 |
| 7 | Маракулин - Щетинин | 50 | | + 23 |
| 8 | Чупина - Гулевич | 48 | | + 17 |
Парный турнир 7 октября
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Гулевич - Посух | 53 | 7 | + 59 |
| 2 | Грибов - Санин | 45 | 2 | + 41 |
| 3 | Гайский - Фахреев | 42 | 1 | + 35 |
| 4 | Емельянов - Тодиков | 40 | | + 29 |
| 5 | Михальчук - Федотов | 31 | | + 23 |
| 6 | Маракулин - Щетинин | 29 | | + 17 |
Парный турнир 8 сентября
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Федоров - Тодиков | 50 | 6 | + 60 |
| 2 | Генн М - Санин | 47 | 2 | + 42 |
| 3 | Куликoва - Куликов | 41 | 1 | + 35 |
| 4 | Емельянов - Щетинин | 39 | | + 29 |
| 5 | Гулевич - Шилов | 35 | | + 23 |
| 6 | Черепанов Е - Посух | 28 | | + 17 |
Парный турнир 1 сентября
| Место | Пара | % % | МБ | Rk |
| 1 | Генн М - Тодиков | 61,1 | 7 | + 66 |
| 2 | Воробьев - Рабинович | 56,9 | 2 | + 47 |
| 3 | Михальчук - Федотов | 51,3 | 1 | + 41 |
| 4 | Емельянов - Черепанов Е | 50 | | + 35 |
| 5 | Куликoва - Куликов | 45,8 | | + 29 |
| 6 | Маракулин - Щетинин | 44,4 | | + 23 |
| 7 | Гулевич - Прокопов | 40,2 | | + 17 |
Парный турнир 25 августа
| Место | Пара | % % | МБ | Rk |
| 1 | Генн М - Манина | 60,3 | 11 | + 76 |
| 2 | Емельянов - Черепанов Е | 57,1 | 4 | + 55 |
| 3 | Маракулин - Щетинин | 55,5 | 1 | + 48 |
| 4 | Куликoва - Куликов | 52,3 | | + 39 |
| = | Забанов - Тодиков | 52,3 | | + 39 |
| 6 | Санин - Грибов | 42,8 | | + 30 |
| 7 | Гулевич - Посух | 41,2 | | + 23 |
| 8 | Чупина - Мухаметкулов | 38 | | + 17 |
Парный турнир 21 августа
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Генн М - Манина | 67 | 8 | + 62 |
| 2 | Маракулин - Щетинин | 15 | 2 | + 43 |
| 3 | Жук - Тодиков | 3 | 1 | + 36 |
| 4 | Рабинович - Кувалдин | -15 | | + 30 |
| 5 | Сныткина П - Чупина | -24 | | + 23 |
| 6 | Есенгабылова - Емельянов | -46 | | + 17 |
Паттон 16 августа
| Место | Команда | VP | МБ | Rk |
| 1 | Емельянов, Грибов, Aндреева, Косарев | 48,5 | 6 | + 56 |
| 2 | Чупина, Тодиков, Кувалдин, Щетинин | 27 | 1 | + 39 |
| 3 | Сагнаева, Черепанов Е, Титова, Мухаметкулов | 14,5 | | + 17 |
Парный турнир 11 августа
| Место | Пара | % % | МБ | Rk |
| 1 | Фахреев - Щетинин | 60 | 6 | + 59 |
| 2 | Чупина - Жук | 58,7 | 2 | + 41 |
| 3 | Грибов - Санин | 48,7 | 1 | + 32 |
| = | Белев - Гайский | 48,7 | 1 | + 32 |
| 5 | Куликoва - Куликов | 47,5 | | + 23 |
| 6 | Посух - Черепанов Е | 36,2 | | + 17 |
Парный турнир 4 августа
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Маракулин - Щетинин | 33 | 5 | + 49 |
| 2 | Емельянов - Фахреев | 7 | 1 | + 34 |
| 3 | Грибов - Санин | -4 | | + 28 |
| 4 | Белев - Гайский | -13 | | + 23 |
| 5 | Посух - Черепанов Е | -23 | | + 17 |
Парный турнир 21 июля
| Место | Пара | % % | МБ | Rk |
| 1 | Грибов - Санин | 57,5 | 6 | + 56 |
| 2 | Генн М - Манина | 52,5 | 2 | + 39 |
| 3 | Воробьев - Рабинович | 51,2 | | + 31 |
| = | Гайский - Посух | 51,2 | | + 31 |
| 5 | Емельянов - Маракулин | 50 | | + 22 |
| 6 | Куликoва - Куликов | 37,5 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 23 июня
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Мартынович - Соловьев | 38 | 8 | + 64 |
| 2 | Бильданов - Порошенко | 26 | 3 | + 45 |
| 3 | Куликoва - Куликов | 9 | 1 | + 40 |
| 4 | Федоров - Загитов | 4 | | + 34 |
| 5 | Сныткина П - Абдуллаев | -6 | | + 28 |
| 6 | Манина - Шеховцова | -30 | | + 23 |
| 7 | Штыгашев - Мухаметкулов | -41 | | + 17 |
Парный турнир 23 июня
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Гайский - Посух | 29 | 5 | + 51 |
| 2 | Маракулин - Щетинин | 12 | 1 | + 35 |
| 3 | Манина - Шеховцова | 3 | | + 29 |
| 4 | Грибов - Санин | -4 | | + 23 |
| 5 | Емельянов - Тодиков | -40 | | + 17 |
Парный турнир 16 июня
| Место | Пара | % % | МБ | Rk |
| 1 | Aндреева - Тодиков | 58,7 | 6 | + 53 |
| 2 | Чупина - Порошенко | 56,2 | 2 | + 37 |
| 3 | Емельянов - Федоров | 51,2 | 1 | + 32 |
| 4 | Грибов - Санин | 48,7 | | + 27 |
| 5 | Мухаметкулов - Жук | 43,7 | | + 22 |
| 6 | Куликoва - Куликов | 36,2 | | + 17 |
Парный турнир 16 июня
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Маракулин - Щетинин | 23 | 4 | + 49 |
| 2 | Емельянов - Тодиков | 20 | 1 | + 34 |
| 3 | Посух - Черепанов Е | -2 | | + 28 |
| 4 | Грибов - Санин | -7 | | + 23 |
| 5 | Гайский - Фахреев | -34 | | + 17 |
Парный турнир 2 июня
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Шеховцова - Федоров | 30 | 2 | + 39 |
| 2 | Загитов - Задворнов | 4 | 1 | + 26 |
| 3 | Чупина - Штыгашев | -4 | | + 22 |
| 4 | Бильданов - Порошенко | -30 | | + 17 |
Парный турнир 2 июня
| Место | Пара | % % | МБ | Rk |
| 1 | Гайский - Фахреев | 62,5 | 7 | + 60 |
| 2 | Маракулин - Щетинин | 60 | 2 | + 42 |
| 3 | Грибов - Санин | 57,5 | 1 | + 36 |
| 4 | Шеховцова - Емельянов | 45 | | + 30 |
| 5 | Посух - Черепанов Е | 40 | | + 23 |
| 6 | Воробьев - Рабинович | 35 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 26 мая
| Место | Пара | % % | МБ | Rk |
| 1 | Куликoва - Куликов | 59,7 | 4 | + 55 |
| 2 | Загитов - Задворнов | 58,3 | 2 | + 40 |
| 3 | Бильданов - Порошенко | 54,1 | 1 | + 35 |
| 4 | Емельянов - Тодиков | 48,6 | | + 31 |
| 5 | Чупина - Федоров | 47,2 | | + 26 |
| 6 | Соловьев - Сoловьев А | 44,4 | | + 22 |
| 7 | Штыгашев - Мухаметкулов | 37,5 | | + 17 |
Парный турнир 26 мая
| Место | Пара | % % | МБ | Rk |
| 1 | Маракулин - Щетинин | 57,5 | 8 | + 62 |
| 2 | Грибов - Санин | 52,5 | 2 | + 43 |
| 3 | Воробьев - Рабинович | 50 | 1 | + 36 |
| 4 | Забанов - Штри | 48,7 | | + 30 |
| 5 | Емельянов - Тодиков | 47,5 | | + 23 |
| 6 | Гайский - Фахреев | 43,7 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 19 мая
| Место | Пара | % % | МБ | Rk |
| 1 | Грибов - Санин | 61,4 | 7 | + 72 |
| 2 | Бильданов - Порошенко | 60,4 | 3 | + 52 |
| 3 | Соловьев - Сoловьев А | 54,1 | 1 | + 47 |
| 4 | Федоров - Тодиков | 51 | | + 42 |
| 5 | Куликoва - Куликов | 50 | | + 37 |
| 6 | Штыгашев - Жук | 48,9 | | + 32 |
| 7 | Генн М - Манина | 43,7 | | + 27 |
| 8 | Чупина - Мартынович | 40,6 | | + 22 |
| 9 | Загитов - Задворнов | 39,5 | | + 17 |
Парный турнир 19 мая
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Грибов - Санин | 50 | 12 | + 80 |
| 2 | Воробьев - Рабинович | 19 | 4 | + 58 |
| 3 | Забанов - Штри | 7 | 1 | + 51 |
| 4 | Манина - Шеховцова | 4 | | + 44 |
| 5 | Гайский - Фахреев | -14 | | + 37 |
| 6 | Посух - Черепанов Е | -15 | | + 31 |
| 7 | Маракулин - Щетинин | -25 | | + 24 |
| 8 | Генн М - Тодиков | -26 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 12 мая
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Грибов - Санин | 49 | 6 | + 59 |
| 2 | Манина - Шеховцова | 13 | 2 | + 42 |
| 3 | Куликoва - Куликов | 0 | 1 | + 37 |
| 4 | Штыгашев - Мухаметкулов | -8 | | + 32 |
| 5 | Загитов - Задворнов | -13 | | + 27 |
| 6 | Сныткина П - Соловьев | -15 | | + 22 |
| 7 | Бильданов - Порошенко | -26 | | + 17 |
Парный турнир 12 мая
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Шеховцова - Емельянов | 23 | 5 | + 52 |
| 2 | Забанов - Штри | 8 | 1 | + 35 |
| 3 | Гайский - Малыгин | 5 | | + 29 |
| 4 | Маракулин - Щетинин | -17 | | + 23 |
| 5 | Грибов - Санин | -19 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 5 мая
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Соловьев - Сoловьев А | 58 | 2 | + 38 |
| 2 | Мухаметкулов - Штыгашев | 2 | 1 | + 26 |
| 3 | Загитов - Задворнов | -2 | | + 22 |
| 4 | Чупина - Шеховцова | -58 | | + 17 |
Парный турнир 5 мая
| Место | Пара | % % | МБ | Rk |
| 1 | Забанов - Штри | 65,2 | 10 | + 69 |
| 2 | Aндреева - Мартынович | 61,1 | 3 | + 49 |
| 3 | Маракулин - Щетинин | 52,7 | 1 | + 42 |
| 4 | Генн М - Тодиков | 51,3 | | + 36 |
| 5 | Гайский - Санин | 48,6 | | + 30 |
| 6 | Манина - Шеховцова | 44,4 | | + 23 |
| 7 | Гулевич - Посух | 26,3 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 21 апреля
| Место | Команда | VP | МБ | Rk |
| 1 | Загитов, Задворнов, Мартынович, Соловьев | 25 | 3 | + 55 |
| 2 | Шеховцова, Штыгашев, Жук, Мухаметкулов | 18 | 1 | + 39 |
| 3 | Куликoва, Куликов, Бильданов, Порошенко | 17 | | + 17 |
Парный турнир 21 апреля
| Место | Пара | % % | МБ | Rk |
| 1 | Забанов - Штри | 65,6 | 10 | + 80 |
| 2 | Грибов - Санин | 55,2 | 4 | + 58 |
| 3 | Воробьев - Рабинович | 54,1 | 2 | + 52 |
| 4 | Маракулин - Щетинин | 52 | 1 | + 43 |
| = | Гайский - Малыгин | 52 | 1 | + 43 |
| 6 | Генн М - Тодиков | 51 | | + 35 |
| 7 | Белев - Емельянов | 45,8 | | + 29 |
| 8 | Чупина - Шеховцова | 38,5 | | + 23 |
| 9 | Посух - Черепанов Е | 35,4 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 14 апреля
| Место | Пара | % % | МБ | Rk |
| 1 | Куликoва - Куликов | 63,3 | 4 | + 56 |
| 2 | Чупина - Штыгашев | 58 | 2 | + 40 |
| 3 | Манина - Тодиков | 50,8 | 1 | + 36 |
| 4 | Загитов - Задворнов | 50 | | + 31 |
| 5 | Бильданов - Порошенко | 42,8 | | + 26 |
| 6 | Соловьев - Сoловьев А | 42,3 | | + 22 |
| 7 | Шилов - Мухаметкулов | 41,3 | | + 17 |
Парный турнир 14 апреля
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Манина - Тодиков | 38 | 8 | + 62 |
| 2 | Маракулин - Щетинин | 37 | 2 | + 43 |
| 3 | Гайский - Малыгин | 25 | 1 | + 37 |
| 4 | Грибов - Санин | 3 | | + 30 |
| 5 | Посух - Штри | -29 | | + 24 |
| 6 | Чупина - Емельянов | -74 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 7 апреля
| Место | Пара | % % | МБ | Rk |
| 1 | Тарасов Де - Тодиков | 69,7 | 5 | + 60 |
| 2 | Куликoва - Куликов | 54,3 | 2 | + 44 |
| 3 | Мухаметкулов - Жук | 53,7 | 1 | + 39 |
| 4 | Соловьев - Сoловьев А | 53 | | + 35 |
| 5 | Бильданов - Порошенко | 45,5 | | + 30 |
| 6 | Капустина - Штыгашев | 44,1 | | + 26 |
| 7 | Сныткина П - Титова | 42,2 | | + 21 |
| 8 | Загитов - Задворнов | 37,3 | | + 17 |
Парный турнир 7 апреля
| Место | Пара | % % | МБ | Rk |
| 1 | Забанов - Штри | 62,5 | 9 | + 64 |
| 2 | Генн М - Тодиков | 55 | 2 | + 41 |
| = | Маракулин - Щетинин | 55 | 2 | + 41 |
| 4 | Емельянов - Санин | 50 | | + 31 |
| 5 | Гулевич - Посух | 41,2 | | + 24 |
| 6 | Гайский - Малыгин | 36,2 | | + 17 |
Парный турнир 24 марта
| Место | Пара | % % | МБ | Rk |
| 1 | Гайский - Тодиков | 57,5 | 8 | + 62 |
| 2 | Гулевич - Посух | 55 | 2 | + 43 |
| 3 | Санин - Шилов | 52,5 | 1 | + 37 |
| 4 | Малыгин - Штри | 47,5 | | + 30 |
| 5 | Воробьев - Рабинович | 43,7 | | + 20 |
| = | Маракулин - Щетинин | 43,7 | | + 20 |
Учебный турнир (НГУ) 17 марта
| Место | Пара | % % | МБ | Rk |
| 1 | Манина - Генн М | 58,3 | 7 | + 64 |
| 2 | Чупина - Тодиков | 56,2 | 2 | + 45 |
| 3 | Соловьев - Сoловьев А | 55,5 | 1 | + 40 |
| 4 | Санин - Емельянов | 54,1 | | + 34 |
| 5 | Бильданов - Порошенко | 47,9 | | + 28 |
| 6 | Жук - Штыгашев | 39,5 | | + 23 |
| 7 | Загитов - Задворнов | 38,1 | | + 17 |
Парный турнир 17 марта
| Место | Пара | % % | МБ | Rk |
| 1 | Маракулин - Щетинин | 65,2 | 9 | + 72 |
| 2 | Генн М - Манина | 62,5 | 3 | + 51 |
| 3 | Гулевич - Емельянов | 52,7 | 1 | + 44 |
| 4 | Посух - Черепанов Е | 50 | | + 37 |
| 5 | Гайский - Тодиков | 43 | | + 31 |
| 6 | Забанов - Штри | 38,8 | | + 24 |
| 7 | Санин - Шилов | 37,5 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 10 марта
| Место | Пара | % % | МБ | Rk |
| 1 | Тарасова И - Тарасов Де | 63,7 | 3 | + 50 |
| 2 | Загитов - Задворнов | 48,1 | 1 | + 35 |
| 3 | Абдуллаев - Жук | 47,5 | | + 28 |
| = | Бильданов - Порошенко | 47,5 | | + 28 |
| 5 | Сoловьев А - Соловьев | 46,8 | | + 22 |
| 6 | Куликoва - Куликов | 46,2 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 3 марта
| Место | Пара | % % | МБ | Rk |
| 1 | Штыгашев - Тарасов Дм | 56,9 | 5 | + 63 |
| 2 | Чупина - Штри | 55,5 | 2 | + 45 |
| 3 | Загитов - Мартынович | 52,7 | 1 | + 37 |
| = | Михайлова - Тодиков | 52,7 | 1 | + 37 |
| 5 | Бильданов - Порошенко | 45,8 | | + 28 |
| 6 | Сoловьев А - Соловьев | 43 | | + 20 |
| = | Генн М - Задворнов | 43 | | + 20 |
Парный турнир 3 марта
| Место | Пара | % % | МБ | Rk |
| 1 | Маракулин - Щетинин | 61,7 | 9 | + 69 |
| 2 | Генн М - Тодиков | 53,7 | 3 | + 49 |
| 3 | Забанов - Штри | 47,5 | 1 | + 42 |
| 4 | Воробьев - Рабинович | 45 | | + 36 |
| 5 | Санин - Шилов | 43,7 | | + 30 |
| 6 | Посух - Черепанов Е | 31,2 | | + 20 |
| = | Чупина - Гулевич | 31,2 | | + 20 |
Учебный турнир (НГУ) 25 февраля
| Место | Команда | VP | МБ | Rk |
| 1 | Куликoва, Куликов, Бильданов, Порошенко | 27 | 3 | + 53 |
| 2 | Штыгашев, Жук, Сoловьев А, Соловьев | 23 | 1 | + 38 |
| 3 | Чупина, Тодиков, Загитов, Задворнов | 10 | | + 17 |
Парный турнир 25 февраля
| Место | Пара | % % | МБ | Rk |
| 1 | Генн М - Тодиков | 58,7 | 8 | + 63 |
| 2 | Забанов - Штри | 57,5 | 2 | + 40 |
| = | Маракулин - Щетинин | 57,5 | 2 | + 40 |
| 4 | Гайский - Гулевич | 51,2 | | + 30 |
| 5 | Воробьев - Рабинович | 45 | | + 24 |
| 6 | Посух - Шилов | 30 | | + 17 |
Парный турнир 18 февраля
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Забанов - Штри | 21 | 8 | + 68 |
| 2 | Воробьев - Рабинович | 12 | 3 | + 48 |
| 3 | Шеховцова - Гайский | 10 | 1 | + 42 |
| 4 | Маракулин - Щетинин | 9 | | + 36 |
| 5 | Посух - Шилов | -2 | | + 29 |
| 6 | Чупина - Тодиков | -3 | | + 23 |
| 7 | Гулевич - Жук | -47 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 11 февраля
| Место | Пара | % % | МБ | Rk |
| 1 | Бильданов - Порошенко | 63,7 | 4 | + 53 |
| 2 | Шеховцова - Чупина | 53,7 | 1 | + 35 |
| = | Жук - Шилов | 53,7 | 1 | + 35 |
| 4 | Федоров - Штыгашев | 48,7 | | + 27 |
| 5 | Задворнов - Загитов | 46,2 | | + 22 |
| 6 | Куликoва - Куликов | 33,7 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 4 февраля
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Тарасова И - Тарасов Де | 33 | 5 | + 57 |
| 2 | Штыгашев - Генн М | 19 | 2 | + 41 |
| 3 | Бильданов - Порошенко | 13 | 1 | + 36 |
| 4 | Куликoва - Куликов | 3 | | + 31 |
| 5 | Михайлова - Тодиков | -20 | | + 27 |
| 6 | Манина - Тарасов Дм | -22 | | + 22 |
| 7 | Задворнов - Загитов | -26 | | + 17 |
Парный турнир 4 февраля
| Место | Пара | % % | МБ | Rk |
| 1 | Гайский - Фахреев | 58,7 | 12 | + 80 |
| 2 | Тарасов Дм - Федоров | 57,9 | 4 | + 57 |
| 3 | Маракулин - Щетинин | 54,7 | 1 | + 51 |
| 4 | Забанов - Штри | 50 | | + 44 |
| 5 | Генн М - Манина | 46 | | + 37 |
| 6 | Тодиков - Шилов | 43,6 | | + 27 |
| = | Посух - Черепанов Е | 43,6 | | + 27 |
| 8 | Чупина - Гулевич | 40,4 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 28 января
| Место | Команда | VP | МБ | Rk |
| 1 | Тарасова П, Куликов, Бильданов, Порошенко | 27 | 2 | + 53 |
| 2 | Загитов, Штыгашев, Сoловьев А, Соловьев | 19 | 1 | + 38 |
| 3 | Чупина, Шилов, Куликoва, Михайлова | 14 | | + 17 |
Парный турнир 28 января
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Гайский - Фахреев | 52 | 5 | + 51 |
| 2 | Забанов - Штри | 24 | 1 | + 35 |
| 3 | Маракулин - Щетинин | 4 | | + 29 |
| 4 | Воробьев - Рабинович | -23 | | + 23 |
| 5 | Посух - Шилов | -57 | | + 17 |
Спецтурнир "НГУ-Спутник синхрон" 21 января
Общий зачет
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Сныткина П - Тарасов Дм | 35 | 3 | + 49 |
| 2 | Мартынович - Сoловьев А | 20 | 1 | + 35 |
| 3 | Куликoва - Куликов | -1 | | + 31 |
| 4 | Штыгашев - Жук | -8 | | + 26 |
| 5 | Бильданов - Порошенко | -14 | | + 22 |
| 6 | Загитов - Федоров | -32 | | + 17 |
Парный турнир 21 января
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
